Nederlandse export van uien (inclusief nagekomen posten)

kcb/pt x 1.000 kg

Week 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
27 - 7.202 5.633 6.279 -
28 - 6.704 6.515 5.057 -
29 6.673 7.530 8.079 7.214 7.470
30 7.114 8.177 8.604 7.795 9.396
31 8.967 9.831 12.781 10.351 9.322
32 8.922 12.445 11.462 10.244 12.335
33 10.971 10.719 12.537 10.690 13.378
34 11.123 13.085 12.435 9.870 12.156
35 12.341 11.221 11.782 14.834 12.963
36 12.019 10.561 10.479 12.220 14.947
37 11.089 12.634 8.728 13.440 12.156
38 10.960 12.760 7.643 14.759 15.900
39 9.551 10.621 7.222 11.766 17.032
40 11.143 10.850 10.036 9.798 13.260
41 11.697 10.779 10.698 8.991 14.369
42 11.711 12.162 11.033 9.879 13.832
43 10.311 12.455 14.205 10.273 15.534
44 9.980 11.049 16.712 13.002 12.812
45 9.188 11.185 13.227 10.095 13.445
46 7.556 11.696 14.164 13.007 11.583
47 7.137 10.354 12.633 10.555 11.069
48 8.605 11.016 8.643 11.190 11.860*
49 9.614 14.322 7.491 12.406 9.732*
50 9.763 12.469 8.895 9.902 11.627*
51 9.846 10.085 9.405 10.589
52 2.573 6.656 6.008 8.533
53 - - 4.260 -
1 7.122 5.434 8.128 8.136
2 7.480 12.549 8.758 7.769
3 12.708 11.791 10.949 14.848
4 14.921 12.783 8.508 15.066
5 12.994 14.172 8.293 12.312
6 10.976 17.047 12.270 13.558
7 7.021 16.410 7.479 16.935
8 8.250 16.988 12.889 12.038
9 7.097 10.480 9.751 10.874
10 9.018 11.785 9.594 8.703
11 11.384 13.362 9.310 13.183
12 14.910 14.015 7.524 10.600
13 13.173 16.009 7.810 11.662
14 10.873 15.956 8.116 11.014
15 14.068 14.027 9.883 10.582
16 16.213 11.299 10.763 14.368
17 16.270 11.711 9.638 15.414
18 12.446 9.432 10.784 14.095
19 10.527 13.521 7.514 17.709
20 14.011 13.887 15.102 16.912
21 13.531 11.806 9.970 12.627
22 18.448 14.001 12.991 13.808
23 21.276 7.664 10.791 16.679
24 14.298 8.760 7.114 11.043
25 11.210 7.716 8.548 13.982
26 8.260 5.428 7.086 11.824
27 - - - 9.704
28 - - - 8.875
Totaal 547.339 596.601 520.000 625.000


* exclusief nagekomen posten