PERSBERICHT - 15 DECEMBER 2001

Plannen voor 7682 extra kamers tot 2005

Benidorm breidt hotelaccommodatie sterk uit

Het totaal aantal hotelkamers in Benidorm zal de komende 4 jaar met 7682 toenemen. Bedroeg het aantal hotels in 1996 nog 21, nu zijn het er 134. Er zijn 10 campings met een gezamenlijke capaciteit van 6000 personen.

Tien hotels in Benidorm hebben deze maand de Qualitur prijs ontvangen uit handen van Juan Pedro Devesa, president van de hotelkoepelorganisatie HOSBEC.

18 nieuwe hotels

Het totaal aantal hotelbedden bedraagt 37.000 en 20.000 bedden in zogeheten hotelappartementen. 'Er zijn aanvragen ingediend voor de bouw van 18 nieuwe hotels. Twee appartementenhotels worden verbouwd tot traditionele hotels en 3 hotels hebben uitbreidingsplannen', aldus Pedro Devesa.

Begin 90-er jaren heeft Benidorm een renovatieproces in gang gezet waardoor nu ruim 85% van de hotels volledig gerenoveerd zijn. Dit percentage loopt op tot 95% als voor wat betreft de 3- en 4-sterrenhotels. Naar schatting werden in de afgelopen vijf jaar circa 463 miljoen gulden in hotelrenovaties geïnvesteerd.

Er geldt in Benidorm een bouwverbod op lokaties op 70 meter of hoger boven zeespiegel.

Ontwikkeling bezettingsgraden % hotellerie Benidorm 1991-2000

1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999   2000

Januari 69,5 69,8 71,4 75,1 85,3 83,9 80,5 85,5 86,1 80,04

Februari 73,0 77,2 76,3 79,0 90,2 91,2 89,1 95,1 91,6 90,99

Maart 76,9 77,6 77,6 84,4 90,6 89,4 89,1 95,2 93,4 93,97

April 75,0 72,7 78,0 81,3 87,1 90,1 88,2 88,7 92,2 94,08

Mei 66,2 68,0 67,7 68,9 81,9 82,1 85,2 90,2 93,8 92,10

Juni 77,1 71,0 74,6 74,2 87,1 89,8 90,1 92,1 94,6 94,95

Juli 81,8 75,3 88,8 89,5 86,6 91,9 98,9 92,3 94,8 94,11

Agustus 93,3 92,8 94,9 95,1 91,0 99,5 99,8 96,5 98,0 96,85

September 88,5 88,9 87,6 92,4 90,3 97,2 97,1 95,2 97,9 97,81

Oktober 72,1 68,5 78,4 84,2 86,4 88,8 90,7 92,1 96,3 92,47

November 74,0 72,8 81,9 87,9 86,8 88,6 88,3 84,4 89,6 87,39

December 68,2 66,5 71,0 80,8 78,2 79,3 79,7 81,9 75,6 74,84

Jaarlijks 76,3 75,1 79,0 82,7 86,8 89,3 89,7 90,8 92,0 90,80 gemiddelde

Bron : HOSBEC

NOOT VOOR DE REDACTIE,