Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Nederlandse schaakkampioenschappen voor visueel gehandicapten

In het weekend van 24-25 november zijn in Nunspeet - Hotel "Dennenhoeve" - de 5e, 6e en 7e ronde van de competitie "Schaken achter het bord" gespeeld. Degene die dit kampioenschap wint, is Nederlands kampioen visueel gehandicapten. Dit was de tweede helft van de competitie. De eerste helft was in februari. Jan Boer is kampioen van Nederland geworden.

Eerste klasse
plts nr naam score WP SB rtng tpr W-We
1 1 J. Boer ............... 6 25.5 22.5 1550N 1908 +3.13 2Z+ 11W+ 3W+ 7Z- 14W+ 12Z+ 8Z+

1 2 M. Boerefijn .......... 6 24.5 18.5 1809N 1863 +0.47 1W- 6Z+ 8W+ 3Z+ 7W+ 13Z+ 15W+
3 3 P.J.T.M. Couwenberg ... 5 28 16 1679N 1706 +0.24 12Z+ 9W+ 1Z-
2W- 8Z+ 7Z+ 14W+
4 4 J.G.A.M. van Gelder ... 3.5 26 17.25 1807N 1843 +0.18 16Z= 15W+ 13Z+ 10W+ 0 0 0
4 5 P.D. Witteveen ........ 3.5 26 16 1615N 2031 +1.56 0-b 0 0 0 11W+ 18Z+ 13W+
4 6 J. Zwart .............. 3.5 20.5 8.75 1579N 1611 +0.28 15Z= 2W- 17Z= 13W= 16W= 14Z= 7W+
7 7 Kim D. Hoogenraad ..... 3 30 11 1610N 1554 -0.50 8Z+ 13W+ 10Z-
1W+ 2Z- 3W- 6Z-
7 8 Thom van Empelen ...... 3 27.5 7.5 1479N 1574 +0.83 7W- 12W+ 2Z- 11Z+ 3W- 16Z+ 1W-
7 9 Jan J. Honing ......... 3 26 13 1343N 1740 +1.49 0-+ 3Z- 11W+ 12Z+ 0 0 0
7 10 M.J.M.(Ria) Derks ..... 3 25.5 13.75 1458N 1850 +1.96 17Z+ 16W+ 7W+ 4Z- 0 0 0
7 11 R.G.(Rob) Arntz ....... 3 24.5 5.25 1664N 1364 -2.26 18W+ 1Z- 9Z- 8W- 5Z- 0-+ 16W+
7 12 Ronnie Snoek .......... 3 23.5 4.25 1521N 1397 -0.94 3W- 8Z- 0-+ 9W- 17Z+ 1W- 18Z+
13 13 Peter S. Smit ......... 2.5 26 4.25 1718N 1447 -2.04 14-+ 7Z- 4W- 6Z= 18W+ 2W- 5Z-
13 14 A. Gndogmus .......... 2.5 25 8.75 1529N 1577 +0.30 13-- 0 15Z+ 17W+ 1Z- 6W= 3Z-
13 15 A. Paalman ............ 2.5 23 4.25 1435N 1443 +0.06 6W= 4Z- 14W- 18Z- 0-+ 17W+ 2Z-
16 16 Sander van den Brink .. 2 22.5 7 1531N 1455 -0.58 4W= 10Z- 18W+ 0 6Z= 8W- 11Z-
16 17 A.N.G.(Bertus) Groot .. 2 19 3.25 1604N 1226 -2.84 10W- 18Z= 6W= 14Z- 12W- 15Z- 0-+
18 18 Kempe Verweij ......... 1.5 18 2.75 1510N 1362 -1.30 11Z- 17W= 16Z- 15W+ 13Z- 5W- 12W-

Tweede klasse
plts nr naam score WP SB rtng tpr W-We gespeelde part ijen

1 1 G.G. Suyk ............. 6 28 23 1562N 1760 +1.73 18Z+ 7W+ 6Z+ 4W+ 3Z+ 2W= 5Z=

2 2 Bastiaan Gramser ...... 5.5 29 21.25 1604N 1665 +0.53 12W+ 4Z= 3W= 15Z+ 6W+ 1Z= 10W+

3 3 J.H.E. Hencke ......... 5 27 16.25 1518N 1609 +0.80 16Z+ 11W+ 2Z= 10W+ 1W- 4Z+ 6Z=

4 4 Hans G. van der Hoorn . 4.5 29 15.25 1488N 1594 +0.93 10Z+ 2W= 9W+
1Z- 12Z+ 3W- 11Z+
4 5 J. Ploeger ............ 4.5 22.5 12.5 1431N 1449 +0.16 15Z+ 6W- 10Z- 16W+ 17Z+ 7W+ 1W=
6 6 G.L.(Gerrit) Hitzerd .. 4 29 13 1549N 1495 -0.48 17W+ 5Z+ 1W- 7W= 2Z- 11Z+ 3W=
6 7 J. Zeeman ............. 4 27.5 13.5 1490N 1499 +0.08 14W+ 1Z- 13W+ 6Z= 11W= 5Z- 12W+
8 8 A.M.(Jenny) Kivits .... 3.5 22.5 12.5 1494N 1590 +0.36 0-b 0 0 0 16Z+ 17W+ 18W+
8 9 J.K. Kragten .......... 3.5 20.5 8.25 1448N 1257 -1.44 0-b 19W+ 4Z- 11W- 10Z+ 12Z- 16W+
10 10 Mark Schutte .......... 3 29 10.5 1398E 1398 -0.01 4W- 12Z+ 5W+
3Z- 9W- 13Z+ 2Z-
10 11 J.G.(Hans) Hazenbosch . 3 28 10.5 1454N 1406 -0.43 13W+ 3Z- 14W= 9Z+ 7Z= 6W- 4W-
10 12 Joop Meppelink ........ 3 22.5 5.5 1389N 1309 -0.71 2Z- 10W- 16Z+ 17Z+ 4W- 9W+ 7Z-
10 13 Lennart Rijneveld ..... 3 16.5 2.5 1272E 1272 -0.01 11Z- 16W+ 7Z- 14Z- 18W+ 10W- 17Z+
14 14 Eibert Pieper ......... 2.5 22.5 11 1468E 1472 +0.02 7Z- 18W+ 11Z= 13W+ 0 0 0
15 15 David Buter ........... 2 24 8.75 1220E 1220 0.00 5W- 17Z+ 19Z+
2W- 0 0 0
16 16 Lyda Beuker ........... 1 24.5 0.5 1094E 1096 +0.02 3W- 13Z- 12W-
5Z- 8W- 18Z+ 9Z-
16 17 C.(Toos) van Amelsvoort 1 23.5 0.5 1073E 1075 +0.02 6Z- 15W- 18Z+ 12W- 5W- 8Z- 13W-
16 18 A.M.(Alda) Bouwels .... 1 20.5 0.25 1293N 934 -2.70 1W- 14Z- 17W- 0-+ 13Z- 16W- 8Z-
19 19 Larissa Smulders ...... 0.5 19.5 6.25 764E 749 -0.04 0-b 9Z- 15W- 0 0 0 0

---