Praktijk Onderzoek Bloembollen en Bolbloemen


PPO-Sector Bomen , Postbus 118, 2770 AC Boskoop.
Waterkwaliteit (EC en Cl gehalte) op verschillende locaties in de regio Boskoop, augustus 2003 Informatie: www.KringBoskoop.nl en www.ppo.dlo.nl/ppo/nieuws/Nieuws.htm Deze metingen zijn verrricht om een indruk te krijgen van de situatie op de diverse locaties. Dit is altijd een moment opname. De absolute waarden geven alleen een indicatie van de zoutgehalten. No Locatie EC mS Cl mmol/l 14-aug-03 18-aug-03 20-aug-03 14-aug-03 18-aug-03 20-aug-03
1 Laag Boskoop Rosbergen brug aan de noordkant 1,0 1,3 1,3 4,3 6,9 6,5
2 Jac Oudijk achter de loods 0,9 1,0 1,0 3,1 3,2 3,1
3 Pannebakker naast de brug westkant 1,0 1,1 1,0 4,6 4,9 4,8
4 Voorweg 50 Westkant 1,0 1,1 1,1 4,6 5,2 5,1
5 Burg. Smitsweg 50 Westkant 1,0 1,0 1,0 4,6 4,5 4,7
6 Burg. Smitsweg v Nierop bij de duiker bij de loods 1,0 1,0 1,0 4,3 4,6 4,5
7 Oude Wijk A. geers Duiker aan de zuidkant 1,0 1,0 1,0 4,5 4,6 4,8
8 Laag Boskoop 148 Naast Radder in de tussen sloot 0,7 0,7 0,7 1,5 1,8 1,7
9 Loeteweg bij de Brug 1,0 1,1 1,1 4,5 4,8 7,8
10 Rijneveld Joh Stolwijk naast kantoor 0,7 0,8 0,8 2,2 2,3 2,4
11 Reijerskoop Hooftman Bloemsierkunst 1,0 1,1 1,0 3,9 4,7 4,3
12 Boskoopse brug Zuidkant 1,2 1,6 1,7 6,1 8,8 9,9
13 Emmakade inlaat 1,3 1,6 1,5 6,9 8,8 8,9
14 Waddinxveense brug zuidwest kant 1,2 1,5 1,5 6,7 8,2 9,1
15 Goudse Spoorbrug onder de brug 1,3 1,5 1,6 7,2 8,4 9,5
16 Henegouwerweg sluis Bransgemaal 1,2 1,6 1,5 6,0 9,4 8,9
17 Zuidwijk brug Hugo T Hooftman 1,1 1,3 1,4 5,6 6,6 7,2
18 Brug Middelburgseweg /Nieuweweg Zuidkant 1,0 1,0 1,0 4,2 4,8 4,5
19 Reeuwijk Zijdeweg brug westkant 3,7 3,8 3,6 25.3 26.3 26,3
20 Warmoeskade 1, oostkant 0,9 0,8 0,8 4,3 3,5 3,3
21 Schinkeldijk 2 Ringvaart oostkant 0,9 0,9 0,8 3,5 3,5 2,9
22 PPO-Bomen, Rijneveld 153 naast loods 0,9 0,8 0,9 2,9 2,9 2,9
23 Leidingwater 0,8 - - 2,7 - -
24 Spoelwijk langs Rijneveld 0,9 0,9 0,9 3,2 3,2 3,4
25 Reeuwijk Randenburg A. v Zoest 1,0 1,3 1,3 4,8 6,8 6,7
26 Reeuwijk Berkenbroek Griffioen 0,8 0,9 0,9 2,3 2,4 2,5
27 Reeuwijk Zoutmanseweg 86 0,8 0,9 0,9 - 3,3 3,4
28 Toegang achter Baars - 0,9 0,9 - 5,0 3,7
29 Reeuwijk Zoutmansweg 18-Tuincentrum - - 1,0 - - 4,5
30 Van Eijk, Driebruggen - 0,5 - - 2,6 -
- geen data beschikbaar
N.B. 1 mmol Cl/l = 35,5 mg Cl/l
Monsterpunt 9. Loeteweg is afwijkend in chloride-gehalte. Herbepaling is noodzakelijk; meting is niet betrouwbaar.