Politie Noord- en Oost Gelderland

REGIOPOLITIE NOORD- EN OOST- GELDERLAND

Politiedistrict IJsselstreek

Nadere informatie:
Afd. Voorlichting, Anton de Ronde
Tel. 055-5486052

PERSBERICHTEN

23 juni 2004

|          | |                                                         |
|Feit      |:|Man met imitatiewapen aangehouden                        |
|Datum/tijd|:|22 juni '04  omstreeks 09.00 uur                         |
|Locatie   |:|In de trein van Zutphen richting Vorden                  |
|Betrokkene|:|18 jarige man uit Winterswijk                            |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Naar aanleiding van een melding, dat er een persoon in de|
|ng        | |trein ri. Vorden zou zitten met een wapen. Door de       |
|          | |collega's werd het station te Vorden ontruimd en de trein|
|          | |met daarin de verdachte opgewacht. Nadat de trein stil   |
|          | |stond is de verdachte door de collega's aangehouden. Bij |
|          | |de veiligheidsfouillering werd een balletjes-wapen       |
|          | |aangetroffen, waarmee kunststof balletjes kunnen worden  |
|          | |verschoten. Speelgoedwapens die geschikt zijn om iemand  |
|          | |mee te bedreigen of voor wat betreft afmetingen en       |
|          | |uiterlijke kenmerken overeenkomen met een echt wapen     |
|          | |(kleur is niet van belang) mag men niet voorhanden heben.|
|          | |                                                         |
|          | |De jongeman had het wapen in het buitenland aangeschaft  |
|          | |voor de lol. De politie waarschuwt voor het aanschaffen  |
|          | |van dit soort wapens in het buitenland. Zodra men de     |
|          | |grens overkomt is men in Nederland strafbaar voor het    |
|          | |voorhanden hebben van een dergelijk wapen.               |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Dfst personenauto                                        |
|Datum/tijd|:|22 juni '04 tussen vermoedelijk 09.00 uur en 17.00 uur   |
|Locatie   |:|Parkeerplaats Fort Bronsbergen te Zutphen                |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Diefstal van een  blauwe VW golf kenteken 70-GF-HR vanaf |
|ng        | |een parkeerplaats te Zutphen. De daders hebben           |
|          | |vermoedelijk de sleutels uit de jas van het slachtoffer  |
|          | |gehaald, die in een zaal heeft gehangen.                 |
|          | |                                                         |
|            | |                                                        |
|Feit        |:|Controle snelheid                                       |
|Datum/tijd  |:|22 juni '04 tussen 13.45 en 15.00 uur                   |
|Locatie     |:|Holthuizerstraat te Twello                              |
|Betrokkene  |:|                                                        |
|(1)         | |                                                        |
|Betrokkene  |:|                                                        |
|(2)         | |                                                        |
|Omschrijving|:|Naar aanleiding van klachten van aanwonenden een        |
|            | |snelheidscontrole  gehouden dmv de lasergun. Door een   |
|            | |omleiding van de Riksstraatweg is er op de              |
|            | |Holthuizerstraat een 30 km zone ingesteld. Het resultaat|
|            | |van de controle was 16 pv's terzake te hard rijden.     |
|            | |Hoogst gemeten snelheid was 58 km per uur.              |
|            | |                                                        |
|            | |                                                        |
|            | |                                                        |
|            | |                                                        |
|            | |                                                        |
|            | |                                                        |
|            | |                                                        |
|            | |                                                        |
|            | |                                                        |

---- --