Ministerie van Algemene Zaken

Bijlage: Aansluitende acties op het IP rapport Vitalisering van de Kenniseconomie en als zodanig benoemd in de kabinetsreactie

|Thema|Wat                            |Wie                    |Wanneer     |
|Meer en gericht investeren                                                 |
|Verhogen van bedrijfsinvesteringen in onderzoek                            |
|     |Mogelijkheid van een R&D box   |Ministers van Financiën|zomer 2005  |
|     |binnen de Vpb                  |en EZ                  |            |
|     |Evaluatie Tante                |Ministers van Financiën|2005        |
|     |Agaath-regeling                |en EZ                  |            |
|     |Pilot met een voucherregeling  |Minister van LNV       |2005        |
|Beter aanboren van private financieringsbronnen(onconventionele            |
|financiering)                                                              |
|     |Ontwikkelen voorstel voor      |IP                     |Februari    |
|     |stimuleren particuliere        |                       |2005        |
|     |investeringen in de wetenschap |                       |            |
|     |                               |EU-werkgroep           |Najaar 2005 |
|Verhogen kennisinvesteringsquote                                           |
|     |Verkenning verdere verhoging   |Minister van EZ        |Eind 2005   |
|     |publieke                       |                       |            |
|     |en private KIQ                 |                       |            |
|     |Besluiten over toekomst SBIR op|Kabinet                |Eind 2005   |
|     |basis van lopende pilots       |                       |            |
|Investeren in onderzoeksfaciliteiten                                       |
|     |Ontwikkelen van een voorstel   |IP                     |Februari    |
|     |voor structurele benadering en |                       |2005        |
|     |financiering van grote         |                       |            |
|     |faciliteiten                   |                       |            |
|Organisatorische en institutionele vernieuwing                             |
|Dynamisering universitair onderzoek                                        |
|     |Instellen team van             |Minister van OCW en    |Voorjaar    |
|     |onafhankelijke experts         |stas. van Onderwijs    |2005        |
|     |Advies over systeem            |Team van onafhankelijke|Eind 2005   |
|     |onderzoeksprestaties van       |experts                |            |
|     |universiteiten                 |                       |            |
|     |Standpunt over verder stappen  |Kabinet                |Deze        |
|     |richting vorm(en) van          |                       |kabinetsperi|
|     |prestatiebekostiging           |                       |ode         |
|     |Vormgeving Smart Mix           |Ministers van OCW en   |Zomer 2005  |
|     |                               |EZ                     |            |
|Twee krachtige taakorganisaties                                            |
|     |Beleidsruimte SenterNovem      |Minister van EZ        |Zomer 2005  |
|     |betrekken in PAO en financieel |                       |            |
|     |instrumentarium EZ             |                       |            |
|Versterken focus en massa in de onderzoeksinfrastructuur                   |
|     |Nadere voorstellen ontwikkelen |IP                     |2005        |
|Versterken coördinatie binnen de overheid                                  |
|     |Rijksbrede takenanalyse PAO en |Kabinet en IP          |Zomer 2005  |
|     |specifieke uitwerking door     |                       |            |
|     |werkgroep Van Vught            |                       |            |
|Verbeteren van verbindingen                                                |
|Voortzetten en uitbreiden van nieuwe verbindingsvormen                     |
|     |Wisselwerking intensiveren en  |Kabinet                |2006        |
|     |meenemen in rapportage         |                       |            |
|     |Ontwikkeling maatschappelijke  |Minister van OCW       |2005        |
|     |topinstituten                  |                       |            |
|Mogelijkheid van een innovatieakkoord                                      |
|     |Verkenning draagvlak en        |IP                     |April 2005  |
|     |voorwaarden voor een           |                       |            |
|     |innovatieakkoord               |                       |            |
|     |Beoordeling draagvlak          |Kabinet                |2005        |
|     |innovatieakkoord               |                       |            |