Ingezonden persbericht


60e Ronde van Noord-Holland

Uitslag Rit in lijn over 200 km

Wedstrijd datum: 24 April 2005

Klas Deelnemer Ploeg Tijd Verschil


1 16 van Schalen, Paul AXA Cycling Team 4:37:38
2 74 De Smet, Andy Team Skil-Moser 4:38:07 0:29
3 49 Reus, Kai Rabobank 4:38:11 0:33
4 50 Dekkers, Hans Rabobank 4:38:53 1:15
5 90 Vilcinskas, Raimondas Jartazi - Granville Team z.t.
6 1 Van Dijk, Stefan MrBookmaker-Sports Tech z.t.
7 11 Lucassen, Jos AXA Cycling Team z.t.
8 53 Heijboer, Mathieu Rabobank z.t.
9 4 Omloop, Geert MrBookmaker-Sports Tech z.t.
10 73 Voskamp, Bart Team Skil-Moser z.t.
11 75 Hiemstra, Bert Team Skil-Moser z.t.
12 20 Lormans, Sander B&E Cycling Team 4:39:01 1:23
13 78 Van Velzen, Jan Team Skil-Moser 4:39:15 1:37
14 9 Farenhout, Arthur AXA Cycling Team z.t.
15 58 Berkenbosch, Maint Trientalis Apac Team z.t.
16 95 Rudenko, Maxim Jartazi - Granville Team 4:39:17 1:39
17 62 Klootwijk, Bertil Trientalis Apac Team z.t.
18 54 van der Ven, Remco Rabobank z.t.
19 40 van Hummel, Kenny EuroGifts.com z.t.
20 10 Hermes, Pascal AXA Cycling Team z.t.
21 105 De Meyer, Tom Fondas Imabo Doorisol z.t.
22 93 Blackgrove, Heath Jartazi - Granville Team z.t.
23 94 Meul, Robby Jartazi - Granville Team z.t.
24 2 Roodhooft, Christophe MrBookmaker-Sports Tech z.t.
25 18 Bruin, Ivor B&E Cycling Team z.t.
26 13 Rooyakkers, Piet AXA Cycling Team z.t.
27 60 de Haan, Folkert Trientalis Apac Team z.t.
28 22 Venell, Jeremy B&E Cycling Team z.t.
29 14 Terpstra, Niki AXA Cycling Team z.t.
30 37 Sulkers, John EuroGifts.com 4:39:29 1:51
31 72 Zuijderwijk, Wilco Van Vliet-EBH Advocaten 4:39:47 2:09
32 41 Bloks, Hans Löwik Meubelen-vLosser 4:39:52 2:14
33 30 Van Gulik, Fulco Team Bert Story - Piels 4:40:13 2:35

De gemiddelde snelheid van de winnaar is 43.222 km/u

Sprintklassement punten

Kls Deelnemer --1-- --2-- --3-- --4-- --5-- Totaal


1 16 van Schalen, Paul 5 5 10
2 78 Van Velzen, Jan 5 1 6
3 1 Van Dijk, Stefan 3 3 6
4 49 Reus, Kai 2 3 5
5 41 Bloks, Hans 5 5
6 20 Lormans, Sander 1 3 4
7 53 Heijboer, Mathieu 3 1 4
8 74 De Smet, Andy 2 2
9 11 Lucassen, Jos 2 2
10 93 Blackgrove, Heath 2 2
11 72 Zuijderwijk, Wilco 1 1
12 54 van der Ven, Remco 1 1

KNWU Topserie Mannen 2005

Stand Individueel punten klassement na de 4e wedstrijd

Kls Land UCInr Deelnemer Wedstrijd-> -1- -2- -3- -4- Totaal


1 NED19720225 van Schalen, Paul 125 100 225
2 GER19820430 Sieberg, Marcel 1 100 101
3 NED19770721 Lucassen, Jos 36 36 28 100
4 BEL19780401 Sijmens, Nico 100 100
5 GER19810721 Schumacher, Stefan 70 28 98
6 SLO19490307 Podgornik, Dean 90 90
7 MDA19731218 Ivanov, Ruslan 75 75
8 BEL19700304 De Smet, Andy 70 70
9 USA19770409 O'Bee, Kirk 70 70
10 BEL19810812 Renders, Sven 40 28 68
11 BEL19810209 Dockx, Bart 60 60
12 NED19850311 Reus, Kai 50 50
13 NED19770629 Lowik, Geben 50 50
14 NED19840914 Veelers, Tom 50 50
15 BEL19820513 Wijnants, Maarten 50 50
16 NED19810807 Dekkers, Hans 40 40
17 BEL19800107 Van Loocke, Jurgen 40 40
18 POL19671114 Zamana, Cezary 40 40
19 NED19680806 Voskamp, Bart 12 11 16 39
20 LTU19770705 Vilcinskas, Raimondas 36 36
21 NED19731125 de Jongh, Steven 36 36
22 NED19760122 Van Dijk, Stefan 32 32
23 BEL19701216 Eeckhout, Niko 32 32
24 ITA19790325 Carrara, Matteo 32 32
25 GER19641223 Heppner, Jens 32 32
26 NED19790111 van der Pluijm, Marvin 2 13 15 30
27 NED19820204 Heijboer, Mathieu 5 24 29
28 BEL19771222 Kleynen, Steven 28 28
29 NED19750624 van der Ven, Remco 9 9 8 26
30 CZE19760129 Bencik, Petr 24 24
31 GER19810305 Knees, Christian 24 24
32 GER19780913 Haueisen, Dennis 24 24
33 BEL19740212 Omloop, Geert 20 20
34 ITA19771008 Gobbi, Michele 20 20
35 NED19840215 de Maar, Marc 20 20
36 NED19801113 ten Dam, Laurens 20 20
37 NED19671005 Kemna, Rudie 14 4 18
38 NED19740107 Pronk, Matthe 16 16
39 DEN19750726 Joergensen, René 16 16
40 GBR19800106 Barker, Yanto 16 16
41 NED19730809 Hiemstra, Bert 15 15
42 SWE19780103 Adamsson, Stefan 15 15
43 GBR19740305 Haynes, Hamish Robert 15 15
44 NED19761012 Lormans, Sander 14 14
45 BEL19790528 Vanhuffel, Wim 14 14
46 GER19801217 Retschke, Robert 14 14
47 NED19751207 Van Velzen, Jan 13 13
48 POL19700918 Chmielewski, Piotr 13 13
49 NED19800328 Hoeben, Bjorn 7 6 13
50 GER19770716 Kupfernagel, Stefan 3 10 13
51 NOR19810325 Hegreberg, Roy 13 13
52 NED19721119 Farenhout, Arthur 12 12
53 NED19831221 Scheuneman, Niels 12 12
54 POL19790126 Zarebski, Jaroslaw 12 12
55 NED19770417 Berkenbosch, Maint 11 11
56 NED19811127 Eltink, Theo 11 11
57 NED19800420 van Groezen, Jelle 6 5 11
58 GER19800714 Von Kleinsorgen, Christh 11 11
59 UKR19791012 Rudenko, Maxim 10 10
60 BEL19810905 Caethoven, Steven 10 10
61 GER19800927 Pockrandt, Jan 10 10
62 NED19820303 Klootwijk, Bertil 9 9
63 NED19800107 Olde Dubbelink, Peter 9 9
64 NED19840518 Terpstra, Niki 8 8
65 CAN19760215 Walters, Mark 8 8
66 BEL19830114 Montfort, Maxime 8 8
67 NED19820930 van Hummel, Kenny 7 7
68 NED19810507 Vriend, Rudy 7 7
69 ITA19801210 Longho Borghini, Paolo 7 7
70 NED19781019 Hermes, Pascal 6 6
71 NED19830501 Soepenberg, Ger 6 6
72 BEL19770831 De Meyer, Tom 5 5
73 NED19830727 Maaskant, Martijn 5 5
74 NZL19801205 Blackgrove, Heath 4 4
75 NED19850117 Langeveld, Sebastian 4 4
76 CZE19791012 Kupka, David 4 4
77 BEL19810904 Meul, Robby 3 3
78 NED19791013 Wallaard, Arno 3 3
79 ITA19770524 Camponogara, Siro 3 3
80 BEL19740118 Roodhooft, Christophe 2 2
81 NED19810115 van der Wal, Eelke 2 2
82 NED19801103 Bruin, Ivor 1 1
83 POL19660501 Piatek, Zbigniew 1 1

Wedstrijden:


1 = 32e Hel van het Mergelland

2 = A. Achterhes Profronde van Drenthe 2005

3 = 20e PROFRONDE VEENENDAAL - VEENENDAAL

4 = 60e Int. Ronde van Noord-Holland

KNWU Topserie Mannen 2005

Stand Punten per ploeg na de 4e wedstrijd

Kls Ploeg Wedstrijd-> -1- -2- -3- -4- Totaal


1 Axa Cycling Team AXA 11 6 18 15 50
2 Rabobank RB3 6 13 11 30
3 RABOBank RAB 30 30
4 EuroGifts.com EUR 9 14 5 28
5 Team Skil-Moser TSM 5 4 4 13 26
6 Domina Vacanze DOM 26 26
7 Davitamon-Lotto DVL 22 22
8 Landbouwkrediet-Colnago LAN 15 7 22
9 Shimano-Memory Corp. SHM 4 5 12 21
10 Tenax-Nobili Rubineterie TEN 16 16
11 Team Lamonta TLM 8 8 16
12 Löwik Meubelen-vLosser LOW 3 10 2 15
13 Chocolade Jacques-T Inte JAC 13 2 15
14 Team Barloworld - Valsir TBL 15 15
15 Van Vliet-EBH Advocaten EBH 2 6 3 11
16 Navigators Insurance CT NIC 11 11
17 MrBookmaker-Sports Tech MRB 9 9
18 Team Bert Story - Piels BSP 8 1 9
19 Intel - Action ACT 9 9
20 Jartazi - Granville Team JAR 8 8
21 B&E Cycling Team BEC 7 7
22 Team Comnet Senges COM 7 7
23 Trientalis Apac Team TAT 6 6
24 Fondas Imabo Doorisol FID 4 4
25 Wiesenhof WIE 2 1 3
26 R.S.H. RSH 3 3


27 Cyclingnews.com-Fondries CYN 1 1

Wedstrijden:


1 = 32e Hel van het Mergelland

2 = A. Achterhes Profronde van Drenthe 2005

3 = 20e PROFRONDE VEENENDAAL - VEENENDAAL

4 = 60e Int. Ronde van Noord-Holland


---- --