Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Financiën

Persbericht ministerraad
29 april 2005

LAGERE WINSTBELASTING IMPULS VOOR ONDERNEMINGSKLIMAAT

De concurrentiepositie van Nederland wordt sterk verbeterd. De belasting op winst wordt gemoderniseerd. Belangrijkste doel van deze modernisering is om meer bedrijven in Nederland te houden en om meer bedrijvigheid aan te trekken. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wijn van Financiën ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de nota Werken aan Winst. Belangrijkste elementen in de nota zijn:
- In de inkomstenbelasting krijgen ondernemers een MKB- winstvrijstelling van ten minste 5%.
- In de vennootschapsbelasting gaat het tarief over de eerste 41.000 euro winst naar 20% (nu 27% over de eerste 22.689 euro). Een tarief van 20% is tevens het minimumtarief dat Nederland voor ogen staat in de Europese Unie.

- Het algemene tarief in de vennootschapsbelasting gaat van 31,5% nu naar 26,9%.

- Overwogen wordt een apart tarief van circa 10% in te voeren voor winst op in concernverband betaalde rente.
- De kapitaalsbelasting, een heffing van 0,55% op uit te brengen aandelenkapitaal, wordt afgeschaft.

Na de behandeling van de nota in de Tweede Kamer zal het wetgevingsproces in gang worden gezet. Het is de bedoeling dat de aanpassingen op 1 januari 2007 van kracht worden.

De financiering van de maatregelen ziet er als volgt uit:

|                                     |jaar  |jaar  |Structur|
|                                     |1     |5     |eel     |
|                                     |      |      |        |
|1. MKB-winstvrijstelling             |-500  |-500  |-500    |
|2. Verlaging MKB-tarief naar 20%,    |-335  |-335  |-335    |
|verlenging schijf van                |      |      |        |
|E 22.689 tot E 41.000                |      |      |        |
|3. Verlaging normaal tarief naar 26,9|-1105 |-1330 |-1335   |
|% (eerste jaar 27,4%)                |      |      |        |
|Totaal tariefmaatregelen             |-1940 |-2165 |-2170   |
|                                     |      |      |        |
|4. Afschaffing kapitaalsbelasting    |-200  |-200  |-200    |
|5. Optionele groepsrentebox          |-655  |-485  |-475    |
|6. Toestaan verliesverrekening over  |-100  |-80   |-50     |
|de grens                             |      |      |        |
|7. Aanpassing verliesverrekening     |1000  |705   |560     |
|(carry back en forward)              |      |      |        |
|8. Afschrijving onroerende zaken tot |1215  |1480  |1710    |
|werkelijke waarde                    |      |      |        |
|9. Aanpassing egalisatiereserve      |240   |95    |60      |
|levensverzekeraars                   |      |      |        |
|10. Symmetrische                     |320   |360   |360     |
|deelnemingsvrijstelling              |      |      |        |
|11. Evenwichtige gemengde            |120   |145   |165     |
|kostenaftrek                         |      |      |        |
|Totaal overige maatregelen           |1940  |2020  |2130    |
|                                     |      |      |        |
|Totaal pakket                        |0     |-145  |-40     |
Een min voor de bedragen betekent een derving van belastingopbrengst.

RVD, 29.04.2005