Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kamerbrief inzake voortgang waterprogramma 2004

BIJLAGEN

Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGE 1

In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen uit het management informatie systeem, aangevuld met gegevens uit de jaarrapportages en uit de afzonderlijke programma's. De uitgaven in het kader van het bilaterale waterprogramma en uitgaven uit centrale middelen, die beheerd worden door verschillende directies op het departement, zijn in aparte tabellen ondergebracht. Tabel 9 geeft een totaal overzicht van alle uitgaven in de watersector in 2004. Eventuele uitgaven voor water, die onderdeel vormen van doelbijdragen zijn niet in de tabellen verwerkt. Dit geldt met name voor de Medefinancieringsorganisaties en de -VN instellingen. De zeven partnerlanden met water als prioritaire sector (Tabellen 2 en 5) hebben een water sectorprogramma, in overige partnerlanden vinden wateractiviteiten plaats binnen programma's van andere sectoren.

Tabel 1 Totale uitgaven geintegreerd waterbeheer binnen de bilaterale samenwerking.

Tabel 2 De uitgaven in 2004 voor geïntegreerd waterbeheer in de zeven DGIS waterlanden en aandeel in totale uitgaven binnen alle bilaterale waterprogramma's. Tabel 3 Uitgaven t.b.v. geïntegreerd waterbeheer in 2004 uit centrale fondsen.

Tabel 4 Uitgaven in 2004 voor drinkwater en sanitatie binnen de bilaterale samenwerking.

Tabel 5 Uitgaven Drinkwater en Sanitatie in de zeven partnerlanden met water als prioritaire sector in 2004.

Tabel 6 Uitgaven in 2004 op Beleidskenmerk Drinkwater en Sanitatie uit Centrale Fondsen.

Tabel 7 Uitgaven aan Internationale Financiële Instellingen.

Tabel 8 Uitgaven ORET voor de watersector in 2004.

Tabel 9 Totale wateruitgaven in 2004
TABEL 1

Totale Uitgaven Geïntegreerd Waterbeheer binnen de Bilaterale Samenwerking.

| LAND             |UITGAVEN     |DRAAGT BIJ AAN  |
|                  |             |MDG[1]          |
|Bangladesh        |1.680.520    |                |
|Benin             |     29.318  |7               |
|Bolivia           |   753.750   |1 en 7          |
|Burkina Faso      |   650.000   |1 en 7          |
|China             |2.918.777    | 7              |
|Colombia          |2.425.316    |                |
|Egypte            |5.240.000    |1,7, 3          |
|Filippijnen       |1.846.462    |                |
|Guatemala         |   680.000   |1 en 7          |
|India             | 1.200.000   |7               |
|Kaap Verdië       |   475.000   |7               |
|Macedonië         |2.250.000    |                |
|Mali              |3.326.225    |1,7             |
|Mongolië          |   551.529   |7               |
|Mozambique        |1.050.000    |7               |
|Pakistan          |   361.395   |                |
|Palestijnse Aut.  |   627.608   |                |
|Senegal           |1.110.000    | 7              |
|Sri Lanka         |   700.000   | 1,3,7          |
|Vietnam           |5.439.698    |1, 3 en 7       |
|Overige landen[2] |   926.073   |                |
|TOTAAL            |34.241.671   |                |
TABEL 2

De uitgaven in 2004 voor geïntegreerd waterbeheer in de zeven DGIS waterlanden en aandeel in totale uitgaven binnen alle bilaterale waterprogramma's.

|LAND              |UITGAVEN IN 2004        |
|Bangladesh        |1.680.520               |
|Benin             |29.318                  |
|Egypte            |5.240.000               |
|Indonesië         |-------------           |
|Jemen             |-------------           |
|Mozambique        |1.050.000               |
|Vietnam           |5.764.123               |
|TOTAAL            |13.763.961              |
|% van Totale      |                        |
|uitgaven IWRM 2004|40%                     |
|                  |                        |
|(zie Tabel 1)     |                        |
TABEL 3

Uitgaven t.b.v. geïntegreerd waterbeheer in 2004 uit centrale fondsen

|DIRECTIE                             |UITGAVEN              |
|Directie Afrika                      |     169.725          |
|Directie Duurzame en economische     |  2.817.253           |
|Ontwikkeling                         |                      |
|Directie Milieu en Water             |16.320.708            |
|Directie Sociaal beleid &            |  2.048.760           |
|Institutionele Ontwikkeling          |                      |
|Directie VN en Internationale        |     216.513*         |
|Financiële Instellingen              |                      |
|Directie Zuidoost en Oost Europa     |     197.306          |
|TOTAAL                               |21.770.265            |

* Zonder de Bank-Netherlands Partnerschapsprogramma's voor water met de IFI's

TABEL 4

Uitgaven in 2004 voor drinkwater en sanitatie binnen de bilaterale samenwerking

|Land         |Uitgaven    |Draagt bij  |                           |
|             |2004        |aan MDG[3]  |                           |
|Benin        |  3.763.409 |7 indirect  |                           |
|             |            |1, 4, 5     |                           |
|Burkina Faso |  2.400.000 |1,7         |                           |
|China        |     796.559|7           |                           |
|Egypte       |  1.570.000 |2, 3, 4 en7 |                           |
|Ghana        |            |            |                           |
|             |20.883      |            |                           |
|(India       |  8.950.000 |7           |                           |
|Indonesië    |  2.055.000 |7           |                           |
|Jemen        |  2.949.700 |7           |                           |
|Mali         |     212.000|7           |                           |
|Mongolië     |  1.665.000 |7           |                           |
|Mozambique   |  2.910.767 |4 en 7      |                           |
|Pakistan     |     279.089|            |                           |
|Sri Lanka    |  1.950.000 |2, 4, 5, 6  |                           |
|             |            |en 7        |                           |
|Suriname     |  2.670.967 |5 en 7      |                           |
|(Tanzania    |  1.309.750 |1, 4, 5, 6  |                           |
|             |            |en7         |                           |
|Overige*     |     706.456|            |                           |
|TOTAAL       |32.209.580  |            |                           |

* Bosnië-Herzegovina, Filippijnen, Kenia en Palestijnse Autoriteit

TABEL 5

Uitgaven Drinkwater en Sanitatie in de zeven partnerlanden met water als prioritaire sector in 2004.

|Land           |Uitgaven          |Bijdrage aan MDG |
|Bangladesh     | -------------    |                 |
|Benin          |   3.763.409      |7 indirect 1,4,5 |
|Egypte         |   1.570.000      |2,3,4,7          |
|Indonesië      |   2.055.000      |7                |
|Jemen          |   2.949.700      |7                |
|Mozambique     |   2.910.767      |4 en 7           |
|Vietnam        | ---------------  |                 |
|Totaal         | 13.248.876       |                 |
|% totaal       |                  |                 |
|uitgaven WSS in|41%               |                 |
|2004           |                  |                 |
|(zie Tabel 4)  |                  |                 |
TABEL 6

Uitgaven in 2004 op Beleidskenmerk Drinkwater en Sanitatie uit Centrale Fondsen

|DIRECTIE                               |UITGAVEN       |
| Milieu & Water                        |  10.721.132   |
|Directie Azie en Oceanie               |      108.000  |
|Directie Mensenrechten en Vredesopbouw |   1.186.287   |
|TOTAAL                                 |  12.015.419   |
TABEL 7

Uitgaven aan Internationale Financiële Instellingen.

|Bank                         | Uitgaven    |
|Wereldbank BNWPP/IWRM        |  2.531.101  |
|Wereldbank BNWPP/WATSAN      |  1.501.251  |
|Asian Development Bank       |  3.800.000  |
|Inter-American Development   |  2.085.000  |
|Bank                         |             |
|African Development Bank     |  2.556.254  |
|Nile Basin Initiative        |  6.500.000  |
|TOTAAL                       |18.973.606   |
TABEL 8

Uitgaven ORET voor de watersector in 2004.

|ORET uitgaven 2004    |      Totaal        |Aandeel Drinkwater  |
|in euro               |Watersector         |& Sanitatie         |
|                      |                    |                    |
|AFRIKA                |17.115.000          |12.734.000  (74,4 %)|
|                      |                    |                    |
|AZIE                  |5.147,000           |3.480.000   (67,6%) |
|                      |                    |                    |
|TOTAAL                |22.262.000          |16.214.000  (72,8%) |
TABEL 9

Totale wateruitgaven in 2004.

|Budgethouder                     |Uitgaven                         |
|Directies Drinkwater & Sanitatie |12.015.419                       |
|Directies IWRM                   |21.770.265                       |
|DVF- via IFI's                   |18.973.606                       |
|waterpartnerschappen             |                                 |
|Drinkwater & Sanitatie Bilateraal|32.209.580                       |
|IWRM Bilateraal                  |34.241.671                       |
|ORET                             |22.262.000                       |
|                                 |                                 |
|TOTAAL                           |141.472.541                      |

-----------------------
MDG1 Uitroeien van armoede en honger, MDG2 Basisonderwijs voor alle kinderen, MDG3 Stimueren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en vergroten van zeggenschap van vrouwen, MDG4 terugdringen van kindersterfte, MDG 5 verbeteren van de gezondheid van moeders, MDG 6 Halt toeroepen aan HIV/AIDS, malaria en andere ziekten, MDG 7 Waarborgen van een duurzame leefomgeving - met als dolestelling het halveren van het % mensen dat geen toegang heeft tot veilig drinkwater en toereikende sanitatie in 2015, MDG 8 Ontwikkelen van een wereldwijd samenwerkingsverband voor ontwikkeling. Deze kolom is alleen ingevuld voor die ambassades die in staat waren deze informatie te verstrekken .

Ecuador, Papua Guinea, Peru, Rwanda, Zuid-Afrika MDG1 Uitroeien van extreme armoede en honger, MDG2 Basisonderwijs voor alle kinderen, MDG3 Stimueren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en vergroten van zeggenschap van vrouwen, MDG4 terugdringen van kindersterfte, MDG 5 verbeteren van de gezondheid van moeders, MDG 6 Halt toeroepen aan HIV/AIDS, malaria en andere ziekten, MDG 7 Waarborgen van een duurzame leefomgeving - met als dolestelling het halveren van het % mensen dat geen toegang heeft tot veilig drinkwater en toereikende sanitatie in 2015, MDG 8 Ontwikkelen van een wereldwijd samenwerkingsverband voor ontwikkeling.

---- --