Gemeente Nijmegen

|     |                                     |         |              |      |
|                                                                             |
|Collegevergadering 7 juni 2005                                               |
|                                                                             |
|     |                                     |         |              |      |
|     |                                     |         |              |      |
|     |                                     |         |              |      |
|                                                                             |
|     |                                     |         |              |      |
|     |                                     |         |              |      |
|     |                                     |         |              |      |
|                                                                             |
|1.1  |De toekomst van de brandweerzorg in  |         |              |      |
|     |Nijmegen                             |         |              |      |
|1.2  |                                     |         |              |      |
|1.3  |                                     |         |              |      |
|1.4  |Rapportage gemeentelijk              |         |              |      |
|     |actieprogramma brandveiligheid       |         |              |      |
|1.5  |                                     |         |              |      |
|1.6  |                                     |         |              |      |
|1.7  |Brief aan de Raad over de Nunn/Ribw  |         |              |      |
|1.8  |                                     |         |              |      |
|1.9  |dwangsombeschikking strijdig gebruik |         |              |      |
|     |erf Oranjesingel 49                  |         |              |      |
|1.10 |                                     |         |              |      |
|1.11 |Verklaring omtrent voltooide woningen|         |              |      |
|1.12 |Bijdrage onderhoudskosten 2003-2005  |         |              |      |
|     |St. Stevenskerk                      |         |              |      |
|1.13 |Brandveiligheid: Beleid bestaande    |         |              |      |
|     |bouw                                 |         |              |      |
|1.14 |                                     |         |              |      |
|1.15 |subsidies multiculturele samenleving |         |              |      |
|     |en emancipatie april 2005            |         |              |      |
|1.16 |                                     |         |              |      |
|1.17 |                                     |         |              |      |
|     |                                     |         |              |      |
|                                                                             |
|conformpunten                                                                |
|2.1  |Wijzigingsplan ex. art. 11           |         |              |      |
|     |WRO/Woonpark Oosterhout 2002-2       |         |              |      |
|2.2  |burgerlijke stand                    |         |              |      |
|2.3  |ontslag ambtenaar van de burgerlijke |         |              |      |
|     |stand                                |         |              |      |
|2.4  |Dwangsomprocedure Tweede Oude        |         |              |      |
|     |Heselaan 466                         |         |              |      |
|2.5  |Vragen van de Nationale Ombudsman    |         |              |      |
|     |over de klachtenafhandeling van de   |         |              |      |
|     |heer R.C. Essers                     |         |              |      |
|2.6  |beslissing op bezwaarschrift tegen   |         |              |      |
|     |verlenen vrijstelling art. 19 lid 3  |         |              |      |
|     |WRO                                  |         |              |      |
|     |                                     |         |              |      |
|     |                                     |         |              |      |
|                                                                             |
|     |                                     |         |              |      |
|                                                                             |
nagekomen van 31 mei

|   |                                      |         |              |      |
|1.2|Herziening subsidie NIM 2005          |         |              |      |
|6  |                                      |         |              |      |
|1.2|Plan Impuls Opvoed- en                |         |              |      |
|7  |Gezinsondersteuning                   |         |              |      |
|1.2|dwangsomaanschrijving illegale        |         |              |      |
|8  |reclame: Waalkade 108-112 (Hotel      |         |              |      |
|   |Courage)                              |         |              |      |
|1.2|Geurbeleid voor individuele           |         |              |      |
|9  |industriële bedrijven gemeente        |         |              |      |
|   |Nijmegen                              |         |              |      |
|1.3|Aantallen en analyse trajecten en     |         |              |      |
|1  |gesubsidieerde arbeid                 |         |              |      |
|1.3|Dwangsomaanschrijving inz. illegaal   |         |              |      |
|2  |wijzigen gemeentelijk monument:       |         |              |      |
|   |Smetiusstraat 12                      |         |              |      |
|1.3|Witte en zwarte wijken en             |         |              |      |
|3  |woonruimteverdeling                   |         |              |      |
|1.3|Aankoop voormalige Philipslocatie,    |         |              |      |
|4  |Pastoor van Laakstraat Lent           |         |              |      |
|1.4|opheffen nachtnet Novio               |         |              |      |
|2  |                                      |         |              |      |
|1.4|Bezuiniging Hortus Arcadi             |         |              |      |
|5  |                                      |         |              |      |
|1.4|Voortgang verwerving ESF              |         |              |      |
|6  |                                      |         |              |      |
|1.4|Programmamanagement en aanwijzing     |         |              |      |
|9  |programmamanagers                     |         |              |      |
|1.5|concept jaarrekening MARN 2004        |         |              |      |
|0  |                                      |         |              |      |
|1.5|Evaluatie afwerkloods                 |         |              |      |
|4  |                                      |         |              |      |
|1.5|Actieplan Cultuurbereik 2005-2008:    |         |              |      |
|6  |realisatie 2005                       |         |              |      |
|                                                                             |
|                                                                             |
|Conformpunten 31 mei                                                         |
|2.1|EFRO beschikking Revitalisering Noord-|         |              |      |
|   |en Oostkanaalhavens fase 2            |         |              |      |
|2.2|Rapportage MFC over de maanden        |         |              |      |
|   |februari en maart 2005                |         |              |      |
|2.3|Winteropvang Arcuris 2002/2003 ;      |         |              |      |
|   |2003/2004                             |         |              |      |
|2.4|Eindrapport haalbaarheidsonderzoek    |         |              |      |
|   |Cultuurhistorisch Centrum             |         |              |      |
|2.5|Specifieke uitkering voor onderwijs   |         |              |      |
|   |aan nieuwkomers in het Primair en     |         |              |      |
|   |Voortgezet onderwijs 2004-2005        |         |              |      |
|     |                                     |         |              |      |

---- --