Ingezonden persbericht


Uitslag Dressuurproef ZZ-Zwaar
Zaterdag 9 juli 2005
Stichting Breda Hippique i.s.m. K.N.H.S.

Dressuurproef ZZ-Zwaar nr. 11 Korte Versie

in baan I

Prijzen : ( 160,-; ( 125,- ; ( 95,- ; ( 65,-; (35,-; (35,-;

Jury: H - Mw.M.Vuyk
C -Mw.J.Wolfs

|Nr|Comb   |Amazone/ruiter      |Paard            |H      |C     |Total  |%    |
|  |375598R|Bernoski, Natasha   |Regazzo          |230    |239   |469    |67.00|
|1.|B      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |350280R|Fessem, Sarah van   |Randy Star       |221    |240   |461    |65.86|
|2.|F      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |372507L|Senden, Desiree     |Landzicht        |227    |231   |458    |65.43|
|3.|S      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |259857C|Burgers, Marjolein  |FBW Cyrano       |219    |224   |443    |63.29|
|4.|B      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |343889M|Mulder, Threa       |Magnolia         |225    |217   |442    |63.14|
|5.|M      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |328598N|Donselaar,          |Nuits St.Georges |221    |221   |442    |63.14|
|5.|D      |Dieuwertje van      |                 |       |      |       |     |
|  |3148110|Hulsman, Stephanie  |Orlando          |218    |212   |430    |61.43|
|7.|H      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |289998M|Nijpjes, Jessica    |Maquire          |209    |220   |429    |61.29|
|8.|N      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |295572P|Uytert, Anne van    |I.P.S.Paragon    |211    |217   |428    |61.14|
|9.|U      |                    |                 |       |      |       |     |
|10|258570B|Ruijter, Anita de   |Bart             |219    |208   |427    |61.00|
|. |R      |                    |                 |       |      |       |     |
|11|224714L|Mayers, Regina      |Leonardo         |212    |213   |425    |60.71|
|. |M      |                    |                 |       |      |       |     |
|11|275297O|Pijnenburg, Marieke |Obsession        |208    |217   |425    |60.71|
|. |P      |                    |                 |       |      |       |     |
|13|377740B|Sterrenburg, Marcel |Beukenvallei's   |205    |217   |422    |60.29|
|. |S      |                    |Niniek           |       |      |       |     |
|14|340501N|Bouwstra, Gea       |Nostradamus      |207    |212   |419    |59.86|
|. |B      |                    |                 |       |      |       |     |
|15|323068M|Arends, Hans        |Murphy           |207    |207   |414    |59.14|
|. |A      |                    |                 |       |      |       |     |
|16|268955M|Timmermans, Margo   |Malibu           |208    |202   |410    |58.57|
|. |T      |                    |                 |       |      |       |     |
|17|302095T|Mulder, Threa       |Tietse           |209    |199   |408    |58.29|
|. |M      |                    |                 |       |      |       |     |
|18|204078M|Hoop, Jolanda de    |Michiel S        |191    |211   |402    |57.43|
|. |H      |                    |                 |       |      |       |     |
|19|250065O|Wernsen, Wilma      |Oklarette        |190    |200   |390    |55.71|
|. |W      |                    |                 |       |      |       |     |

---- --
Uitslag Dressuurproef ZZ-Zwaar
Zaterdag 9 juli 2005
Stichting Breda Hippique i.s.m. K.N.H.S.

Dressuurproef ZZ-Zwaar nr. 10 Korte Versie

in baan II

Prijzen : ( 160,-; ( 125,- ; ( 95,- ; ( 65,-; (35,-;

Jury: H - dhr.H.Goudsmit
C - dhr.P.Bonhof

|Nr|Comb   |Amazone/ruiter      |Paard            |H      |C     |Total  |%    |
|  |259857C|Burgers, Marjolein  |FBW Cyrano       |253    |233   |486    |69.43|
|1.|B      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |295572P|Uytert, Anne van    |I.P.S.Paragon    |233    |240   |473    |67.57|
|2.|U      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |372507L|Senden, Desiree     |Landzicht        |227    |221   |448    |64.00|
|3.|S      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |375598R|Bernoski, Natasha   |Regazzo          |224    |221   |445    |63.57|
|4.|B      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |328598N|Donselaar,          |Nuits St.Georges |220    |213   |433    |61.86|
|5.|D      |Dieuwertje van      |                 |       |      |       |     |
|  |377740B|Sterrenburg, Marcel |Beukenvallei's   |221    |211   |432    |61.71|
|6.|S      |                    |Niniek           |       |      |       |     |
|  |350280R|Fessem, Sarah van   |Randy Star       |200    |227   |427    |61.00|
|7.|F      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |340501N|Bouwstra, Gea       |Nostradamus      |227    |199   |426    |60.86|
|8.|B      |                    |                 |       |      |       |     |
|  |343889M|Mulder, Threa       |Magnolia         |210    |215   |425    |60.71|
|9.|M      |                    |                 |       |      |       |     |
|10|289998M|Nijpjes, Jessica    |Maquire          |217    |206   |423    |60.43|
|. |N      |                    |                 |       |      |       |     |
|11|323068M|Arends, Hans        |Murphy           |213    |205   |418    |59.71|
|. |A      |                    |                 |       |      |       |     |
|12|258570B|Ruijter, Anita de   |Bart             |202    |211   |413    |59.00|
|. |R      |                    |                 |       |      |       |     |
|13|224714L|Mayers, Regina      |Leonardo         |192    |219   |411    |58.71|
|. |M      |                    |                 |       |      |       |     |
|14|204078M|Hoop, Jolanda de    |Michiel S        |195    |213   |408    |58.29|
|. |H      |                    |                 |       |      |       |     |
|15|3148110|Hulsman, Stephanie  |Orlando          |200    |204   |404    |57.71|
|. |H      |                    |                 |       |      |       |     |
|16|250065O|Wernsen, Wilma      |Oklarette        |197    |200   |397    |56.71|
|. |W      |                    |                 |       |      |       |     |
|17|275297O|Pijnenburg, Marieke |Obsession        |204    |190   |394    |56.29|
|. |P      |                    |                 |       |      |       |     |
|18|302095T|Mulder, Threa       |Tietse           |194    |198   |392    |56.00|
|. |M      |                    |                 |       |      |       |     |
|19|268955M|Timmermans, Margo   |Malibu           |193    |190   |383    |54.71|
|. |T      |                    |                 |       |      |       |     |

---- --