Ingezonden persbericht


Uitslag Z-II dressuur Pony's
Vrijdag 8 juli 2005
Stichting Breda Hippique i.s.m. K.N.H.S.

Landenproef nr. 59a in baan I

Prijzen : ( 70,-; ( 50- ; ( 40,-; ( 30,-; ( 20,-;

Jury: H - dhr.G.Nijskens
C - dhr. E.de Wolff van Westerrode
B - dhr. L.Coenen

|Nr|Comb    |Amazone/ruiter   |Pony           |H     |C      |B     |Tot     |%     |
|  |368160PV|Vries, Mara de   |Power and Paint|272   |272    |253   |797     |69.91 |
|1.|        |                 |               |      |       |      |        |      |
|  |257074QW|Weerd, Anne van  |Quatro         |263   |266    |243   |772     |67.72 |
|2.|        |der              |               |      |       |      |        |      |
|  |(Itali  |Tignatti, Alessia|Scampolo       |258   |245    |237   |740     |64.91 |
|3.|ë)      |                 |               |      |       |      |        |      |
|  |340299NR|Ruitenbeek,      |Da Vinci       |265   |246    |228   |739     |64.82 |
|4.|        |Henriette        |               |      |       |      |        |      |
|  |339420BG|Melanie de Graaf |Beau la Vie    |254   |235    |249   |738     |64.74 |
|5.|        |                 |               |      |       |      |        |      |
|  |376056NR|Roy, Marit van   |Norlan         |241   |242    |244   |727     |63.77 |
|6.|        |                 |               |      |       |      |        |      |
|  |351269AS|Swanborn, Philina|Anjershof Rocky|247   |237    |239   |723     |63.42 |
|7.|        |                 |               |      |       |      |        |      |
|  |333772BD|Denoso, Elena    |Bartje         |244   |238    |234   |716     |62.81 |
|8.|        |                 |               |      |       |      |        |      |
|  |341570CG|Melanie de Graaf |Custers Falco  |234   |235    |240   |709     |62.19 |
|9.|        |                 |               |      |       |      |        |      |
|10|366628JG|Geerts, Hiske    |Jordi          |246   |231    |230   |707     |62.02 |
|. |        |                 |               |      |       |      |        |      |
|11|310880FG|Gelhard, Stefani |Freya's First  |244   |234    |226   |704     |61.75 |
|. |        |                 |Lady           |      |       |      |        |      |

---- --