Ingezonden persbericht


Uitslag GRAND PRIX - versie B ( FEI uitgave 2003) Zaterdag 9 juli 2005
Stichting Breda Hippique i.s.m. K.N.H.S.

GRAND PRIX versie B (FEI uitgave 2003) in baan I

Prijzen : ( 250,-; ( 200,- ; (150,- ; ( 100,-; ( 50,-;

Jury: H - dhr.N.Verwer
C - dhr.J.van Daelen
B - dhr.E.de Wolff van Westerrode

|Nr|Comb   |Amazone/ruiter    |Paard                |H    |C    |B    |TOT  |%    |
|  |347411B|Beckers, Kirsten  |Broere Montecristo   |337  |347  |331  |1015 |70.49|
|1.|B      |                  |                     |     |     |     |     |     |
|  |208356L|Uitert, Anne van  |I.P.S.Lucky Times    |337  |312  |328  |977  |67.85|
|2.|F      |                  |                     |     |     |     |     |     |
|  |383311W|Heijden, Kebie van|Werthino             |310  |323  |328  |961  |66.74|
|3.|H      |der               |                     |     |     |     |     |     |
|  |382391O|Collins-Strijk,   |On Top               |308  |321  |317  |946  |65.69|
|4.|C      |Leida             |                     |     |     |     |     |     |
|  |340745A|Meer, Patrick van |Allassio             |305  |307  |318  |930  |64.58|
|5.|M      |der               |                     |     |     |     |     |     |
|  |279232H|Nijvelt, Karen    |Heyu                 |304  |317  |301  |922  |64.03|
|6.|N      |                  |                     |     |     |     |     |     |
|  |128875H|Linden, Mariska   |Hidalgo C            |305  |309  |303  |917  |63.68|
|7.|L      |van der           |                     |     |     |     |     |     |
|  |179916D|Leduc, Kim        |L.Donner Boy         |286  |312  |307  |905  |62.85|
|8.|L      |                  |                     |     |     |     |     |     |
|  |265631J|Pul, Hans van     |Joran B              |295  |294  |285  |874  |60.69|
|9.|P      |                  |                     |     |     |     |     |     |
|10|136652I|Bunt, Judith      |Inschala             |281  |286  |285  |852  |59.17|
|. |B      |                  |                     |     |     |     |     |     |
|11|267195L|Smeets, Ron       |Ladalco              |269  |286  |279  |834  |57.92|
|. |S      |                  |                     |     |     |     |     |     |
|12|259459O|Essen, Aat van    |Oogappel             |284  |261  |284  |829  |57.57|
|. |E      |                  |                     |     |     |     |     |     |

---- --