Ingezonden persbericht


Uitslag Prix St.Georges dressuurproef
Zaterdag 9 juli 2005
Stichting Breda Hippique i.s.m. K.N.H.S.

Prix St.Georges dressuurproef in baan II

Prijzen : ( 180,-; ( 140,- ; (110,- ; ( 70,-; ( 40,-; ( 25,- ; ( 25,- ; ( 25,- ;( 25,-

Jury: H - dhr.L.Coenen
C -dhr.G.Nijskens
B - Mw.W.Blanken

|Nr |Comb   |Amazone/ruiter    |Paard                |H    |C   |B   |TOT |%   |
| 1.|369354P|Baalen, Coby van  |BMC Pasternak        |288  |295 |291 |874 |72.8|
|   |B      |                  |                     |     |    |    |    |3   |
| 2.|369352K|Baalen, Coby van  |BMC Kigali           |272  |274 |288 |834 |69.5|
|   |B      |                  |                     |     |    |    |    |0   |
| 3.|310876P|Cornelissen,      |Parzival             |265  |273 |288 |826 |68.8|
|   |C      |Adelinde          |                     |     |    |    |    |3   |
| 4.|321755H|Zweistra, Thamar  |Hexagon's Roumanda   |261  |278 |266 |805 |67.0|
|   |Z      |                  |                     |     |    |    |    |8   |
| 5.|358827F|Collins-Strijk,   |Florett              |271  |262 |261 |794 |66.1|
|   |C      |Leida             |                     |     |    |    |    |7   |
| 6.|278503P|Hart, Marjolein   |Piccolo              |258  |283 |250 |791 |65.9|
|   |H      |                  |                     |     |    |    |    |2   |
| 7.|291587P|Vrees, Madeleine  |Reduson's Patser     |262  |259 |261 |782 |65.1|
|   |V      |                  |                     |     |    |    |    |7   |
| 8.|209866M|Spek, Diana van   |Mister DS            |260  |262 |257 |779 |64.9|
|   |S      |der               |                     |     |    |    |    |2   |
| 9.|351718O|Bernoski, Natasha |Mythilus             |250  |262 |262 |774 |64.5|
|   |B      |                  |                     |     |    |    |    |0   |
|10.|273777A|Sondag, Judith    |Alligretto           |251  |253 |268 |772 |64.3|
|   |S      |                  |                     |     |    |    |    |3   |
|11.|344410N|Senden, Desiree   |Noblesse             |248  |264 |257 |769 |64.0|
|   |S      |                  |                     |     |    |    |    |8   |
|11.|218908M|Lenaerts, Joyce   |Beukenvallei's Maiko |262  |257 |250 |769 |64.0|
|   |L      |                  |                     |     |    |    |    |8   |
|13.|224942C|Ploeg, Linda van  |Cool Cracker S       |255  |258 |253 |766 |63.8|
|   |P      |de                |                     |     |    |    |    |3   |
|14.|284057O|Meer, Patrick van |Ogami                |252  |247 |265 |764 |63.6|
|   |M      |der               |                     |     |    |    |    |7   |
|15.|185809L|Spek, Diana van   |Living Legend DS     |253  |254 |252 |759 |63.2|
|   |S      |der               |                     |     |    |    |    |5   |
|16.|285767W|Verwaal, Linda    |Kaladoscope's        |250  |253 |255 |758 |63.1|
|   |V      |                  |Westenwind           |     |    |    |    |7   |
|17.|202369E|Heuvel, Monique   |Ernis Ludwig         |252  |258 |242 |752 |62.6|
|   |H      |van de            |                     |     |    |    |    |7   |
|18.|283821O|Arends, Cora      |Ode                  |244  |250 |256 |750 |62.5|
|   |A      |                  |                     |     |    |    |    |0   |
|19.|043603F|Kniestedt,        |Floyd                |250  |245 |253 |748 |62.3|
|   |K      |Marjolyn          |                     |     |    |    |    |3   |
|20.|238114W|Molegraaf, Monique|W.Ladys-Man          |243  |252 |247 |742 |61.8|
|   |M      |                  |                     |     |    |    |    |3   |
|21.|271835J|Scholten, Ronald  |Jurist               |240  |251 |250 |741 |61.7|
|   |S      |                  |                     |     |    |    |    |5   |
|22.|044770J|Pijnenburg,       |Jenno                |242  |255 |243 |740 |61.6|
|   |P      |Marieke           |                     |     |    |    |    |7   |
|22.|385852R|Koenders, Danielle|Romero               |242  |248 |250 |740 |61.6|
|   |K      |                  |                     |     |    |    |    |7   |
|24.|255583O|Arends, Cora      |Oh Jazz              |257  |239 |243 |739 |61.5|
|   |A      |                  |                     |     |    |    |    |8   |
|25.|298686T|Prosman, Margreet |TCN Tissot           |235  |257 |246 |738 |61.5|
|   |P      |                  |                     |     |    |    |    |0   |
|26.|212004M|Roseboom, Letty   |Masterhill-LV        |248  |242 |246 |736 |61.3|
|   |R      |                  |                     |     |    |    |    |3   |
|26.|178392L|Fonken, Ans       |Lausanne             |247  |242 |247 |736 |61.3|
|   |F      |                  |                     |     |    |    |    |3   |
|28.|231131F|Scholte Albers,   |Fleury's Nasty Boy   |251  |239 |238 |728 |60.6|
|   |S      |Esther            |                     |     |    |    |    |7   |
|29.|275554M|Pullens, Arno     |T.Marcella           |240  |235 |241 |716 |59.6|
|   |P      |                  |                     |     |    |    |    |7   |
|30.|38403ON|Heuvel, Monique   |Nevita               |234  |241 |240 |715 |59.5|
|   |H      |van de            |                     |     |    |    |    |8   |
|31.|299380N|Dijk, Karin van   |Nendyrava            |248  |230 |232 |710 |59.1|
|   |D      |                  |                     |     |    |    |    |7   |
|32.|266066B|Kleiman, Wies     |Kwartrial            |228  |234 |243 |705 |58.7|
|   |K      |                  |                     |     |    |    |    |5   |
|33.|318031P|Essen, Aat van    |Premier              |231  |233 |240 |704 |58.6|
|   |E      |                  |                     |     |    |    |    |7   |
|34.|274289O|Crielaard, Lianne |Ovidius              |237  |232 |233 |702 |58.5|
|   |V      |                  |                     |     |    |    |    |0   |
|35.|032837F|Floren, Olaf      |Flying Dutchman      |221  |222 |219 |662 |55.1|
|   |F      |                  |                     |     |    |    |    |7   |

---- --