Ingezonden persbericht

Uitslag Kür op muziek Intermediaire I
Zaterdag 9 juli 2005
Stichting Breda Hippique i.s.m. K.N.H.S.

Kür op muziek Intermediaire I in baan I

prijzen : ( 180,-; ( 140,- ; (110,- ; ( 70,-; ( 40,-;

Jury: H - dhr.E.de Wolff van Westerrode
C -dhr.J.van Daelen
B - dhr.N.Verwer
|Nr|Hfdnr   |Amazone/ruiter     |Paard                |H   |C   |B   |Tot    |
| 1|( 685 ) |Baalen, Coby van   |BMC Kigali           |73.1|72.5|71.8|72.500 |
|  |        |                   |                     |3   |0   |8   |       |
| 2|( 258 ) |Collins-Strijk,    |Florett              |70.6|68.5|67.5|68.875 |
|  |        |Leida              |                     |3   |0   |0   |       |
| 3|291587PV|Vrees, Madeleine   |Reduson's Patser     |67.6|69.8|67.2|68.250 |
|  |        |                   |                     |3   |8   |5   |       |
|  |285767WV|Verwaal, Linda     |Kaleidoscope's       |67.5|66.2|71.0|68.250 |
|4.|        |                   |Westenwind           |0   |5   |0   |       |
|  |218908ML|Lenaerts, Joyce    |De Beukenvallei's    |68.6|67.5|68.6|68.250 |
|5.|        |                   |Maiko                |3   |0   |3   |       |
|  |        |Spek, Diana van der|Mister DS            |67.2|63.5|69.2|66.667 |
|6.|        |                   |                     |5   |0   |5   |       |
|  |284057OM|Meer, Patrick van  |Ogami                |65.5|65.0|69.5|66.667 |
|7.|        |der                |                     |0   |0   |0   |       |
|  |321167DK|Kniestedt,         |NCS Let's Dance      |64.8|64.5|66.7|65.375 |
|8.|        |Marjolijn          |                     |8   |0   |5   |       |
|  |231131FS|Scholte Albers,    |Fleury's Nasty Boy   |65.1|65.0|65.6|65.250 |
|9.|        |Esther             |                     |3   |0   |3   |       |
|10|253466MB|Bernoski, Natasha  |Mythilus             |66.7|61.7|62.3|63.625 |
|. |        |                   |                     |5   |5   |8   |       |
|11|( 948 ) |Kleiman, Wies      |Kwartrial            |62.7|64.0|61.6|62.792 |
|. |        |                   |                     |5   |0   |3   |       |
|12|212004MR|Roseboom, A.       |Masterhill-LV        |62.2|62.6|62.5|62.458 |
|. |        |                   |                     |5   |3   |0   |       |

---- --