Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bijlage 2 bij brief V&W aan 2e Kamer, nr. DGP/WV/U05.03021

|EFFECTIVITEIT VERMINDERING FREQUENTIE APK                           |
|Dossier Reductie Administratieve Lasten V&W                         |
|Keuringsfr|Aant|effect|effect op |Toename|Reductie AL    |Reducti|
|equentie  |al  |op het|de        |maatsch|in mln. E  per |e AL in|
|          |keur|aantal|milieudoel|ap.    |               |mln.   |
|          |inge|verkee|stellingen|kosten |jaar  d)       |uren   |
|          |n   |rsdode|0,1% per  |van    |               |per    |
|          |tijd|n b)  |APK       |verkeer|               |jaar   |
|          |ens |0,1%  |minder    |sonveil|               |d)     |
|          |leve|per   |          |igheid |               |       |
|          |nsdu|APK   |          |       |               |       |
|          |ur  |minder|          |in mln.|               |       |
|          |a)  |      |          |E  per |               |       |
|          |    |      |          |jaar   |               |       |
|          |    |      |          |c)     |               |       |
|          |    |      |          |       |Burgers|Bedrijv|Burgers|
|          |    |      |          |       |(doelst|en     |(doelst|
|          |    |      |          |       |elling |(doelst|elling |
|          |    |      |          |       |25% van|elling |25% van|
|          |    |      |          |       |E 174,4|25% van|13,2   |
|          |    |      |          |       |mln.)  |E  212 |mln.   |
|          |    |      |          |       |       |mln.)  |uren)  |
|3-1-1-1   |10  |0     |0         |0      |8,0    |44,5   |1,51   |
|effect RAL|    |      |          |       |       |       |       |
|WVW niet  |    |      |          |       |4,5%   |20,9%  |11,4%  |
|zijnde    |    |      |          |       |       |       |       |
|APK       |    |      |          |       |       |       |       |
|3-1-1-1   |10  |0     |0         |0      |31,2   |18,2   |0,07   |
|met       |    |      |          |       |extra  |extra  |extra  |
|eerdere   |    |      |          |       |       |       |       |
|RAL APK   |    |      |          |       |17,9%  |8,6%   |0,6%   |
|3-1-1-1   |10  |0     |0         |0      |10,4   |8,5    |0      |
|met 30    |    |      |          |       |extra  |extra  |       |
|add.      |    |      |          |       |       |       |       |
|punten RAL|    |      |          |       |5,6%   |4%     |       |
|APK       |    |      |          |       |       |       |       |
|3-2-1-1   |    |+ 1   |-   2%    |     11|11,5   | 2,5   |0,53   |
|          |9   |      |CO        |       |extra  |extra  |extra  |
|          |    |      |-   0,6%  |       |       |       |       |
|          |    |      |HC        |       |6,6%   |1,2%   |4,5%   |
|          |    |      |-         |       |       |       |       |
|          |    |      |0,2%NOx   |       |       |       |       |
|3-2-2-1-1 |    |+ 2   |-   4%    |       |23,0   | 5     |1,06   |
|          |8   |      |CO        |22     |extra  |extra  |extra  |
|          |    |      |-   1 ,2% |       |       |       |       |
|          |    |      |HC        |       |13,2%  |2,4%   |9%     |
|          |    |      |-   0,4%  |       |       |       |       |
|          |    |      |NOx       |       |       |       |       |
|4-2-2-1-1 |    |+ 3   |-   6  %  |       |34,5   | 7,5   |1,59   |
|          |7   |      |CO        |33     |extra  |extra  |extra  |
|          |    |      |-   1,8%  |       |       |       |       |
|          |    |      |HC        |       |19,8%  |3,6%   |13,5%  |
|          |    |      |-   0,6%  |       |       |       |       |
|          |    |      |NOx       |       |       |       |       |
|4-2-2-2   |    |+ 5   |-  10%    |       |57,0   |12,5   |2,65   |
|(EU       |5   |      |CO        |55     |extra  |extra  |extra  |
|minimum)  |    |      |-    3%   |       |       |       |       |
|          |    |      |HC        |       |33,0%  |6%     |22,5%  |
|          |    |      |-    1%   |       |       |       |       |
|          |    |      |NOX       |       |       |       |       |
voor de levensduur van een auto is 13 jaar aangehouden 0 = 10 doden en bij 10 doden zijn er daarnaast ook 150 ziekenhuisgewonden en 1500 lichtgewonden
de berekening is gebaseerd op onderzoek van de SWOV (prijspeil 2003) op basis van de 0-meting zoals opgenomen in het rapport"Over last van de overheid" , Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-20005, 29 362, nr. 35

Bijlage 3 bij brief van V&W aan 2e Kamer, nr. DGP/WV/U05.03021

APK frequentie in Europese landen (EU en EER).

|4-3-2-2- etc.              |Zwitserland (CH)               |
|4-2-2-2- etc.              |Frankrijk (FR), Italië (IT),   |
|(EU-richtlijn)             |Griekenland (GR) milieu 4-1-1, |
|                           |Denemarken (DK) en Ierland (IE)|
|4-2-2-2-1- etc.            |Spanje (ES) na 10e jaar 1-1-1  |
|4-2-2-1- etc.              |Portugal (PT)                  |
|4-1-1-1- etc.              |België (BE) wijz. naar lagere  |
|                           |frequentie in discussie        |
|3-2-2-2- etc.              |Duitsland (DE), milieu 3-1-1,  |
|                           |wijz. naar hogere frequentie in|
|                           |discussie                      |
|3-2-1-1- etc.              |Zweden (SE), Finland (FI),     |
|                           |Luxemburg (LU) IJsland (IS),   |
|                           |Oostenrijk (AT)                |
|3-1-1-1- etc.              |Engeland (GB) en Nederland     |
|                           |(NL)                           |
Op basis van de vergelijkingen van de verschillende keuringsfrequenties in de landen kunnen zonder een nader onderzoek geen harde conclusies worden getrokken voor de verkeersveiligheid en het milieu. Dat komt niet alleen door de grote verschillen in keuringsfrequentie, maar ook door de verschillen in de keuringseisen en de wijze van keuren.