Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 143 HF
Datum: 30 mei 2006
3
Bijna een miljoen uit Sociaal Investeringsfonds toegekend

Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân hebben aan 32 initiatieven een bijdrage toegekend uit het Sociaal Investeringsfonds (SIF). Het gaat om een totaalbedrag van E 984.262,-. Het SIF is bedoeld voor financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de oplossing van problemen die de deelname aan het maatschappelijk leven belemmeren, of projecten die de leefomstandigheden van mensen verbeteren.

De eindbegunstigden van de projecten van de vijfde aanvraagronde zijn:

|Aanvrager             |Project               |Subsidie uit SIF      |
|Mee Friesland         |Werkgroep Brussen     | E 1500,-             |
|                      |Friesland             |                      |
|KSMA Solidair         |Driejarenproject "De  | E 60.000,-           |
|                      |achterban in de       |                      |
|                      |voorhoede".           |                      |
|Centrum Aanpak        |Voorlichtingsprogramma| E 50.000,-           |
|Huiselijk Geweld/     |'Van breezer-seks tot |                      |
|Vrouwenopvang Fryslân |loverboys: waar sta   |                      |
|                      |jij? Eigentijds en    |                      |
|                      |interactief           |                      |
|                      |voorlichtingsprogramma|                      |
|                      |voor middelbare       |                      |
|                      |scholen en            |                      |
|                      |beroepsopleidingen.   |                      |
|Centrum Aanpak        |Traumakaart &         |E 25.000,-            |
|Huiselijk Geweld/     |traumaroute t.b.v.    |                      |
|Vrouwenopvang Fryslân |getraumatiseerde      |                      |
|                      |jeugdigen en hun      |                      |
|                      |ouders. T.b.v.        |                      |
|                      |herkenning van        |                      |
|                      |signalen trauma.      |                      |
|Vereniging van        |Zelfredzame lokale    |E 81.500,-            |
|Stichtingen Leergeld  |stichtingen, die als  |                      |
|in Nederland          |laatste vangnet       |                      |
|                      |financiële            |                      |
|                      |belemmeringen helpen  |                      |
|                      |oplossen die          |                      |
|                      |schoolgaande kinderen |                      |
|                      |uit minimagezinnen    |                      |
|                      |ondervinden bij de    |                      |
|                      |ontwikkeling van      |                      |
|                      |kennis en sociale     |                      |
|                      |vaardigheden en       |                      |
|                      |daardoor gevaar lopen |                      |
|                      |op sociaal            |                      |
|                      |isolement/uitsluiting.|                      |
|Talant                |Symposium over        | E 20.000,-           |
|                      |Community Care en     |                      |
|                      |kansen voor           |                      |
|                      |ondernemerschap.      |                      |
|Provinciaal overleg   |Verbeterde            |E 11.000,-            |
|palliatieve zorg      |deskundigheid en      |                      |
|                      |verbeterde bekendheid |                      |
|                      |van het palliatief    |                      |
|                      |zorgaanbod binnen de  |                      |
|                      |netwerken palliatieve |                      |
|                      |zorg Friesland        |                      |
|                      |                      |                      |
|Homo platform Fryslân |Theatervoorstelling   | E 10.000             |
|                      |'Wil je dansen'.      |                      |
|                      |Theater- en           |                      |
|                      |schoolproject gericht |                      |
|                      |op diversiteit in     |                      |
|                      |relatievormen, in het |                      |
|                      |bijzonder homoseksuele|                      |
|                      |relaties voor jongeren|                      |
|                      |in de leeftijd van    |                      |
|                      |13-17 jaar.           |                      |
|AOC Friesland         |Projectplan ter       | E 22.115,-           |
|                      |ontwikkeling en       |                      |
|                      |instandhouding van een|                      |
|                      |regio dekkend netwerk |                      |
|                      |van actieve AED's.    |                      |
|BvPF                  |Train de Trainers     | E 24.500,-           |
|                      |2006. Meerdaagse      |                      |
|                      |training voor         |                      |
|                      |afdelingsbesturen BvPF|                      |
|                      |ter ondersteuning bij |                      |
|                      |het                   |                      |
|                      |vernieuwingsproject   |                      |
|                      |wat inhoudt dat de    |                      |
|                      |plaatselijke          |                      |
|                      |afdelingen zich meer  |                      |
|                      |met maatschappelijke  |                      |
|                      |onderwerpen gaan      |                      |
|                      |bezighouden.          |                      |
|Centrum Tûmba         |Klachtenbehandeling en| E 39.000,-           |
|                      |registratie.          |                      |
|Centrum Tûmba         |Simulatie Rechtszaak  | E 8.000,-            |
|                      |over het botsen van de|                      |
|                      |Grondrechten 1 en 7 in|                      |
|                      |het Hof van           |                      |
|                      |Leeuwarden.           |                      |
|Centrum Tûmba         |Workshops             | E 22.000,-           |
|                      |discriminatie en      |                      |
|                      |vooroordelen.         |                      |
|                      |Twintig workshops over|                      |
|                      |discriminatie en      |                      |
|                      |vooroordelen. 15 - 20 |                      |
|                      |deelnemers per        |                      |
|                      |workshop.             |                      |
|Humanitas district    |Mentorschap.          | E 7.131,-            |
|Noord                 |Vrijwilligers         |                      |
|                      |verkrijgen en         |                      |
|                      |begeleiden als        |                      |
|                      |mantelzorger om de    |                      |
|                      |functie van mentor op |                      |
|                      |zich te nemen om de   |                      |
|                      |persoonlijke belangen |                      |
|                      |te behartigen van     |                      |
|                      |mensen die dat zelf   |                      |
|                      |niet alleen kunnen. Op|                      |
|                      |terrein van           |                      |
|                      |verzorging,           |                      |
|                      |verpleging,           |                      |
|                      |behandeling en        |                      |
|                      |begeleiding.          |                      |
|PDC Fryslân           |Bestrijding van de    | E 13.806,-           |
|                      |armoede in Friesland  |                      |
|                      |en vergroting van de  |                      |
|                      |betrokkenheid van     |                      |
|                      |levensbe-schouwelijke |                      |
|                      |groepen bij de        |                      |
|                      |ar-moedeproblematiek. |                      |
|PDC Fryslân           |Versterking van al    | E 13.720,-           |
|                      |bestande net-werken in|                      |
|                      |de informele en       |                      |
|                      |onder-derlinge zorg.  |                      |
|                      |Stimuleren en         |                      |
|                      |on-dersteunen van     |                      |
|                      |nieuwe initiatieven.  |                      |
|                      |Bevorderen van de     |                      |
|                      |participatie van      |                      |
|                      |kerken in regionale   |                      |
|                      |netwerken en          |                      |
|                      |burgerplatforms       |                      |
|FSU                   |Aanbieden van         | E 6.000,-            |
|                      |voorlichting op       |                      |
|                      |onderwijsinstellingen |                      |
|                      |voor beroepsonderwijs,|                      |
|                      |centra voor training  |                      |
|                      |en opleiding en op    |                      |
|                      |manifestaties         |                      |
|COC Friesland         |Project Ouderen 2006. | E 16.000,-           |
|                      |Om inzicht te krijgen |                      |
|                      |in de sociale omgeving|                      |
|                      |(diversiteit van zorg |                      |
|                      |op maat) van          |                      |
|                      |homoseksuelen in      |                      |
|                      |zorginstellingen      |                      |
|                      |(bijv.                |                      |
|                      |verzorgingshuizen).   |                      |
|FCDS Fries Centrum    |Product 1:            | E 67.554,-           |
|voor Doven en         |Voorlichting aan      |                      |
|Slechthorenden        |gemeenten, UWV's en   |                      |
|                      |CWI's in Fryslân om te|                      |
|                      |bevorderen dat        |                      |
|                      |gemeenten en loketten |                      |
|                      |van UWV's en CWI's ook|                      |
|                      |toegankelijk worden   |                      |
|                      |voor dove en          |                      |
|                      |slechthorende mensen  |                      |
|                      |in Fryslân.           |                      |
|FCDS, voor bedragen   |Product  2:           | E                    |
|zie product 1, zijn   |Voorlichting over     |                      |
|daar bij inbegrepen.  |ouder-domsslechthorend|                      |
|                      |heid in               |                      |
|                      |ver-zorgingshuizen    |                      |
|                      |voor ouderen in       |                      |
|                      |Friesland             |                      |
|FCDS, voor bedragen   |Product 3:            |                      |
|zie product 1, zijn   |Voorlichting aan de   |                      |
|daar bij inbegrepen.  |groepen 7 en 8        |                      |
|                      |basisscholen in       |                      |
|                      |Fryslân               |                      |
|FCDS, voor bedragen   |Product 4:  Doven in  |                      |
|zie product 1, zijn   |Friesland informaeren |                      |
|daar bij inbegrepen.  |over de verschillende |                      |
|                      |hulpmiddelen die er   |                      |
|                      |zijn voor hen om beter|                      |
|                      |te kunnen functioneren|                      |
|FCDS, voor bedragen   |Product 5:            |                      |
|zie product 1, zijn   |Informatiebijeenkomste|                      |
|daar bij inbegrepen.  |n voor mensen met     |                      |
|                      |Tinnitus              |                      |
|FCDS, voor bedragen   |Product 6: De vorming |                      |
|zie product 1, zijn   |van een convenant     |                      |
|daar bij inbegrepen.  |tussen verschillende  |                      |
|                      |organisaties die in   |                      |
|                      |Fryslân werkzaam zijn |                      |
|                      |op het gebied van     |                      |
|                      |doven en              |                      |
|                      |slechthorenden        |                      |
|Gemeente Ter-schelling|Cluster VMBO          | E 200.000,-          |
|                      |Terschelling Midsland.|                      |
|                      |Optimalisering van de |                      |
|                      |Terschellinger        |                      |
|                      |sociaal-culturele     |                      |
|                      |voorzieningen voor het|                      |
|                      |gehele eiland en het  |                      |
|                      |dorp Midsland in het  |                      |
|                      |bijzonder.            |                      |
|Stichting Dorpshuis   |MFC te Boornbergum,   | E 50.000,-           |
|Boornbergum           |ook t.b.v. omliggende |                      |
|                      |dorpen De Wilgen,     |                      |
|                      |Kortehemmen, De       |                      |
|                      |Veenhoop en Smalle Ee.|                      |
|Gemeente              |Hof van Hallum:       |E 44.113,-            |
|Fer-werderadeel       |vernieuwende          |                      |
|                      |woonzorgvoorziening in|                      |
|                      |een                   |                      |
|                      |plattelandssituatie.  |                      |
|Solidair              |Support Fryslân 2006  | E 38.500,-           |
|Timpaan - Welzijn     |Maatschappelijke stage| E 51.162,-           |
|                      |in 2 jaar inbedden in |                      |
|                      |Zuidwest Fryslân,     |                      |
|                      |waarbij leerlingen van|                      |
|                      |het v.o. iets kunnen  |                      |
|                      |betekenen in eigen    |                      |
|                      |om-geving of omgeving |                      |
|                      |van anderen           |                      |
|Ondernemings-plannenbe|Website met database, | E 1375,-             |
|urs.nl                |zodat jongeren met    |                      |
|                      |ondernemingsplannen in|                      |
|                      |contact kunnen komen  |                      |
|                      |met startende         |                      |
|                      |ondernemers.          |                      |
|Cie MCF               |Cultuursportdag op een| E 286,-              |
|recreatie/toerisme    |school. Verschillende |                      |
|                      |workshops             |                      |
|GGZ                   |Verhogen van          | E 100.000,-          |
|                      |herkenning van        |                      |
|                      |psychotische          |                      |
|                      |symptomen, om         |                      |
|                      |patiënten vervolgens  |                      |
|                      |beter te kunnen       |                      |
|                      |diagnosticeren zodat  |                      |
|                      |ze de zorg krijgen die|                      |
|                      |het beste past bij de |                      |
|                      |diagnose. Dit past    |                      |
|                      |binnen                |                      |
|                      |beleidsintenties 4 en |                      |
|                      |7 van de regiovisie   |                      |
|                      |Gesstelijke           |                      |
|                      |Gezond-heidszorg      |                      |
|                      |Fryslân.              |                      |
|TOTAAL                |                      |E 984.262,-           |
De volgende mogelijkheid om projectvoorstellen in te dienen voor een bijdrage uit het SIF is komend najaar. Voorstellen hiervoor moeten voor 1 oktober zijn ingediend.

Voor meer informatie over het SIF: www.fryslan.nl/sociaalbeleid. 5


---- --