Ministerie van Algemene Zaken


30550 I Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2005

Nr. 6 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 6 juni 2006

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 heeft over het jaarverslag 2005 van het Huis der Koninging (kamerstuk 30
550 I, nr. 1) en het rapport bij het jaarverslag 2005 (kamerstuk 30 550 I, nr. 2) de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. Deze vragen, alsmede de daarop op 2 juni 2006 gegeven antwoorden, zijn hieronder afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Noorman-den Uyl
De griffier van de commissie,
De Gier

|Nr |Vraag                                                   |Blz|   |
|   |                                                        |   |tot|
|   |                                                        |van|   |
|1  |Waardoor is de overschrijding van E 60.000 aan          |0  |   |
|   |verplichtingen en uitgaven te verklaren, zoals de       |   |   |
|   |Rekenkamer in haar rapportage op bladzijde 8 aangeeft?  |   |   |
|   |Op welke wijze wordt deze overschrijding in het         |   |   |
|   |jaarverslag verantwoord?                                |   |   |
|   |De overschrijding van de begroting vloeit rechtstreeks  |   |   |
|   |voor uit de "Wet financieel statuut van het Koninklijk  |   |   |
|   |Huis". In deze wet wordt de hoogte van de jaarlijkse    |   |   |
|   |uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis geregeld.|   |   |
|   |Onderdeel daarvan is dat de uitkering de ontwikkeling   |   |   |
|   |volgt van het ambtelijk inkomen van een ambtenaar, de   |   |   |
|   |consumenten-prijsindex voor alle huishoudens en het     |   |   |
|   |netto ambtelijk inkomen van de vice-president van de    |   |   |
|   |Raad van State. De overschrijding wordt -zoals in de    |   |   |
|   |slotwet zelf ook is toegelicht- enerzijds veroorzaakt   |   |   |
|   |door een nabetaling over 2004 en 2005 die het gevolg is |   |   |
|   |van een salarismaatregel die in het kader van de CAO bij|   |   |
|   |de Rijksoverheid is getroffen en anderzijds door een    |   |   |
|   |hogere ontwikkeling van de prijsindex dan waarmee in de |   |   |
|   |begroting rekening is gehouden                          |   |   |
|   |De toelichting in het jaarverslag beperkt zich -zoals   |   |   |
|   |afgesproken- tot mutaties van majeure betekenis.        |   |   |
|   |Derhalve is een expliciete toelichting op dit onderdeel |   |   |
|   |achterwege gelaten.                                     |   |   |
|   |                                                        |   |   |
|   |                                                        |   |   |
|2  |Wat moet worden verstaan onder 'voornamelijk'? Wat      |9  |10 |
|   |verklaart het verschil tussen het uiteindelijk niet     |   |   |
|   |uitgekeerde bedrag van E 577.000 aan leden van het      |   |   |
|   |Koninklijk Huis en de - met het oog op het overlijden   |   |   |
|   |van ZKH Prins Bernhard - te verwachten besparing van    |   |   |
|   |635.000 euro?                                           |   |   |
|   |Met "voornamelijk" wordt bedoeld dat verreweg het       |   |   |
|   |grootste deel van het verschil tussen begroting en      |   |   |
|   |realisatie wordt veroorzaakt door de niet betaalde      |   |   |
|   |uitkering i.v.m. het overlijden van Prins Bernhard. Het |   |   |
|   |gaat hierbij om ca. E 635.000,00. Het kleinere deel     |   |   |
|   |houdt verband met de CAO-afspraken zoals vermeld in het |   |   |
|   |antwoord onder vraag 1.                                 |   |   |
|3  |Wat is de reden dat voor zowel Prinses Juliana als voor |10 |   |
|   |Prins Bernhard inkomensbestanddelen op de               |   |   |
|   |verantwoordingsstaat voorkomen? Wat is de reden dat dit |   |   |
|   |voor Prinses Juliana niet werd begroot, maar wel        |   |   |
|   |feitelijk werd uitgekeerd?                              |   |   |
|   |Op het moment dat de begroting 2005 werd opgesteld      |   |   |
|   |(medio 2004) kon niet worden voorzien dat in mei 2005   |   |   |
|   |CAO-afspraken tot stand zouden komen die een            |   |   |
|   |terugwerkende kracht zouden hebben tot en met 2004. Om  |   |   |
|   |die reden zijn voor Prinses Juliana geen uigaven        |   |   |
|   |begroot. Zie tevens de toelichting in het antwoord op   |   |   |
|   |vraag 1.                                                |   |   |
|4  |Hoe zijn de drastisch hoger uitgevallen uitgaven (bijna |12 |   |
|   |5 miljoen euro) voor het onderhoud en instandhouden van |   |   |
|   |Paleizen te verklaren? Houdt dit verband met het        |   |   |
|   |uitstellen van de beslissing een nieuw bestemming te    |   |   |
|   |geven aan Paleis Soestdijk?                             |   |   |
|   |Aangezien dit onderwerp de minister van VROM regardeert,|   |   |
|   |heb ik deze verzocht u separaat hierover te informeren. |   |   |

1) vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

|Kalsbeek (PVDA) |de Vries (PVDA) |
|Noorman-den Uyl |Fierens (PVDA)  |
|(PVDA),         |                |
|Voorzitter      |                |
|van Beek (VVD), |Weekers (VVD)   |
|Ondervoorzitter |                |
|van der Staaij  |Slob (CU)       |
|(SGP)           |                |
|Luchtenveld     |de Vries (VVD)  |
|(VVD)           |                |
|Wilders (Groep  |Szabó (VVD)     |
|Wilders)        |                |
|de Pater-van der|Rambocus (CDA)  |
|Meer (CDA)      |                |
|Duyvendak (GL)  |van Gent (GL)   |
|Spies (CDA)     |Çörüz (CDA)     |
|Eerdmans (LPF)  |van As (LPF)    |
|Sterk (CDA)     |van Haersma Buma|
|                |(CDA)           |
|van der Ham     |Ko?er Kaya      |
|(D66)           |(D66)           |
|Algra (CDA)     |Eski (CDA)      |
|Haverkamp (CDA) |Knops (CDA)     |
|Van Fessem      |van Bochove     |
|(CDA)           |(CDA)           |
|Smilde (CDA)    |Van Hijum (CDA) |
|Straub (PVDA)   |Hamer (PVDA)    |
|Nawijn (Groep   |Hermans (LPF)   |
|Nawijn)         |                |
|Boelhouwer      |Leerdam (PVDA)  |
|(PVDA)          |                |
|Dubbelboer      |Wolfsen (PVDA)  |
|(PVDA)          |                |
|Van Schijndel   |Van der Sande   |
|(VVD)           |(VVD)           |
|Irrgang (SP)    |Kant (SP)       |
|Meijer (PVDA)   |Balemans (VVD)  |
|Özütok (GL)     |Halsema (GL)    |
|Vacature (PVDA) |Dijsselbloem    |
|                |(PVDA)          |
|Vacature (PVDA) |Vacature (PVDA) |
|Vacature (SP)   |de Wit (SP)     |