Ingezonden persbericht


Persbericht

HOGERE HALFJAARWINST BOUWFONDS

BELANGRIJKSTE FEITEN* :


· Operationele baten met 19% gestegen tot ¤ 292 miljoen (1e halfjaar 2005: ¤ 244 miljoen)


· Bedrijfsresultaat 30% gestegen tot ¤ 139 miljoen (1e halfjaar 2005: ¤ 107 miljoen)


· Nettowinst 30% gestegen tot ¤ 92 miljoen (1e halfjaar 2005: ¤ 71 miljoen)


· Voor 2006 wordt een stijging van de nettowinst verwacht t.o.v. 2005


* Begin 2006 zijn de activiteiten in woninghypotheken overgedragen aan ABN AMRO. De activa, passiva en de nettowinst die hiermee in 2005 gemoeid waren, zijn in de balans en resultatenrekening gepresenteerd onder 'discontinued operations'. De halfjaarresultaten van 2006 zijn vergeleken met de resultaten over dezelfde periode in 2005 exclusief Bouwfonds Hypotheken. Bij de bepaling van de vergelijkende cijfers over het eerste halfjaar van 2005 zijn schattingen gehanteerd voor de toerekening aan Bouwfonds Hypotheken van enkele op holdingniveau geadministreerde activa, passiva en resultaten. De effecten van deze toerekening zijn van relatief ondergeschikt belang.

FINANCIEEL

Bouwfonds heeft een sterk eerste halfjaar afgerond. De operationele baten stegen met ¤ 48 miljoen tot ¤ 292 miljoen. De operationele lasten namen met ¤ 12 miljoen toe tot ¤ 150 miljoen. De groei van de baten was daarmee procentueel hoger dan die van de lasten. Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg daardoor met 30% tot ¤ 139 miljoen. De nettowinst steeg eveneens met 30% naar ¤ 92 miljoen.

Alle activiteiten hebben bijgedragen aan de stijging van het resultaat.

De balans had ultimo juni 2006 een omvang van ¤ 13,4 miljard tegen ¤ 12,6 miljard per 31 december 2005. De post kredieten nam met 2,6% toe tot ¤ 9,6 miljard oftewel 71% van het totaal. De BIS ratio bedroeg 13,9%.

ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN

De resultaten in de projectontwikkeling stegen fors, met name in de commerciële vastgoedontwikkeling, mede dankzij de oplevering en gunning van een aantal projecten. Ook in de woningontwikkeling was sprake van een goede gang van zaken en stegen de verkopen, vooral in Nederland en Duitsland.

FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Sinds 1 januari 2006 bestaan de financieringsactiviteiten van Bouwfonds uit Bouwfonds Property Finance en Rijnlandse Bank.

De kredietverlening toonde in het eerste halfjaar per saldo een geringe groei. Tegenover een bevredigende productie van ca. ¤ 1,5 miljard stond een vrijwel even groot bedrag aan aflossingen, hetgeen hoger is dan normaal. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2005 was sprake van een toename van de kredietportefeuille en de resultaten, ondanks een geringe verkrapping van de gemiddelde marge.

ASSET MANAGEMENT

Het resultaat van Asset Management heeft zich in het eerste halfjaar van 2006 goed ontwikkeld en liet een aanzienlijke stijging zien ten opzichte van het eerste halfjaar van 2005, dankzij de introductie van nieuwe fondsen, inkomsten gegenereerd door onroerend goed dat tijdelijk op de balans is genomen en een stijging van de assets under management.

VOORUITZICHTEN

Op 31 juli 2006 heeft ABN AMRO bekend gemaakt dat zij een principe- overeenkomst heeft bereikt met Rabobank over de verkoop van Bouwfonds exclusief Bouwfonds Property Finance. ABN AMRO heeft tevens een intentieovereenkomst met SNS REAAL gesloten over de verkoop van Bouwfonds Property Finance. Beide transacties zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de relevante toezichthoudende instanties en ondernemingsraden en worden naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond.

Over geheel 2006 wordt een hogere nettowinst verwacht dan in 2005 gerealiseerd werd.

Hoevelaken, 22 augustus 2006

ABN AMRO Bouwfonds N.V.

Voor nadere informatie:

Bouwfonds Corporate Communications

Viola Teepe, telefoon 033-2539226

Zie ook onze website: http://www.bouwfonds.nl/

Bijlage: - Geconsolideerde winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2006


- Geconsolideerde balans per 30 juni 2006 (op te vragen, kan niet geconverteerd worden)

ABN AMRO Bouwfonds N.V. | | | | |
|                                         |           |           |           |
|Geconsolideerde winst- en verliesrekening per 30 juni|           |           |
|2006*                                                |           |           |
|Bedragen x E mln                         |           |           |           |
|                                         |30 juni    |30 juni    |geheel     |
|                                         |2006       |2005       |2005       |
|                                         |           |           |           |
|Rente                                    |85,5       |73,9       |160,7      |
|Projectresultaat                         |170,9      |133,1      |262,0      |
|Overige baten                            |35,1       |37,0       |82,9       |
|                                         |___________|___________|___________|
|                                         |___        |___        |___        |
|                                         |           |           |           |
|Totaal operationele baten                |291,5      |244,0      |505,6      |
|                                         |           |           |           |
|Operationele lasten                      |(149,5)    |(137,5)    |(284,4)    |
|Waardeveranderingen van vorderingen      |(3,0)      |0,3        |(13,2)     |
|                                         |___________|___________|___________|
|                                         |___        |___        |___        |
|                                         |           |           |           |
|Bedrijfsresultaat voor belastingen       |139,0      |106,8      |208,0      |
|Belastingen bedrijfsresultaat            |(45,7)     |(35,2)     |(68,9)     |
|                                         |___________|___________|___________|
|                                         |___        |___        |___        |
|                                         |           |           |           |
|Bedrijfsresultaat na belastingen         |93,3       |71,6       |139,1      |
|Belang van derden                        |(1,3)      |(1,1)      |(4,7)      |
|                                         |           |           |           |
|                                         |___________|___________|___________|
|                                         |___        |___        |___        |
|Netto winst                              |92,0       |70,5       |134,4      |
|                                         |           |           |           |
|Netto winst uit beëindigde               |           |85,2       |179,7      |
|bedrijfsactiviteiten Bouwfonds Hypotheken|           |           |           |
|                                         |           |___________|___________|
|                                         |           |___        |___        |
|Netto winst inclusief beëindigde         |           |155,7      |314,1      |
|bedrijfsactiviteiten Bouwfonds Hypotheken|           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|De halfjaarcijfers zijn niet door accountants        |           |           |
|gecontroleerd.                                       |           |           |
|                                         |           |           |           |
|Begin 2006 zijn de activiteiten in woninghypotheken overgedragen |           |
|aan ABN AMRO. De activa, passiva en de nettowinst die hiermee in |           |
|2005 gemoeid waren, zijn in de balans en resultatenrekening      |           |
|gepresenteerd onder 'discontinued operations'. De                |           |
|halfjaarresultaten van 2006 zijn vergeleken met de resultaten    |           |
|over dezelfde periode in 2005 exclusief Bouwfonds Hypotheken. Bij|           |
|de bepaling van de vergelijkende cijfers over het eerste halfjaar|           |
|van 2005 zijn schattingen gehanteerd voor de toerekening aan     |           |
|Bouwfonds Hypotheken van enkele op holdingniveau geadministreerde|           |
|activa, passiva en resultaten. De effecten van deze schattingen  |           |
|zijn van ondergeschikt belang.                                   |           |
|                                                     |           |           |
|                                         |           |           |           |
|Geconsolideerde balans per 30 juni 2006* |           |           |           |
|Bedragen x E mln                         |           |           |           |
|                                         |30 juni    |31 dec 2005|           |
|                                         |2006       |           |           |
|Activa                                   |           |           |           |
|Kredieten en vorderingen bankiers        |466,5      |164,0      |           |
|Kredieten en vorderingen private en      |9.553,0    |9.309,3    |           |
|publieke sector                          |           |           |           |
|Vastgoed                                 |3.038,0    |2.868,8    |           |
|Overige activa                           |316,2      |241,6      |           |
|                                         |___________|___________|           |
|                                         |___        |___        |           |
|                                         |           |           |           |
|Totaal activa voortgezette               |13.373,7   |12.583,7   |           |
|bedrijfsactiviteiten                     |           |           |           |
|Activa geclassificeerd als aangehouden   |--         |30.911,0   |           |
|voor verkoop                             |           |           |           |
|                                         |___________|___________|           |
|                                         |___        |___        |           |
|                                         |           |           |           |
|Totaal activa                            |13.373,7   |43.494,7   |           |
|                                         |           |           |           |
|Passiva                                  |           |           |           |
|Verplichtingen bankiers                  |8.748,3    |4.316,2    |           |
|Verplichtingen private en publieke sector|1.398,4    |1.109,1    |           |
|Uitgegeven schuldbewijzen                |887,3      |3.902,7    |           |
|Overige passiva                          |624,0      |685,0      |           |
|Achtergestelde schulden                  |568,6      |559,3      |           |
|                                         |___________|___________|           |
|                                         |___        |___        |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |12.226,6   |10.572,3   |           |
|Verplichtingen geclassificeerd als       |--         |30.993,9   |           |
|aangehouden voor verkoop                 |           |           |           |
|                                         |___________|___________|           |
|                                         |___        |___        |           |
|                                         |           |           |           |
|Totaal verplichtingen                    |12.226,6   |41.566,2   |           |
|Totaal eigen vermogen                    |1.147,1    |1.928,5    |           |
|                                         |___________|___________|           |
|                                         |___        |___        |           |
|                                         |           |           |           |
|Totaal passiva                           |13.373,7   |43.494,7   |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|                                         |           |           |           |
|De halfjaarcijfers zijn niet door accountants        |           |           |
|gecontroleerd.                                       |           |           |

. Begin 2006 zijn de activiteiten in woninghypotheken overgedragen aan ABN AMRO. De activa, passiva en de nettowinst die hiermee in 2005 gemoeid waren, zijn in de balans en resultatenrekening gepresenteerd onder 'discontinued operations'. De halfjaarresultaten van 2006 zijn vergeleken met de resultaten over dezelfde periode in 2005 exclusief Bouwfonds Hypotheken. Bij de bepaling van de vergelijkende cijfers over het eerste halfjaar van 2005 zijn schattingen gehanteerd voor de toerekening aan Bouwfonds Hypotheken van enkele op holdingniveau geadministreerde activa, passiva en resultaten. De effecten van deze schattingen zijn van ondergeschikt belang.

---- --