Ingezonden persbericht

Wedstrijd Flevopassage weer ouderwets gezellig
LELYSTAD - Het was afgelopen zondag weer gezellig druk op de dressuurwedstrijd bij paardensportvereniging de Flevopassage. Vanuit de wijde omgeving kwamen er ruiters naar Lelystad. Ondanks de slechte weersverwachtingen is het noodweer gelukkig uitgebleven.
's Ochtends werd gestart met de klasse B. Claudia Brommenberg won in beide proeven overtuigend de eerste plaats met Talent. Zij haalde 202 en 197 punten. De tweede prijs ging bij de eerste proef naar Franciska Schipper met Ponti. Aniek Noordzij met Elvira haalde in de tweede proef 194 punten, wat goed was voor een tweede prijs.
In beide proeven van de klasse L1 was er een eerste prijs voor Marjon van den Heijkant met Vigo. Zij haalde achtereenvolgens 194 en 183 punten.
Bij de klasse L2 ging Demelza Goossens met Geus fan 'e Bun met beide eerste prijzen aan de haal met 194 en 184 punten. In de eerste proef haalde Wendy Buhler beide tweede prijzen op met Tornado.
In de klasse M1 is Kirsten Blankers tweemaal eerste geworden met Una Metall met 190 en 193 punten. Rianne Hoekstra werd twee maal tweede met 184 punten in beide proeven.
In de klasse M2 nam Simone Witteveen de eerste prijs mee naar huis voor beide proeven met haar paard Superieur.
In de klasse Z1 heeft Magda Hutten met haar paard Tenegro de eerste plaats opgeeist met 219 punten voor de eerste proef. In de tweede proef won Cindy van den Berg de eerste prijs met Silvero met 221 punten.
In de klasse Z2 was Cindy van der Berg met Mix de enige deelneemster. In de eerste proef haalde ze 233 punten en in de tweede proef 237 punten.
De volledige uitslag is na te lezen op de website van de vereniging: www.flevopassage.nl De volgende dressuurwedstrijd is op 24 september.

---- --

Uitslag zondag 27 augustus 2006
|B proef 4            |              |Jury:           |Mw. Reinders      |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Claudia          |Talented mr   |RV Lelyruiters  |202               |
|  |Brommenberg      |Ripley        |                |                  |
|2 |Franciska        |Ponti         |LR de           |196               |
|  |Schipper         |              |Werfhorstruiters|                  |
|3 |Mariette Jansen  |Heer Olivier  |RV Any Dale     |194               |
|4 |Kim Groote       |Agat          |RV de           |186               |
|  |                 |              |Marleruiters    |                  |
|5 |Aniek Noordzij   |Elvira        |RV Groenendaal  |183               |
|6 |Linda Marcus     |Casanova      |PSV de          |182               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|7 |Tatjana Crooymans|Tarzan        |PSV de          |179               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|8 |Mariette Somer   |Tarcento      |RV Steenwijck   |175               |
|9 |Jannie Munnik    |Ularis        |RV Lelyruiters  |174               |
|10|Pauline Maks     |Tarah M       |LR de           |174               |
|  |                 |              |Werfhorstruiters|                  |
|11|Robyn Westra     |Va Bien       |LR de           |161               |
|  |                 |              |Walskoningruiter|                  |
|  |                 |              |s               |                  |
|12|Nadine Prins     |Sparkling     |RSV Almere      |161               |
|  |                 |Eagle         |                |                  |
|B proef 3            |              |Jury:           |Mw. Van Duren     |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Claudia          |Talented mr   |RV Lelyruiters  |197               |
|  |Brommenberg      |Ripley        |                |                  |
|2 |Aniek Noordzij   |Elvira        |RV Groenendaal  |194               |
|3 |Franciska        |Ponti         |LR de           |184               |
|  |Schipper         |              |Werfhorstruiters|                  |
|4 |Kim Groten       |Agat          |RV de           |182               |
|  |                 |              |Marleruiters    |                  |
|5 |Mariette Somer   |Tarcento      |RV Steenwijck   |181               |
|6 |Tatjana Crooymans|Tarzan        |PSV de          |179               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|7 |Mariette Jansen  |Heer Olivier  |RV Any Dale     |176               |
|8 |Linda Marcus     |Casanova      |PSV de          |175               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|9 |Pauline Maks     |Tarah M       |LR de           |171               |
|  |                 |              |Werfhorstruiters|                  |
|10|Robyn Westra     |Va Bien       |LR de           |153               |
|  |                 |              |Walskoningruiter|                  |
|  |                 |              |s               |                  |
|11|Jannie Munnik    |Ularis        |RV Lelyruiters  |150               |
|12|Nadine Prins     |Sparkling     |RSV Almere      |Disc.             |
|  |                 |Eagle         |                |                  |
|L1 proef 8           |              |Jury:           |Dhr. Christiaans  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Marjon van den   |Vigo          |LR de           |194               |
|  |Heijkant         |              |Flevoruiters    |                  |
|2 |Irma Beerling    |Jorrit        |PSV de          |185               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|3 |Jaimy van Es     |Rolinda       |Nunspeetse      |181               |
|4 |Petra Bekke      |Vitalis       |RV Lelyruiters  |178               |
|5 |Petra Paas       |Pandoer       |LR de           |176               |
|  |                 |              |Flevoruiters    |                  |
|6 |Samantha Romans  |Graaf Silvio  |RV Pampushout   |171               |
|L1 proef 7           |              |Jury:           |Mw. Bekema        |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Marjon van den   |Vigo          |LR de           |183               |
|  |Heijkant         |              |Flevoruiters    |                  |
|2 |Petra Bekke      |Vitalis       |RV Lelyruiters  |181               |
|3 |Petra Paas       |Pandoer       |LR de           |180               |
|  |                 |              |Flevoruiters    |                  |
|4 |Jaimy van Es     |Rolinda       |RJV Nunspeetse  |178               |
|5 |Samantha Romans  |Graaf Silvio  |RV Pampushout   |176               |
|6 |Irma Beerling    |Jorrit fan    |PSV de          |173               |
|  |                 |Beabuorre     |Flevopassage    |                  |
|L2 proef 12          |              |Jury:           |Dhr. Christiaans  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Demelza Goossens |Geus fan 'e   |PSV de          |194               |
|  |                 |Bun           |Flevopassage    |                  |
|2 |Wendy Buhler     |Tornado       |RV Lelyruiters  |193               |
|3 |Sylvia van den   |Atoka Poco    |PSV de          |182               |
|  |Bronk            |Moreno        |Flevopassage    |                  |
|4 |Annet Geerling   |Pebbles       |LR de           |176               |
|  |                 |              |Zeewolderruiters|                  |
|5 |Bettie Hoorn     |Nanette       |LR de           |173               |
|  |                 |              |Zeewolderruiters|                  |
|6 |Ine van Lohuizen |La Rosso      |RV Lelyruiters  |170               |
|L2 proef 11          |              |Jury:           |Mw. Bekema        |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Demelza Goossens |Geus fan 'e   |PSV de          |184               |
|  |                 |Bun           |Flevopassage    |                  |
|2 |Wendy Buhler     |Tornado       |RV Lelyruiters  |180               |
|3 |Sylvia van den   |Atoka Poco    |PSV de          |177               |
|  |Bronk            |Moreno        |Flevopassage    |                  |
|4 |Ine van Lohuizen |La Rosso      |RV Lelyruiters  |175               |
|5 |Bettie Hoorn     |Nanette       |LR de           |175               |
|  |                 |              |Zeewolderruiters|                  |
|6 |Annet Geerling   |Pebbles       |LR de           |172               |
|  |                 |              |Zeewolderuiters |                  |
|M1 proef 16          |              |Jury:           |Mw. Van den Oort  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Kirsten Blankers |Una Metall    |LR Rijden is    |190               |
|  |                 |              |kunst           |                  |
|2 |Rianne Hoekstra  |Triona        |LR de           |184               |
|  |                 |              |Flevoruiters    |                  |
|3 |Ria Tuininga     |Titania       |LR de           |168               |
|  |                 |              |Noordoostpolder |                  |
|4 |Willem Brouwer   |Tirana        |LR de           |163               |
|  |                 |              |Poptaruiters    |                  |
|5 |Liane Driessen   |Rubens        |RV de           |162               |
|  |                 |              |Neuderuiters    |                  |
|M1 proef 15          |              |Jury:           |Mw. Van den Oort  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Kirsten Blankers |Una Metall    |LR Rijden is    |193               |
|  |                 |              |kunst           |                  |
|2 |Rianne Hoekstra  |Triona        |LR de           |184               |
|  |                 |              |Flevoruiters    |                  |
|3 |Ria Tuininga     |Titania       |Noordoostpolder |171               |
|4 |Liane Driessen   |Rubens        |RV de           |162               |
|  |                 |              |Neuderuiters    |                  |
|5 |Willem Brouwer   |Tirana        |LR de           |156               |
|  |                 |              |Poptaruiters    |                  |
|M2                   |              |Jury:           |Mw. Van den Oort  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Simone Witteveen |Superieur     |RV de           |180               |
|  |                 |              |Neuderuiters    |                  |
|2 |Cyrina van       |Bobby         |LR de           |178               |
|  |Beveren          |              |Dijkruiters     |                  |
|3 |Caroline Lenting |Thunder       |RV Pampushout   |166               |
|M2                   |              |Jury:           |Mw. Van den Oort  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Simone Witteveen |Superieur     |RV de           |191               |
|  |                 |              |Neuderuiters    |                  |
|2 |Cyrina van       |Bobby         |LR de           |174               |
|  |Beveren          |              |Dijkruiters     |                  |
|3 |Caroline Lenting |Thunder       |RV Pampushout   |174               |
|Z1 proef 24          |              |Jury:           |Mw. Van den Oort  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Magda Hutten     |Tenegro       |LR Rijden is    |219               |
|  |                 |              |kunst           |                  |
|2 |Cindy van den    |Silvero       |RV Pampushout   |216               |
|  |Berg             |              |                |                  |
|3 |Ingeborg Poolman |Lester        |RV Lelyruiters  |202               |
|4 |Dhr. J.C.        |Malkiel       |Gooische JV     |194               |
|  |Spangenberg      |              |                |                  |
|Z1 proef 23          |              |Jury:           |Mw. Van den Oort  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Cindy van den    |Silvero       |RV Pampushout   |221               |
|  |Berg             |              |                |                  |
|2 |Magda Hutten     |Tenegro       |LR Rijden is    |203               |
|  |                 |              |kunst           |                  |
|3 |Dhr. J.C.        |Malkiel       |Gooische JV     |196               |
|  |Spangenberg      |              |                |                  |
|4 |Ingeborg Poolman |Lester        |RV Lelyruiters  |190               |
|Z2 proef             |              |Jury:           |Mw. Van den Oort  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Cindy van der    |Mix           |RV Pampushout   |233               |
|  |Berg             |              |                |                  |
|Z2 proef             |              |Jury:           |Mw. Van den Oort  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Cindy van der    |Mix           |RV Pampushout   |237               |
|  |Berg             |              |                |                  |

---- --