Ingezonden persbericht


Prachtig weer bij wedstrijd Flevopassage

LELYSTAD - Het was afgelopen zondag weer prachtig weer op de laatste outdoor dressuurwedstrijd bij paardensportvereniging de Flevopassage. Vanuit de wijde omgeving kwamen er ruiters naar Lelystad. 's Ochtends werd gestart met de klasse B. Annie Damhof heeft in beide proeven overweldigend de eerste prijs gewonnen met Univers. Zij behaalde maar liefst 206 en 213 punten. Bij de eerste proef heeft Sharon Laroy de tweede prijs gewonnen met Rava. In de tweede proef was dat Yvanka Louzada met Velvet. Daarna volgde de klasse L1 waarin Claudia Bronnenberg in de eerste proef won met Talent. Christianne Balk nam in de tweede proef de eerste prijs naar huis met Vita. In de klasse L2 was er bij beide proeven goud voor Anja Koopmans met haar paard Excalibur. Het zilver ging twee maal naar Linsy Trilsbeek met Phantom. Gertruud Portegies haalde in de klasse M1 bij de eerste proef de eerste prijs op met Raja. In de tweede proef haalde Kim Haslinghuys met Parmant de eerste prijs op. In de klasse M2 was Monique de Haan met Brian de enige deelneemster en dus automatisch winnaar. In de klasse Z1 zijn beide eerste prijzen naar Esther Gorzeman met Oriander gegaan. De tweede prijs ging voor beide proeven naar Cheryl Grift met Limaud. Helaas was er ook in de klasse Z2 maar één deelneemster: Xandra Siksma met Maximiliaan. De volledige uitslag is na te lezen op de website van de vereniging: www.flevopassage.nl De volgende wedstrijd is op 11 en 12 november.

Voor meer informatie of vragen over de wedstrijden (startlijsten, inschrijven, uitslagen) kunt U telefonisch contact opnemen met het secretariaat (06-10377766).

Gerben Tjeenk Willink
PSV de Flevopassage
www.flevopassage.nl

Uitslagen zondag 24 september 2006

|B proef 4            |              |Jury:           |Mw. v/d           |
|                     |              |                |Bos-Eilander      |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Annie Damhof     |Univers       |LR de           |206               |
|  |                 |              |Noordoostpolder |                  |
|2 |Sharon Laroy     |Rava          |RV Lelyruiters  |194               |
|3 |Tatjana          |Tarzan        |PSV de          |188               |
|  |Crooijmans       |              |Flevopassage    |                  |
|4 |Yvanka Louzada   |Velvet        |Oost-Veluwse RJV|185               |
|5 |Roswita de Groot |Beluga        |LR Salland      |182               |
|6 |Ildiro Rugenbrink|Sjorkie       |RV Lelyruiters  |180               |
|7 |Chantal Geelhoed |Sherita       |PSV de          |178               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|8 |Marieke Paulus   |Ubbels        |Stichtse RJV    |178               |
|9 |Tesca Jansen     |Wynona        |Gooische JV     |177               |
|10|Joukje Hak       |Lenny         |LR Gaasterland  |176               |
|11|Janny Munnik     |Ularis        |RV Lelyruiters  |173               |
|12|Hanny Kwantes    |Rixke         |RV Almere-Buiten|173               |
|B proef 3            |              |Jury:           |Mw. Van IJzendoorn|
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Annie Damhof     |Univers       |LR de           |213               |
|  |                 |              |Noordoostpolder |                  |
|2 |Yvanka Louzada   |Velvet        |Oost-Veluwse RJV|186               |
|3 |Roswita de Groot |Beluga        |LR Salland      |182               |
|4 |Tatjana          |Tarzan        |PSV de          |178               |
|  |Crooijmans       |              |Flevopassage    |                  |
|5 |Sharon Laroy     |Rava          |RV Lelyruiters  |176               |
|6 |Janny Munnik     |Ularis        |RV Lelyruiters  |173               |
|7 |Joukje Hak       |Lenny         |LR Gaasterland  |170               |
|8 |Tesca Jansen     |Wynona        |Gooische JV     |170               |
|9 |Hanny Kwantes    |Rixke         |RV Almere-Buiten|166               |
|10|Ildiro Rugenbrink|Sjorkie       |RV Lelyruiters  |166               |
|11|Chantal Geelhoed |Sherita       |PSV de          |165               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|L1 proef 8           |              |Jury:           |Mw. Schuldink     |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Claudia          |Talent        |RV Lelyruiters  |191               |
|  |Bronnenberg      |              |                |                  |
|2 |Kimberly         |Noisha        |LR              |187               |
|  |Bloemhard        |              |Weespervechtruit|                  |
|  |                 |              |ers             |                  |
|3 |Marieke Tanger   |Tinka Zelma   |LR de           |187               |
|  |                 |              |Linderuiters    |                  |
|4 |Mariska Kramer   |Nozem         |LR de           |184               |
|  |                 |              |Zeewolderuiters |                  |
|5 |Pamela Hermse    |Pandora       |PSV de          |177               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|6 |Petra Bekke      |Vitalis       |RV Lelyruiters  |177               |
|7 |Kelly Schuuring  |Mahtob        |PSV de          |176               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|8 |Melissa den Boer |Elite         |RV Groenendaal  |174               |
|9 |Remy Overkempe   |Ubility       |LR de           |174               |
|  |                 |              |Noordoostpolder |                  |
|10|Christianne Balk |Vita          |LR de           |169               |
|  |                 |              |Noordoostpolder |                  |
|L1 proef 7           |              |Jury:           |Mw. Croonenberg   |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Christianne Balk |Vita          |LR de           |194               |
|  |                 |              |Noordoostpolder |                  |
|2 |Claudia          |Talent        |RV Lelyruiters  |192               |
|  |Bronnenberg      |              |                |                  |
|3 |Kimberly         |Noisha        |LR              |184               |
|  |Bloemhard        |              |Weespervechtruit|                  |
|  |                 |              |ers             |                  |
|4 |Pamela Hermse    |Pandora       |PSV de          |181               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|5 |Mariska Kramer   |Nozem         |LR de           |180               |
|  |                 |              |Zeewolderuiters |                  |
|6 |Marieke Tanger   |Tinka Zelma   |LR de           |180               |
|  |                 |              |Linderuiters    |                  |
|7 |Melissa den Boer |Elite         |RV Groenendaal  |175               |
|8 |Petra Bekke      |Vitalis       |RV Lelyruiters  |174               |
|9 |Kelly Schuuring  |Mahtob        |PSV de          |171               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|10|Remy Overkempe   |Ubility       |LR de           |171               |
|  |                 |              |Noordoostpolder |                  |
|L2 proef 12          |              |Jury:           |Mw. Schuldink     |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Anja Koopmans    |Excalibur     |RV Lelyruiters  |178               |
|2 |Linsy Trilsbeek  |Phantom       |RV Lelyruiters  |177               |
|3 |Sylvia vd Bronk  |Moreno        |PSV de          |174               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|4 |Monique Teerink  |Topgun        |PSV de          |170               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|5 |Ine van Lohuizen |Larosso       |RV Lelyruiters  |170               |
|L2 proef 11          |              |Jury:           |Mw. Croonenberg   |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Anja Koopmans    |Excalibur     |RV Lelyruiters  |184               |
|2 |Linsy Trilsbeek  |Phantom       |RV Lelyruiters  |181               |
|3 |Monique Teerink  |Topgun        |PSV de          |175               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|4 |Sylvia vd Bronk  |Moreno        |PSV de          |170               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|5 |Ine van Lohuizen |Larosso       |RV Lelyruiters  |163               |
|M1 proef 16          |              |Jury:           |Mw. v             |
|                     |              |                |Zanten-Steendijk  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Gertruud         |Raja          |Centrumruiters  |183               |
|  |Portegies        |              |                |                  |
|2 |Kim Haslinghuys  |Parmant       |RV Lelyruiters  |182               |
|3 |Linda Ruth       |Guess         |SV Salland      |177               |
|4 |Wendy Buhler     |Tornado       |RV Lelyruiters  |165               |
|M1 proef 15          |              |Jury:           |Mw. v             |
|                     |              |                |Zanten-Steendijk  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Kim Haslinghuys  |Parmant       |RV Lelyruiters  |190               |
|2 |Linda Ruth       |Guess         |SV Salland      |182               |
|3 |Gertruud         |Raja          |Centrumruiters  |179               |
|  |Portegies        |              |                |                  |
|4 |Wendy Buhler     |Tornado       |RV Lelyruiters  |166               |
|M2 proef 20          |              |Jury:           |Mw. v             |
|                     |              |                |Zanten-Steendijk  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Monique de Haan  |Brian         |LR de           |183               |
|  |                 |              |Hilversumse     |                  |
|  |                 |              |rijclub         |                  |
|M2 proef 19          |              |Jury:           |Mw. v             |
|                     |              |                |Zanten-Steendijk  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Monique de Haan  |Brian         |LR de           |180               |
|  |                 |              |Hilversumse     |                  |
|  |                 |              |rijclub         |                  |
|Z1 proef 24          |              |Jury:           |Mw. v             |
|                     |              |                |Zanten-Steendijk  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Esther Gorzeman  |Oriander      |LR de           |216               |
|  |                 |              |Zeewolderruiters|                  |
|2 |Cheryl Grift     |Limaud        |Stichtse RJV    |204               |
|3 |Ingeborg Poolman |Lester        |RV Lelyruiters  |198               |
|4 |Bianca Beck      |Rebecca       |PSV de          |193               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|5 |Maaike Hommenga  |Lazall        |RV Lelyruiters  |191               |
|6 |Arno Schotman    |Robinson      |LR de           |178               |
|  |                 |              |Lierderruiters  |                  |
|Z1 proef 23          |              |Jury:           |Mw. v             |
|                     |              |                |Zanten-Steendijk  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Esther Gorzeman  |Oriander      |LR de           |207               |
|  |                 |              |Zeewolderruiters|                  |
|2 |Cheryl Grift     |Limaud        |Stichtse RJV    |203               |
|3 |Bianca Beck      |Rebecca       |PSV de          |196               |
|  |                 |              |Flevopassage    |                  |
|4 |Maaike Hommenga  |Lazall        |RV Lelyruiters  |193               |
|5 |Ingeborg Poolman |Lester        |RV Lelyruiters  |192               |
|6 |Arno Schotman    |Robinson      |LR de           |189               |
|  |                 |              |Lierderruiters  |                  |
|Z2 proef 32          |              |Jury:           |Mw. v             |
|                     |              |                |Zanten-Steendijk  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Xandra Siksma    |Maximiliaan   |Kampen          |198               |
|Z2 proef 31          |              |Jury:           |Mw. v             |
|                     |              |                |Zanten-Steendijk  |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Xandra Siksma    |Maximiliaan   |Kampen          |189               |

---- --