Gemeente Weert

22 november 2006

UITSLAG TWEEDE KAMER-VERKIEZINGEN IN WEERT

In Weert zijn vandaag, net als in de rest van het land, verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Het opkomstpercentage bedroeg in Weert: 79,10 %. Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2003 was dat percentage 76,39.

De uitslag voor Weert is als volgt:

Achter de naam van de partij is eerst aangegeven hoeveel procent van het totaal aantal in Weert uitgebrachte stemmen de partij in Weert heeft gehaald. In de tweede kolom staat het percentage dat deze partij behaalde bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 2003, als de partij daaraan deelnam.

|Nr|Partij              |Percentage stemmen|Percentage stemmen|
|. |                    |2006              |2003              |
|1 |CDA                 |29,09%            |33,11%            |
|2 |PvdA                |18,15%            |24,86%            |
|3 |VVD                 |15,53%            |21,85%            |
|4 |SP                  |19,71%            |6,53%             |
|5 |Fortuyn             |0,19%             |5,69%             |
|6 |GroenLinks          |2,66%             |3,46%             |
|7 |D66                 |0,99%             |3,00%             |
|8 |ChristenUnie        |1,25%             |0,31%             |
|9 |SGP                 |0,05%             |0,05%             |
|10|Nederland           |0,02%             |-                 |
|  |Transparant         |                  |                  |
|11|Partij voor de      |1,22%             |0,46%             |
|  |Dieren              |                  |                  |
|12|Eén NL              |0,41%             |-                 |
|13|Partij voor de      |10,41%            |-                 |
|  |Vrijheid            |                  |                  |
|14|Blanco lijst        |0,02%             |-                 |
|15|Partij voor         |0,03%             |-                 |
|  |Nederland           |                  |                  |
|18|Verenigde Senioren  |0,18%             |-                 |
|  |Partij              |                  |                  |
|19|Ad Bos              |0,08%             |-                 |
Lijst nr. 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 doen niet mee in kieskring 19 (Maastricht).

2006.220 FS


---- --