AutoRai

Statistiek: Volkswagen Golf best verkochte model van 2006

(1/3/2007)
De Volkswagen Golf is het meest verkochte model van 2006. Hoewel er in december slechts 79 stuks van zijn verkocht, is de koppositie niet meer in gevaar gekomen. In totaal zijn afgelopen jaar 13.790 nieuwe Golfs geregistreerd. De Opel Astra eindigt als tweede met 13.350 exemplaren.
In de maand december steekt de Ford Ka met kop en schouders boven de rest uit. Van de compacte stadsauto zijn 1.257 exemplaren op kenteken gezet. Bijna vijfhonderd meer dan de Nissan Note, die 734 keer is verkocht afgelopen maand. Het Japanse merk heeft ook de nummer drie van de maand in huis, de Nissan Micra met 668 stuks.

In de bovenste regionen van de jaarranglijst van meest verkochte modellen is weinig veranderd. Achter de Golf en de Astra legt de Peugeot 307 beslag op de derde positie met 11.806 verkochte exemplaren. De vierde plaats is voor de Ford Focus met 11. 716 stuks en de vijfde plaats voor de Volkswagen Passat, die met 10.75 stuks de Renault Scénic nipt voor blijft (10.673 stuks). Hieronder staat de volledige top 100 van 2006:

1 jan-31 dec 2006 1 jan-31 dec 2005 dec 06 Top 50 Personenauto's 1 jan-31 dec 2006 1 jan-31 dec 2005 dec 06
1 1 45 Volkswagen Golf 13.790 16.346 79
2 3 11 Opel Astra 13.350 14.516 244
3 2 16 Peugeot 307 11.806 15.491 205
4 4 13 Ford Focus 11.716 12.662 220
5 14 63 Volkswagen Passat 10.754 6.776 44
6 5 29 Renault Scenic 10.673 12.494 118
7 19 19 Opel Zafira 9.319 6.039 186
8 18 26 Toyota Yaris 8.846 6.133 132
9 9 6 Opel Corsa 8.837 8.759 273
10 34 9 Renault Clio 8.649 4.133 256
11 11 38 Volkswagen Polo 8.600 8.163 93
12 7 94 Volvo S40/V50 8.196 9.488 24
13 51 22 Fiat Punto 7.523 3.394 160
14 274 12 Peugeot 207 7.447 0 225
15 16 1 Ford Ka 7.430 6.354 1.257
16 10 54 Renault Megane 7.039 8.358 55
17 6 32 Peugeot 206 6.970 11.370 115
18 13 7 Fiat Panda 6.710 6.827 262
19 130 23 Toyota Aygo 6.677 619 153
20 21 60 Toyota Corolla Verso 6.347 5.479 49
21 23 34 BMW 3-Serie 6.345 5.415 107
22 57 59 Volkswagen Fox 6.317 2.959 52
23 15 8 Opel Meriva 6.268 6.583 256
24 12 5 Ford Fiesta 6.137 6.871 338
25 8 25 Peugeot 407 5.893 9.482 133
26 17 77 Audi A4/S4 5.715 6.203 33
27 74 67 Seat Leon 5.531 1.881 38
28 50 33 Suzuki Swift 5.314 3.405 111
29 22 84 Toyota Avensis 5.229 5.448 27
30 27 106 Skoda Octavia 5.037 4.509 20
31 26 14 Kia Picanto 5.000 4.578 218
32 109 21 Citroën C1 4.965 797 165
33 24 44 Hyundai Tucson 4.754 5.347 81
34 20 110 Volkswagen Touran 4.735 5.999 19
35 275 2 Nissan Note 4.695 0 734
36 38 20 Mitsubishi Colt 4.391 3.991 175
37 36 42 Ford Focus C-Max 4.281 4.078 84
38 32 73 Audi A6/S6 4.219 4.188 35
39 48 4 Chevrolet Matiz 4.149 3.535 439
40 39 36 Hyundai Atos 3.990 3.908 96
41 35 69 Opel Vectra 3.971 4.122 37
42 37 27 Ford Mondeo 3.817 4.043 126
43 25 41 Citroën C3 3.754 4.714 86
44 47 78 Seat Ibiza 3.728 3.569 33
45 68 10 Ford Fusion 3.727 2.239 254
46 41 3 Nissan Micra 3.688 3.827 668
47 33 43 Citroën Xsara Picasso 3.613 4.170 83
48 43 125 Audi A3/S3 3.602 3.782 13
49 45 51 Skoda Fabia 3.583 3.699 62
50 265 24 Peugeot 107 3.580 8 152
51 29 46 Citroën C4 3.474 4.364 79
52 53 40 Kia Sportage 3.468 3.124 87
53 31 61 Toyota Corolla 3.446 4.283 49
54 49 82 Volvo V70 3.231 3.427 30
55 160 146 Volkswagen Jetta 3.178 345 9
56 30 49 Hyundai Getz 3.091 4.307 64
57 55 65 BMW 5-Serie 3.017 3.065 43
58 64 17 Daihatsu Sirion 3.011 2.393 205
59 112 76 Hyundai Santa Fe 2.984 786 34
60 42 56 BMW 1-Serie 2.904 3.793 54
61 44 80 Renault Laguna 2.730 3.749 32
62 70 95 Saab 9-3 2.716 2.200 24
63 61 108 Renault Espace 2.532 2.716 20
64 89 53 Mazda 5 2.467 1.292 56
65 62 122 Toyota Prius 2.385 2.707 14
66 91 114 Mercedes-Benz B-Klasse 2.379 1.214 16 67 46 71 Citroën C5 2.338 3.653 36
68 80 15 Daihatsu Cuore 2.328 1.479 212
69 52 30 Chevrolet Kalos 2.326 3.369 118
70 96 118 Toyota Rav4 2.157 1.156 15
71 28 107 Renault Modus 2.146 4.450 20
72 58 137 Mercedes-Benz C-Klasse 2.061 2.902 11 73 105 79 Honda Civic 2.005 837 33
74 219 101 Alfa 159 1.979 82 22
75 71 57 Renault Twingo 1.929 2.081 54
76 65 88 Mazda 6 1.894 2.348 25
77 72 147 Mercedes-Benz E-Klasse 1.885 2.000 8
78 69 81 Kia Rio 1.855 2.214 31
79 63 86 Seat Altea 1.768 2.678 27
80 67 50 Mazda 3 1.743 2.267 63
81 60 85 Citroën C2 1.716 2.753 27
82 59 48 Opel Agila 1.699 2.819 69
83 54 116 Mercedes-Benz A-Klasse 1.653 3.102 15 84 84 52 Suzuki Wagon R+ 1.605 1.410 59
85 93 37 Mitsubishi Outlander 1.603 1.199 95
86 73 138 Volvo S60 1.578 1.883 11
87 75 111 Chrysler Voyager 1.548 1.718 19
88 276 55 Suzuki Sx4 1.447 0 55
89 83 18 Nissan X-Trail 1.415 1.422 195
90 110 123 Suzuki Vitara 1.391 793 14
91 82 47 Honda Jazz 1.366 1.458 77
92 94 66 Kia Cerato 1.309 1.197 40
93 79 98 Alfa 147 1.309 1.570 23
94 85 117 Renault Kangoo 1.303 1.397 15
95 81 139 Volvo Xc90 1.296 1.471 10
96 77 74 Hyundai Matrix 1.283 1.702 35
97 78 70 Mazda 2 1.275 1.702 37
98 66 97 Kia Sorento 1.234 2.320 23
99 140 150 Mercedes-Benz M-Klasse 1.132 500 8
100 40 131 Suzuki Alto 1.127 3.899 12
Totaal 483.999 465.152 13.003
Bron: RAI en BOVAG