AutoRai

Europese autoverkopen licht in de plus

(1/16/2007)
Ondanks een lichte dip in december zijn de autoverkopen in Europa in 2006 met 0,7 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Absolute verkoopleider is opnieuw Volkswagen.
De decemberdip van 0,3 procent had alles te maken met het feit dat vrijwel alle Europese landen de afgelopen maand twee werkdagen minder kenden. Van de grootste vijf markten kon alleen Duitsland in december 2006 een verkoopstijging noteren van 17,7 procent â dat werd vooral veroorzaakt doordat bij onze oosterburen het btw-tarief (ook voor autoâs) per 1 januari van dit jaar is verhoogd. In Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Italië werd de markt negatief beïnvloed door onzekerheid bij de kopers, grote fluctuaties in de brandstofprijzen en stijgende rentes.

De grote verliezers van 2006 waren Smart (-22 procent), Nissan (-13 procent), Renault (-12,6 procent) en Jaguar (-11,2 procent). De grootste stijger was Lexus, dat maar liefst 72 procent meer autoâs wist te verkopen. Bij de volumemerken boekte Fiat de meeste vooruitgang, met een stijging van 22 procent. Suzuki deed het met een verkooptoename van 12,7 procent eveneens zeer verdienstelijk. Ook Alfa Romeo (+12,2 procent) en Chrysler (+10,7 procent) kunnen tevreden terugkijken op 2006.

De grootste verkooptopper van Europa is en blijft echter Volkswagen. In 2006 werden 1.609.568 nieuwe Volkswagens op kenteken gezet, 7,6 procent meer dan in 2005. Opel wist met 1.258.343 exemplaren nipt Renault (1.229.862 stuks) en Ford (1.204.277 stuks) voor te blijven. Ook Peugeot doorbrak de grens van een miljoen verkochte autoâs en staat vijfde in de Europese ranglijst met 1.066.989 stuks.
1 jan-31 dec 2006 1 jan-31 dec 2005 dec 06 Top 30 Personenauto's Europa 1 jan-31 dec 2006 1 jan-31 dec 2005 dec 06 1 1 1 Volkswagen 1.609.568 1.496.273 117.427
2 3 2 Opel/Vauxhall 1.258.343 1.304.739 88.500
3 2 4 Renault 1.229.862 1.406.417 74.485
4 4 3 Ford 1.204.277 1.211.084 80.354
5 5 5 Peugeot 1.066.989 1.088.252 68.897
6 6 9 Citroen 875.621 897.465 55.686
7 8 10 Fiat 852.644 698.602 53.680
8 7 8 Toyota 799.910 744.626 56.151
9 9 7 Mercedes 716.045 687.877 57.000
10 10 6 BMW 670.716 641.941 61.109
11 11 11 Audi 624.091 606.754 44.168
12 12 12 Seat 368.707 357.243 25.242
13 15 13 Skoda 308.457 281.236 21.536
14 13 14 Nissan 297.585 341.929 20.742
15 14 16 Hyundai 280.710 299.244 18.991
16 17 17 Honda 252.679 238.391 18.622
17 19 20 Mazda 245.833 225.962 13.766
18 16 15 Volvo 236.937 243.166 19.619
19 20 19 Suzuki 217.830 193.240 14.001
20 18 18 Kia 212.358 232.004 14.164
21 22 21 Chevrolet 150.252 149.672 11.804
22 21 30 Others 149.903 157.233 3.789
23 26 22 Alfa Romeo 143.307 127.705 10.096
24 23 26 Mitsubishi 124.758 136.727 7.342
25 27 27 Lancia 115.990 118.235 6.883
26 25 23 Mini 113.882 128.562 8.897
27 24 28 Smart 102.733 131.672 6.100
28 28 24 Chrysler 93.032 84.008 8.339
29 29 25 Saab 88.516 80.640 7.356
30 30 29 Land Rover 77.971 76.771 4.566
Totaal 14.624.215 14.529.763 1.007.115
Bron: ACEA