Provincie Zuid-Holland

Nieuwe leden Provinciale Staten bekend

De nieuwe leden van Provinciale Staten zijn bekend. Het CDA is de grootste fractie met 13 zetels. De VVD is de tweede grootste fractie met 12 zetels, gevolgd door de PvdA met 10 zetels. De SP is met 8 fractieleden vertegenwoordigd in Provinciale Staten. De ChristenUnie is de vijfde partij geworden in de Staten met 4 vertegenwoordigers. GroenLinks heeft 3 en de SGP 2 zetels. D66, Leefbaar Zuid-Holland en de Partij voor de Dieren elk 1. Op 15 maart beëdigt de Commissaris van de Koningin Jan Franssen de nieuwe Statenleden.

In totaal zijn er in Zuid-Holland 1.115.672 stemmen uitgebracht. Dit betekent een opkomst van 44,04% van het totaal aantal kiesgerechtigden.

Asje van Dijk, lijsttrekker van het CDA. kreeg de meeste stemmen (164.431 stemmen). Langstzittend Statenlid is Ronald Waterman, fractielid van de VVD. Het jongste statenlid is de 18-jarige Lies van Aelst van de SP. Geertjan Wenneker, fractievoorzitter van D66 in Zuid-Holland, is met zijn 25 jaar de jongste fractievoorzitter van Provinciale Staten in Nederland.

U treft de lijst met nieuwe statenleden (met voorkeurstemmen) als bijlage aan

Bron: statengriffie 070 - 441 63 93

Nieuwe Statenleden maart 2007:

|Partij  |                               |Voorkeurstemmen     |
|CDA                                                           |
|1       |Asje van Dijk (Sassenheim)     |164431              |
|2       |Manita Koop (Delft)            |17271               |
|3       |Hans Démoed (Hazerswoude)      |4541                |
|4       |Elly van den Bosch-Damen       |5582                |
|        |(Oegstgeest)                   |                    |
|5       |Yassar Vural (Maassluis)       |1885                |
|6       |Marco Heemskerk (Numansdorp)   |3810                |
|7       |Koos Verbeek (Naaldwijk)       |5865                |
|8       |Marianne de Wild (Krimpen a/d  |2170                |
|        |Lek)                           |                    |
|9       |Wiebrand Dijkstra (Wassenaar)  |1949                |
|10      |Peter Lamers (Rotterdam)       |2437                |
|11      |Kees van der Zwet (Lisse)      |1582                |
|12      |Etienne van Nassau (Den Haag)  |1115                |
|13      |Wilbert de Jong (Meerkerk)     |1657                |
|        |                               |                    |
|VVD                                                           |
|1       |Erik van Heijningen (Dordrecht)|148841              |
|2       |Frederik van der Dussen        |12341               |
|        |(Rotterdam)                    |                    |
|3       |Betty Trinthamer-Boellaard     |17004               |
|        |(Rijswijk)                     |                    |
|4       |Ivo ten Hagen (Boskoop)        |3675                |
|5       |Eduard Schuringa (Rotterdam)   |1846                |
|6       |Marijke van Dobben de Bruijn   |5910                |
|        |(Leiden)                       |                    |
|7       |Floor Vermeulen (Leiden)       |2910                |
|8       |Tiemen Brill (Den Haag)        |2810                |
|9       |Willem Topper (Wassenaar)      |3583                |
|10      |Ronald Waterman (Delft)        |4641                |
|11      |Sanneke Nulkes                 |3155                |
|        |(Noordwijkerhout)              |                    |
|12      |Marco van der Sloot (Rotterdam)|877                 |
|        |                               |                    |
|PvdA                                                          |
|1       |Martin Huls (Schiedam)         |111899              |
|2       |Edit Hallesleben (Rotterdam)   |29140               |
|3       |Ron Hillebrand (Leiden)        |6988                |
|4       |Martien Branderhorst (Rijswijk)|3954                |
|5       |Ulla Wreede (Rijswijk)         |2304                |
|6       |Martin Loose (Voorburg)        |1494                |
|7       |Musetta Blaauw (Den Haag)      |2364                |
|8       |Resul Özdemir (Den Haag)       |6751                |
|9       |Iris Meerts (Rotterdam)        |1832                |
|10      |Erik Pool (Nootdorp)           |716                 |
|        |                               |                    |
|SP                                                            |
|1       |Bart Vermeulen (Leiden)        |91787               |
|2       |Wiel Senden (Rotterdam)        |8446                |
|3       |Eva de Bakker (Leiden)         |19437               |
|4       |Harre van der nat (Voorschoten)|1389                |
|5       |Lies van Aelst (Gorinchem)     |3496                |
|6       |Frank Johan Hoogendam (Delft)  |1629                |
|7       |Erik Maassen (Sassenheim)      |1015                |
|8       |Peter Romijn (Zoetermeer)      |1942                |
|        |                               |                    |
|ChristenUnie                                                  |
|1       |Andries van Dijk (Papendrecht) |61063               |
|2       |Chris Schaapman (Den Haag)     |2074                |
|3       |Willy de Zoete-van der Hout    |3746                |
|        |(Den Haag)                     |                    |
|4       |Jantien Fröling-Kok            |1975                |
|        |(Hellevoetsluis)               |                    |
|        |                               |                    |
|Groen Links                                                   |
|1       |Oscar Dijkhoff (Den Haag)      |33202               |
|2       |mw. Sinan Cengiz (leiden)      |4167                |
|3       |José Chung-Lavrijssen          |13378               |
|        |(Maasland)                     |                    |
|        |                               |                    |
|SGP                                                           |
|1       |Servaas Stoop (Dirksland)      |39040               |
|2       |Henk van Dieren (Lexmond)      |1245                |
|        |                               |                    |
|D66                                                           |
|1       |Geertjan Wenneker (Leiden)     |17327               |
|        |                               |                    |
|Partij voor de Dieren                                         |
|1       |Carla van Viegen (Pijnacker)   |25058               |
|        |                               |                    |
|Leefbaar Zuid-Holland                    |                    |
|1       |Ronald Sörensen (Rotterdam)    |27405               |

-----------------------

---- --