AutoRai

Statistiek: autoverkoop in Europa stabiel

(4/13/2007)
In Europa zijn in het eerste kwartaal van 2007 nagenoeg evenveel nieuwe personenautoâs verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. Het totaal ligt met bijna vier miljoen registraties ongeveer een procent onder dat van 2006. De afzonderlijke lidstaten vertonen overigens een minder eenduidig beeld.

De Europese brancheorganisatie ACEA noemt het verkoopresultaat in maart relatief zwak. Als oorzaken noemt de ACEA dat de afgelopen maand een werkdag minder kende dan maart vorig jaar, terwijl de grootste Europese markten wisselvallige prestaties vertoonden. In Duitsland loopt de verkoop nog altijd ver achter bij een jaar geleden. Afgelopen maand werden 6,6 procent minder autoâs verkocht dan in maart 2006. Ook Frankrijk en Spanje noteerden negatieve cijfers. In Italië en Groot-Brittannië nam de verkoop juist weer toe.

Volkswagen is in Europa nog steeds marktleider. Met 167.780 nieuwe registraties bracht het merk het totaal van dit jaar op 382.391. Daarachter is een felle strijd gaande om de tweede positie tussen Opel (158. 553 stuks in maart) en Ford (160.616 stuks). Doordat het in maart iets beter presteerde dan Opel, is Ford de tweede plaats tot op
1.309 exemplaren genaderd. Renault en Peugeot strijden met elkaar om de vierde plaats. Renault vergrootte zijn voorsprong vorige maand met
1.642 exemplaren en staat nu ruim 11.000 verkopen voor op Peugeot.
1 jan-31 mrt 2007 1 jan-31 mrt 2006 mrt 07 Top 30 Personenauto's 1 jan-31 mrt 2007 1 jan-31 mrt 2006 mrt 07
1 1 1 Volkswagen 382.391 405.250 167.780
2 2 3 Opel/Vauxhall 347.439 345.673 158.553
3 3 2 Ford 346.130 343.775 160.616
4 4 4 Renault 297.864 338.918 123.995
5 5 5 Peugeot 288.520 297.022 122.353
6 7 6 Fiat 257.343 243.291 101.262
7 6 7 Citroen 247.298 250.004 97.622
8 8 8 Toyota 230.358 206.308 96.408
9 9 9 Mercedes 180.367 183.130 80.200
10 11 11 Audi 166.239 160.108 72.857
11 10 10 BMW 160.281 173.128 74.439
12 12 12 Seat 98.683 97.100 41.496
13 15 14 Skoda 86.120 77.808 35.549
14 17 13 Honda 79.268 68.115 40.101
15 14 17 Hyundai 74.943 80.886 30.806
16 18 18 Volvo 71.597 63.501 30.000
17 13 16 Nissan 68.092 83.733 31.150
18 16 15 Mazda 66.592 75.160 31.987
19 19 19 Suzuki 62.374 62.900 26.532
20 20 20 Kia 59.528 62.456 26.382
21 21 21 Chevrolet 43.315 41.404 18.341
22 22 23 Alfa Romeo 42.335 39.586 16.199
23 23 22 Mitsubishi 37.527 38.701 17.267
24 24 25 Lancia 37.517 35.401 13.772
25 25 24 Mini 30.976 28.757 15.156
26 28 27 Chrysler 25.249 25.299 12.255
27 27 26 Land Rover 23.598 26.376 12.377
28 29 28 Saab 21.654 24.265 10.027
29 30 29 Dacia 13.698 9.609 5.980
30 26 30 Smart 12.591 26.750 4.550
Totaal 3.954.770 3.997.126 1.721.474
Bron: ACEA