Ingezonden persbericht


Prachtig weer bij wedstrijd Flevopassage

LELYSTAD - Afgelopen zondag werd de laatste outdoor dressuurwedstrijd van dit seizoen georganiseerd bij paardensportvereniging de Flevopassage. De vereniging is ontzettend blij met het prachtige weer.

Er werd 's ochtends gestart met de klasse Z. Marjo Lichtenvoort met Rubens heeft voor beide proeven de eerste prijs behaald.

Daarna volgde de klasse M1, waarin Merel Barreveld eerste werd met Shotgun.

Bij de klasse M2 ging Paulien van Spanje met Reflex met de eerste prijs aan de haal.

De eerste prijs in de eerste proef van de klasse L1 is opgehaald door Edith Sidler. Met haar paard Tiko haalde ze maar liefst 200 punten en daarmee wint ze een statiedeken. Arianne Lemstra met Soë haalde 193 punten, goed voor de tweede plaats. Yvanka Louzada verdiende de derde prijs met Velvet. In de tweede proef haalde Hester Bischot met Ulrike de eerste prijs op. Yvanka Louzada verdiende de tweede prijs en Edith Sidler de derde prijs.

In de klasse L2 haalde Leonie Klasen met Paradero de eerste prijs voor de eerste proef. Baukje Klaassen nam de tweede prijs mee naar huis met haar paard Jewel M. In de tweede proef is de eerste plaats voor Melissa van Hagen met Tres Bien Utopia en de tweede plaats voor Leonie Klasen.

Het indoor seizoen gaat weer van start. De volgende wedstrijd voor de klasse Z is vrijdag-avond 12 oktober. De overige klassen worden 17 en 18 november weer gereden.

De volledige uitslag is na te lezen op de website van de vereniging: www.flevopassage.nl


---- --
(pic) Uitslagen zondag 23 september 2007

|Klasse L1            |Proef 8       |Jury:           |Mw. D. Croonenberg|
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Edith Sidler     |Tiko          |Lelyruiters     |200               |
|2 |Arianne Lemstra  |Soe           |LR Rhoon        |193               |
|3 |Yvanka Louzada   |Velvet        |OVJ             |184               |
|4 |Hester Bischot   |Ulrike        |Lelyruiters     |180               |
|5 |Karianne van     |Florence      |Nunspeetse      |180               |
|  |Beusekom         |              |ruiterclub      |                  |
|6 |Linda Klunder    |Kees          |LR de           |180               |
|  |                 |              |Werfhorstruiters|                  |
|7 |Natasja Berghorst|Viva-Liwanda  |Eperruiters     |176               |
|8 |Leonoor van der  |Mistral       |Flevopassage    |175               |
|  |Sloot            |              |                |                  |
|9 |Jannie Munnik    |Ularis        |Lelyruiters     |168               |
|10|Pamela Hermse    |Pandora       |Flevopassage    |168               |
|Klasse L1            |Proef 7       |Jury:           |Mw. M. Kelder     |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Hester Bischot   |Ulrike        |Lelyruiters     |187               |
|2 |Yvanka Louzada   |Velvet        |OVJ             |186               |
|3 |Edith Sidler     |Tiko          |Lelyruiters     |182               |
|4 |Natasja Berghorst|Viva-Liwanda  |Eperruiters     |177               |
|5 |Linda Klunder    |Kees          |LR de           |177               |
|  |                 |              |Werfhorstruiters|                  |
|6 |Arianne Lemstra  |Soe           |LR Rhoon        |176               |
|7 |Leonoor van der  |Mistral       |Flevopassage    |171               |
|  |Sloot            |              |                |                  |
|8 |Karianne van     |Florence      |Nunspeetse      |168               |
|  |Beusekom         |              |ruiterclub      |                  |
|9 |Jannie Munnik    |Ularis        |Lelyruiters     |156               |
|Klasse L2            |Proef 12      |Jury:           |Mw. D. Croonenberg|
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Leonie Klasen    |Paradero      |Nunspeetse      |186               |
|  |                 |              |Ruiterclub      |                  |
|2 |Baukje Klaassen  |Jewel M       |Zeewolderruiters|184               |
|3 |Melissa van Hagen|Tres Bien     |LR de           |178               |
|  |                 |Utopia        |Schaapskooiruite|                  |
|  |                 |              |rs              |                  |
|4 |Monique van de   |Helena        |LR de Delta     |177               |
|  |Beek             |              |Ruiters         |                  |
|5 |Pauline Lycklama |Hizarma       |Walskoningruiter|177               |
|  |Nijeholt         |              |s               |                  |
|6 |Silvia van den   |Moreno        |Flevopassage    |175               |
|  |Bronk            |              |                |                  |
|7 |Irene Goedkoop   |Mission       |Veenruiters     |152               |
|  |                 |Impossible    |                |                  |
|Klasse L2            |Proef 11      |Jury:           |Mw. M. Kelder     |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Melissa van Hagen|Tres Bien     |de              |185               |
|  |                 |Utopia        |Schaapskooiruite|                  |
|  |                 |              |rs              |                  |
|2 |Leonie Klasen    |Paradero      |Nunspeetse      |180               |
|  |                 |              |Ruiterclub      |                  |
|3 |Silvia van den   |Moreno        |Flevopassage    |176               |
|  |Bronk            |              |                |                  |
|4 |Baukje Klaassen  |Jewel M       |Zeewolderruiters|170               |
|5 |Monique van de   |Helena        |Delta Ruiters   |167               |
|  |Beek             |              |                |                  |
|6 |Pauline Lycklama |Hizarma       |Walskoningruiter|166               |
|  |Nijeholt         |              |s               |                  |
|7 |Irene Goedkoop   |Mission       |Veenruiters     |153               |
|  |                 |Impossible    |                |                  |
|Klasse Z             |Proef 24 en 32|Jury:           |Mw. L. van Zanten |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Marjo            |Rubens        |de Paalhoeve    |211               |
|  |Lichtenvoort Cats|              |                |                  |
|2 |Marlies Arends   |Bas van de    |LR de           |207               |
|  |                 |Melder        |Eperruiters     |                  |
|3 |Else Redlich     |Leslie        |Het Veluws Ros  |193               |
|Klasse Z             |Proef 23 en 31|Jury:           |Mw. L. van Zanten |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Marjo            |Rubens        |de Paalhoeve    |201               |
|  |Lichtenvoort Cats|              |                |                  |
|2 |Else Redlich     |Leslie        |Het Veluws Ros  |194               |
|Klasse M1            |              |Jury:           |Mw. Van de Bos    |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Merel Barreveld  |Shotgun       |Lelyruiters     |196               |
|2 |Claudia          |Talented mr   |Lelyruiters     |190               |
|  |Bronnenberg      |Ripley        |                |                  |
|3 |Demelza Goossens |Geus          |de Flevopassage |189               |
|4 |Jose Volkerink   |Te Quirero    |de Flevopassage |181               |
|Klasse M2            |Proef 20      |Jury:           |Mw. Van de Bos    |
|Nr|Naam             |Paard         |Vereniging      |Punten            |
|. |                 |              |                |                  |
|1 |Paulien van      |Reflex        |Zeewolderruiters|192               |
|  |Spanje           |              |                |                  |
|2 |Iris Snijder     |Loranda       |LR de           |187               |
|  |                 |              |Hoevenruiters   |                  |
|3 |Agnes Hoeksema   |Tycho Fan `t  |LR Diever       |178               |
|  |                 |Zand          |                |                  |
|4 |Agnes Hoeksema   |Bertus        |LR Diever       |177               |

---- --