Provincie Noord-Brabant

Project |Projectpartners |Regio projecttrekker |Projectomschrijving |Subsidie- bedrag |Totale kosten | |

|Diabetiszorg      |- N.V. Brabantse  |Midden-Brabant |Het project heeft de ambitie om vanuit de verschillende sectoren high tech, zorg en    |E         |E       |
|Brabant           |Ontwikkelings     |(Tilburg)      |farmacie een nieuw zorgconcept te ontwikkelen voor diabetespatienten. De werkpakketten |180.000,- |405.200,|
|                  |Maatschappij      |               |hebben als thema "lifestyle en monitoring", "sensoring en diagnostiek" en              |          |-       |
|                  |- Vision Dynamics |               |"insulinereductie". Vanuit de verschillende disciplines ontstaat een dialoog over      |          |        |
|                  |B.V.              |               |volksziekte nummer één. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een experiment om diabeteszorg|          |        |
|                  |- G.M. Orthopaedic|               |te verbeteren.                                                                         |          |        |
|                  |Supplies Holding  |               |                                                                                       |          |        |
|                  |B.V.              |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- I-Products B.V. |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- NBG             |               |                                                                                       |          |        |
|Life Long Fit     |- Sports and      |Oost-Brabant   |Het onderzoeken van (markt) mogelijkheden voor producten/ faciliteiten en hulpmiddelen |E         |E       |
|                  |Technology        |(Eindhoven)    |voor ouderen op het gebied van sport en spel. Om tot nieuwe concepten te komen die     |116.000,- |269.650,|
|                  |- Gemeente        |               |aansluiten op de belevingswereld, gebruikscriteria, belastbaarheid en                  |          |-       |
|                  |Eindhoven         |               |gezondheidsvoorwaarden gaan een aantal studenten aan de slag van de Technische         |          |        |
|                  |- YALP            |               |Universiteit Eindhoven, faculteit Industrial Design. Deze studenten bedenken in        |          |        |
|                  |                  |               |samenspraak met YALP en de eindgebruikers welke kansen er ook in het bedrijfsleven     |          |        |
|                  |                  |               |zijn. Deze concepten worden verder ontwikkeld tot prototypen en uitgetest met de       |          |        |
|                  |                  |               |eindgebruikers in een fieldlab omgeving.                                               |          |        |
|                  |                  |               |In de laatste fase ontwikkelt de gemeente Eindhoven een grootschalig en gevarieerd     |          |        |
|                  |                  |               |sport- en bewegingsprogramma gericht op zowel actieve individuele thuiswonende ouderen |          |        |
|                  |                  |               |uit Woensel, als op minder actieve ouderen uit woon en zorginstellingen uit Woensel. Op|          |        |
|                  |                  |               |deze manier kan de businesscreatie van de producten in combinatie met een aangepast    |          |        |
|                  |                  |               |bewegingsprogramma bekeken worden en vervolgens eventueel aangepast en gekopieerd      |          |        |
|                  |                  |               |worden naar andere wijken/ regio's.                                                    |          |        |
|Gezonde           |- Zorgcentrum     |Midden-Brabant |Het project richt zich op het onderzoeken van de invloed van de dynamische             |E         |E       |
|verlichting in    |Sint-Franciscus   |(Gilze)        |lichtsituatie met ultrahoge kleurtemperatuur bij psychogeriatrische (PG) patiënten. In |164.335,- |276.386,|
|Zorgcentrum       |- Stichting       |               |Gilze is een samenwerking tot stand gekomen tussen Zorgcentrum Sint Franciscus die zorg|          |-       |
|Sint-Franciscus   |Onderzoek Licht en|               |biedt aan ca. 30 PG-patiënten en de Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid Eindhoven   |          |        |
|                  |Gezondheid SOLG   |               |(SOLG) om de invloeden van dynamische lichtsituatie met ultrahoge kleurtemperatuur op  |          |        |
|                  |- Woonstichting   |               |het ongewenste gedrag van PG-patiënten te onderzoeken. Momenteel wordt er nieuwbouw    |          |        |
|                  |Leyakkers         |               |gepleegd waarbij een kleinschalige woonzorgaccommodatie wordt gebouwd bij het          |          |        |
|                  |                  |               |Zorgcentrum door Woningstichting Leyakkers. De Woningstichting is nauw betrokken bij de|          |        |
|                  |                  |               |bouwtechnische aspecten die voor dit onderzoek benodigd zijn.                          |          |        |
|Actieve en        |-                 |Zuidoost-Braban|Om meer samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en verzorgenden te bevorderen |E         |E       |
|duurzame          |ZorgtechnoService |t (Someren)    |zullen de onderlinge relaties versterkt moeten worden en zijn er hulpmiddelen nodig om |102.865,- |146.950,|
|participatie van  |- Vitalis WoonZorg|               |te komen tot een goede en duurzame onderlinge afstemming omtrent de zorg en            |          |-       |
|mantelzorgers in  |Groep, locatie    |               |dienstverlening aan de cliënt. Locatie Brunswijck wil graag fungeren als pilotlocatie  |          |        |
|de ouderenzorg    |Brunswijck        |               |binnen de Vitalis WoonZorg Groep om na te gaan hoe de onderlinge communicatie tussen   |          |        |
|                  |- Kooymans        |               |mantelzorgers, vrijwilligers en verzorgenden meer laagdrempelig, vergemakkelijkt en    |          |        |
|                  |Industrieel       |               |ondersteund kan worden met behulp van de D3-technologie. Met  D3 wordt gedoeld op het  |          |        |
|                  |Ontwerp           |               |demonstrator product Dutch Digital Disk (D3), dat Kooymans Industrieel Ontwerp samen   |          |        |
|                  |- Cura Pro Cura   |               |met een aantal partijen heeft ontwikkeld. Dit product biedt mensen de mogelijkheid om  |          |        |
|                  |- Vilans          |               |onderling kosteloos te communiceren op basis van RFID technologie. Door de technologie |          |        |
|                  |- Mezzo           |               |in te bedden in een zeer eenvoudig te bedienen product zijn binnen de zorg legio       |          |        |
|                  |- PSW arbeid      |               |toepassingen te bedenken die de kwaliteit van het leven en tegelijkertijd de           |          |        |
|                  |- Sting           |               |efficiëntie van de zorg kunnen verbeteren. Denk hierbij aan het regelen van zorg op    |          |        |
|                  |- Nederlandse     |               |afroep, verbeteren onderlinge contacten senioren, onderlinge hulp van informele zorgers|          |        |
|                  |Stichting Voor    |               |en de afstemming met de beroepsmatige zorg. Om deze toepassingen goed te kunnen        |          |        |
|                  |Psychotechniek    |               |formuleren dient niet gedacht te worden vanuit de technologie maar vanuit de gebruikers|          |        |
|                  |(NSVP)            |               |(senioren) en hun mantelzorgers en andere hulp- en dienstverleners.                    |          |        |
|                  |- Zorgverzekeraars|               |                                                                                       |          |        |
|                  |                  |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- Gemeente        |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Eindhoven         |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- Stichting RVVZ  |               |                                                                                       |          |        |
|Woondiensten voor |- Stichting De    |Oost-Brabant   |Het verkennen van de haalbaarheid van een nieuw serviceconcept voor woondiensten voor  |E         |E       |
|ouderen en door   |Boei              |(Eindhoven)    |zelfstandig wonende senioren die wonen in of in de nabijheid van woonzorgcentrum       |117.320,- |167.600,|
|ouderen en mensen |- Vitalis         |               |Wilgenhof van de Vitalis WoonZorg Groep die geboden worden door:                       |          |-       |
|met een           |Zorggroep         |               |deelnemers van Stichting de Boei met een psychiatrische achtergrond(en mogelijk ook    |          |        |
|psychiatrische    |-                 |               |door andere reïntegratiecliënten van de gemeente Eindhoven);                           |          |        |
|achtergrond       |ZorgtechnoService |               |onder begeleiding van oudere leermeesters uit Eindhoven (te werven oudere vaklieden van|          |        |
|                  |                  |               |55 jaar en ouder);                                                                     |          |        |
|                  |                  |               |zo nodig aangevuld met diensten van een op te zetten netwerk van zelfstandige          |          |        |
|                  |                  |               |ondernemers zonder personeel (ZZP-ers) en midden- en kleinbedrijven om de continuïteit |          |        |
|                  |                  |               |van de dienstverlening te waarborgen.                                                  |          |        |
|                  |                  |               |In het haalbaarheidsonderzoek wordt gezocht naar een goede mix tussen publieke en      |          |        |
|                  |                  |               |private (commerciële) vormen van dienstverlening waardoor zowel voor de zorg- en       |          |        |
|                  |                  |               |reïntegratie-organisaties als commerciële partijen een win-winsituatie behaald wordt.  |          |        |
|Gezondheidsonderst|- Health Navigator|West-Brabant   |Doel van het project is door toepassing van innovatieve diagnostiek en                 |E         |E       |
|euning            |B.V.              |(Breda)        |behandelingsmethodiek de kostendruk voor zorgverzekeraars en de toename van het aantal |296.874,- |494.790,|
|vroegdementerenden|- Physea Nutrix   |               |dementerenden bij de zorginstellingen te verminderen. Maar primair heeft het project   |          |-       |
|in dagopvang      |bvba              |               |tot doel om aanvullend op de regulier zorg een bijdrage te leveren aan het geestelijke |          |        |
|                  |- Stichting Jan   |               |en fysieke welzijn van de dementerenden, die door nieuwe innovatieve methodieken en    |          |        |
|                  |Verhallen         |               |ondersteuning langer een bewust en zelfstandig leven kunnen blijven leiden. Het "lijden|          |        |
|                  |(Ambrosiushof)    |               |van het leven" door ouderdomsdementie wordt hiermee bij velen zo lang mogelijk         |          |        |
|                  |- Stichting IMM   |               |uitgesteld. Door de innovatieve methode van diagnostiek, behandeling en ondersteuning  |          |        |
|                  |Forum             |               |van Health Navigator (door individuele voedingsadviezen en leefstijlanalyse met daarbij|          |        |
|                  |- Gemeente Tilburg|               |een persoonsgerichte monitoring en begeleiding), kan bij ouderen met een vroege        |          |        |
|                  |                  |               |dementie extramuralisatie zolang mogelijk gehandhaafd blijven.                         |          |        |
|                  |- CZ Zorgkantoor  |               |Omdat niet voor alle geadviseerde voedingsingrediënten reeds lekkere en makkelijke     |          |        |
|                  |Midden-Brabant    |               |producten bestaan zal samen met geselecteerde voedselleveranciers op basis van de      |          |        |
|                  |- Campina         |               |resultaten van tijdens het project ontworpen en best toepasbare applicaties tot verdere|          |        |
|                  |Innovations       |               |productontwikkeling kunnen worden besloten.                                            |          |        |
|                  |- AML Laboratoria |               |                                                                                       |          |        |
|                  |(B)               |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- Mcare4U         |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Polikliniek (B)   |               |                                                                                       |          |        |
|                  |-                 |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Rijksuniversiteit |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Gent (B)          |               |                                                                                       |          |        |
|NoviaCura         |- Van Venrooij    |Noordoost-Braba|De tandheelkundige verzorging van bewoners van tehuizen vindt momenteel in veel        |E         |E       |
|www.noviacura.nl  |Verhuur B.V.      |nt (Oss)       |gevallen plaats in technisch minder gefaciliteerde praktijkruimtes. Instellingen die   |131.754,- |188.220,|
|                  |- Stichting de    |               |geen geschikte ruimte voor mondzorg hebben laten hun bewoners onder begeleiding van    |          |-       |
|                  |Wever (locatie De |               |verzorgend personeel met taxi's naar een reguliere tandartspraktijk vervoeren. De      |          |        |
|                  |Hazelaar)         |               |doelstelling van het project is te onderzoeken in hoeverre het verlenen van mond- en   |          |        |
|                  |- Stichting       |               |tandheelkundige zorg met een mobiele praktijk gaat leiden tot verbetering van de       |          |        |
|                  |Zorgnetwerk Midden|               |tandheelkundige verzorging van de bewoners van Midden-Brabantse verpleeg - en          |          |        |
|                  |Brabant           |               |verzorgingshuizen en wat de invloed van deze aanpak is op de totale kosten van dit     |          |        |
|                  |- TNO             |               |onderdeel van de zorg aan ouderen.                                                     |          |        |
|                  |- Mobitand B.V.   |               |Basis van het concept is het idee om een mobiele tandartspraktijk met een tandarts en  |          |        |
|                  |                  |               |assistente als bemanning zorginstellingen te laten bezoeken en de bewoners op locatie  |          |        |
|                  |                  |               |te behandelen. De projectaanvragers gaan er van uit dat het gebruik van een mobiele    |          |        |
|                  |                  |               |tandartspraktijk zal leiden tot verbetering van de mond- en tandverzorging én tot      |          |        |
|                  |                  |               |verhoging van de logistieke efficiëntie. Hiermee wordt een win-win situatie bereikt    |          |        |
|                  |                  |               |voor de bewoners én voor de zorginstellingen.                                          |          |        |
|CompressFit Kousen|- Vision Dynamics |Oost-Brabant   |Het doel van het project is om een kous op de markt zetten die ambulante compressie op |E         |E       |
|                  |Mechaphysics B.V. |(Eindhoven)    |het been kan aanbrengen en die de drager eenvoudig zelf kan aantrekken. In eerste      |101.400,- |169.000,|
|                  |- Dona+           |               |instantie bestaat de doelgroep uit dragers van Therapeutisch Elastische Kousen (TEK)   |          |-       |
|                  |- iRv,            |               |die zelfstandig leven maar die met de huidige elastische kousen en hulpmiddelen niet in|          |        |
|                  |Kenniscentrum voor|               |staat zijn de door hen gewenste autonomie te behouden. Zij zijn afhankelijk van        |          |        |
|                  |Revalidatie en    |               |zorgverleners die bij hun 's ochtends en 's avonds komen helpen de steunkousen aan te  |          |        |
|                  |Handicap          |               |doen. De te ontwikkelen kous zal die gewenste autonomie weer teruggeven. De dragers van|          |        |
|                  |                  |               |kousen krijgen hun autonomie terug en de zorginstellingen kunnen de vrijgekomen        |          |        |
|                  |                  |               |zorguren anders inzetten.                                                              |          |        |
|Mbook             |- Unit040 Ontwerp |Oost-Brabant   |M-Book is een interactief fotoalbum dat voorziet in het opnemen en afspelen van een    |E         |E       |
|                  |- Alzheimer       |(Eindhoven)    |geluidsfragment bij iedere pagina. Door deze toevoeging zal een nieuwe boeiende        |48.000,-  |80.000,-|
|                  |Afdeling          |               |ervaring geïntroduceerd worden bij dementerenden waardoor zij enige tijd zelfstandig   |          |        |
|                  |Midden-Brabant    |               |bezig zijn, met als verdienste dat een verzorger minder 'geclaimd' wordt. Er zal       |          |        |
|                  |- Stichting De    |               |gewerkt worden aan de conceptontwikkeling en de realisatie van 10 prototypes. Deze     |          |        |
|                  |Wever, De Hazelaar|               |zullen worden getest bij de doelgroep en de resultaten worden meegenomen in het ontwerp|          |        |
|                  |                  |               |en realisatie van 3 prototypes van het eindproduct.                                    |          |        |
|                  |- Dementie        |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Ondersteunings- en|               |                                                                                       |          |        |
|                  |Trainingscentrum  |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- Zorgcentrum De  |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Vloet             |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- Behandel- Woon- |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Zorgcentrum       |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Elisabeth         |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- Technische      |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Universiteit      |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Eindhoven         |               |                                                                                       |          |        |
|                  |faculteit         |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Elektrotechniek   |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- AVE Added Value |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Electronics B.V. /|               |                                                                                       |          |        |
|                  |Skytech RFID      |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- Barry Emons B.V.|               |                                                                                       |          |        |
|Sleepsigns        |- Innofa B.V.     |Midden-Brabant |Doel van het project is het onderzoeken van de technische haalbaarheid van een viertal |E         |E       |
|                  |- 2M Engineering  |(Tilburg)      |typen bedmatten voor ouderen die in staat zijn om aan / afwezigheid, opstaan(neiging)  |300.000,- |500.000,|
|                  |Ltd               |               |en bewegingspatronen (ihkv doorliggen en nachtrust) te bepalen. Door tevens de hart- en|          |-       |
|                  |- Vitascore B.V.  |               |de longfunctie te meten kan bepaald worden of een oudere die op bed ligt in leven is en|          |        |
|                  |                  |               |of er zich kritische gezondheidssituaties voordoen. De bedmat werkt contactloos, is    |          |        |
|                  |                  |               |onzichtbaar opgenomen in de omgeving en activeert zichzelf zonder de noodzaak tot      |          |        |
|                  |                  |               |interactie tussen de oudere en de bedmat. Wanneer er zich ongewenste of kritische      |          |        |
|                  |                  |               |situaties voordoen wordt er automatisch een signaal of bericht gegenereerd dat naar    |          |        |
|                  |                  |               |eigen wens verstuurd wordt naar een zorg- of zustercentrale, een GSM of Pager.         |          |        |
|Memopas, gps/ gprs|- Zorgbelang      |West-Brabant   |Doelstelling van dit project is een bestaande ontwikkelde (fysieke) Memopas uit te     |E         |E       |
|device            |Brabant           |(Breda)        |breiden met een GPS device. Dit moet er toe leiden dat de ouder wordende Nederlanders  |120.750,- |201.320,|
|navigatiesysteem  |- Euodia BVBA     |               |met een dementieprobleem beter worden gefaciliteerd in hun eigen woonomgeving zodat de |          |-       |
|                  |- Vempro B.V.     |               |draagkracht van de thuiszorg hulpverlening kan worden vergroot en daarnaast wordt      |          |        |
|                  |                  |               |bijgedragen aan een betere hulpverlening voor de ouder wordende Nederlander.           |          |        |
|                  |                  |               |Eind 2006 is een inventarisatie gemaakt van de huidige technologische mogelijk-        |          |        |
|                  |                  |               |onmogelijkheden van de GPS device. Voor 2007 staat met name gepland om de technische   |          |        |
|                  |                  |               |onmogelijkheden nader te onderzoeken en in testomgevingen te gaan bepalen wat mogelijk |          |        |
|                  |                  |               |kan gaan worden. Daarnaast ligt er nog het vraagstuk met betrekking tot de privacy     |          |        |
|                  |                  |               |wetgeving . Nader onderzoek dient te bepalen in hoeverre de wijze van gebruik en de    |          |        |
|                  |                  |               |ontwikkelde techniek van de GPS device toegepast mag gaan worden voor de Nederlandse   |          |        |
|                  |                  |               |markt.                                                                                 |          |        |
|Wijs bouwen voor  |- Centrum voor    |Zeist          |In dit project worden bouwpartijen in Noord-Brabant gestimuleerd tot het gebruik van   |E         |E       |
|senioren          |Innovatie in de   |               |innovatieve samenwerkingsvormen bij bouw- woon- zorgvraagstukken. De woonzorgwensen van|61.600,-  |88.000,-|
|                  |bouwkolom         |               |de eindgebruiker staan hierbij centraal. Het innovatieve aspect is terug te vinden in  |          |        |
|                  |- Mansveld Groep  |               |het organiseren van bouwpartijen (de bouwkolom) rond deze vraagstukken: een goede      |          |        |
|                  |- De Vitalis Zorg |               |organisatie van en door de bouwkolom is een voorwaarde voor het welslagen van elk      |          |        |
|                  |Groep             |               |innovatief bouwproject.                                                                |          |        |
|                  |- Futura          |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- Stichting       |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Zorgcentrum       |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Tilburg           |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- Hager Tehalit   |               |                                                                                       |          |        |
|Ouderen en de     |- Syntens         |Oost-Brabant   |Doelstelling van dit project is om in te spelen op de vraag hoe de eetlust van senioren|E         |E       |
|beleving van      |- Stichting Zet   |(Eindhoven)    |in zorginstellingen verbeterd kan worden, zodat zij gezonder blijven, minder zorg      |131.202,50|201.850,|
|voedsel           |- Innoflow B.V.   |               |behoeven en de kwaliteit van leven vergroot wordt. Het project richt zich op de        |          |-       |
|                  |                  |               |intramurale zorg en gekoppelde voorzieningen. Inzicht in de vraagzijde resulteert in   |          |        |
|                  |                  |               |nieuwe innovatiekansen voor industrie en dienstverlening. Er wordt aangehaakt bij      |          |        |
|                  |                  |               |MKB-innovatiekringen. Bedrijven worden aangezet tot het creëren van nieuwe oplossingen.|          |        |
|ViCasa            |- Simac           |Oost-Brabant   |ViCasa is een doorontwikkeling op het pilot project Viedome. Om beter aan te sluiten op|E         |E       |
|                  |- PON             |(Veldhoven)    |de vraag heeft Simac het zorgconcept aangepast, genaamd ViCasa, met meer opschaling en |144.352,- |288.704,|
|                  |- ATA Amsterdam   |               |standaardcomponenten voor domotica-toepassingen, beeldcommunicatie, telezorg en        |          |-       |
|                  |                  |               |telemedicine. ViCasa is technisch gezien gereed voor de markt, maar dient in de        |          |        |
|                  |                  |               |praktijk nog beter toegesneden en uitgerold te worden op de markt van thuiswonende     |          |        |
|                  |                  |               |ouderen en hun mantelzorgers en ingebed worden in de lokale sociale infrastructuur.    |          |        |
|                  |                  |               |In het project wil Simac samen met het PON aan de hand van een businesscase in de      |          |        |
|                  |                  |               |plattelandsregio Noordoost-Brabant:                                                    |          |        |
|                  |                  |               |Op vraaggerichte wijze het ViCasaconcept op maat maken voor thuiswonende chronisch     |          |        |
|                  |                  |               |zieke ouderen, hun mantelzorgers (in het bijzonder voor dementerende ouderen) en de    |          |        |
|                  |                  |               |lokale infrastructuur in een wijk of kleine kern.                                      |          |        |
|                  |                  |               |Aan de hand van een integrale ketenbenadering op kleine schaal een businessmodel       |          |        |
|                  |                  |               |ontwikkelen ten einde op grote schaal dit concept aan te kunnen bieden in de Benelux.  |          |        |
|                  |                  |               |In het project worden nieuwe partijen in de markt voor thuiswonende chronisch zieke    |          |        |
|                  |                  |               |ouderen met elkaar in verbinding gebracht.                                             |          |        |
|Thuis in Dementie |- PON             |Midden-Brabant |Het project "thuis in dementie" richt zich op verbetering van de leefomstandigheden en |E         |E       |
|                  |- Syntens         |(Tilburg)      |de zorgverlening voor dementerenden en hun omgeving in de thuissituatie door het       |196.851,- |281.216,|
|                  |- Innoflow B.V.   |               |inzichtelijk maken van kansen voor (niet per sé technologische) product- en            |          |-       |
|                  |                  |               |dienstinnovaties. Het doel is dat de kwaliteit van leven van alle betrokkenen          |          |        |
|                  |                  |               |(dementerenden, mantelzorgers, zorgverleners) groter wordt en dat de noodzaak voor     |          |        |
|                  |                  |               |'dure zorg' (intra-muraal) minder - of pas in later stadium - nodig is. Vanuit         |          |        |
|                  |                  |               |etnografische observaties in thuissituaties bij dementerenden en contextanalyses wordt |          |        |
|                  |                  |               |gezocht naar concrete innovaties bij de betrokken organisaties.                        |          |        |
|TREFKADE Vrije    |- Rijp CMC B.V.   |Midden-Brabant |Het primaire doel van dit project is te komen tot een pilot voor een multifunctionele  |E         |E       |
|tijd &            |- DHV B.V.        |(Udenhout)     |accommodatie waarin meer leeftijdsgevorderde inwoners van een (landelijk of stedelijk) |75.000,-  |125.000,|
|gemakcentrum voor |- Cofier B.V.     |               |gebied op hun wens afgestemde vrijetijds- en servicevoorzieningen verzameld vinden. Zij|          |-       |
|senioren          |- Universiteit van|               |worden gestimuleerd om daar hun vrije tijd alleen, met partner, vrienden of samen met  |          |        |
|                  |Tilburg           |               |andere ouderen en eventueel kleinkinderen door te brengen teneinde hun wellness en     |          |        |
|                  |                  |               |wellbeing te stimuleren.                                                               |          |        |
|Technologie voor  |- Smart Homes     |Zuid-Brabant   |Bij zorgaanbieder SVVE De Archipel (Eindhoven e.o.) krijgen 245 mensen met             |E         |E       |
|thuiswonende      |- Stichting SVVE  |(Eersel)       |psychogeriatrische problematiek, die nog thuis wonen, dagbehandeling, dagverzorging    |144.984,- |241.640,|
|dementerenden     |De Archipel       |               |en/of zorg aan huis aangeboden. Daarnaast verblijven ongeveer 25 mensen op een         |          |-       |
|                  |- Van Hout        |               |wachtlijst voor opname in een verpleeghuis. Voor een pilot van 40 van de 270 personen  |          |        |
|                  |Elektro-Service   |               |zullen mogelijke technologische oplossingen voor bepaalde problemen gezocht worden.    |          |        |
|                  |B.V.              |               |Deze zullen vervolgens met de mantelzorgers en voor zover mogelijk ook met de          |          |        |
|                  |- Electro         |               |dementerenden zelf besproken worden. In samenwerking met technologieaanbieders en een  |          |        |
|                  |Installatie       |               |installateur zullen stapsgewijs technologieën in de 40 woningen aangebracht worden,    |          |        |
|                  |Soontiëns         |               |waarbij nauwkeurig aangegeven wordt hoe met de technologie omgegaan moet worden.       |          |        |
|                  |                  |               |Simultaan aan de evaluatie zullen investeringen en exploitatiekosten nauwgezet gevolgd |          |        |
|                  |                  |               |worden en zullen baten, waar mogelijk, berekend worden. Op basis hiervan zal meer      |          |        |
|                  |                  |               |inzicht verkregen worden in de financiële belangen van de diverse stakeholders en wie  |          |        |
|                  |                  |               |in de nabije toekomst verder dient te investeren.                                      |          |        |
|Telenursing       |- Thebe Holding   |Midden-Brabant |Het project vergemakkelijkt het verlenen van zorg op afstand als vervanging van en in  |E         |E       |
|                  |- De Runne        |(Tilburg)      |combinatie met het fysiek zorg leveren aan klanten. De technologie om zorg op afstand  |111.687,- |172.889,|
|                  |- Mark & Maasmond |               |te verlenen heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Er zijn alternatieven     |          |-       |
|                  |- Holding         |               |gekomen voor de hoge kosten van domotica systemen, omdat er geen sprake meer is van het|          |        |
|                  |Oranjehaeve Aeneas|               |aanleggen van bedrading in de woning. De deelnemers in het project willen de financiële|          |        |
|                  |                  |               |en organisatorische mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt uitwerken en testen  |          |        |
|                  |                  |               |met bestaande klanten en vanuit bestaande locaties.                                    |          |        |
|Dynamic Comfort   |- Technische      |Oost-Brabant   |Doel van dit project is het ontwikkelen van een flexibele geautomatiseerde             |E         |E       |
|Adaptation for    |Universiteit      |(Eindhoven)    |seniorenwoning, waardoor het de senior mogelijk wordt gemaakt om langer zelfstandig te |128.268,- |305.400,|
|Elderly Housing   |Eindhoven         |               |blijven wonen. Aanpassingen sluiten aan bij de levensfase, behoeften en life style van |          |-       |
|                  |- Essent          |               |de senior.                                                                             |          |        |
|                  |- Stichting Slim  |               |Het project richt zich in het bijzonder op het upgraden van bestaande woningen door    |          |        |
|                  |Bouwen            |               |verbetering van wooncomfort, op woningniveau door toepassing van domotica, op          |          |        |
|                  |- De Vitalis Zorg |               |wijkniveau door toepassing van domotica m.b.t. wonen - zorg en door het toepassen van  |          |        |
|                  |Groep             |               |het Slimbouwen®- gedachtegoed, gericht op effectiviteit, flexibiliteit; aanpasbaarheid |          |        |
|                  |- A2L             |               |en duurzaamheid.                                                                       |          |        |
|Ketenzorg         |- Kring-Apotheek  |Noordoost-Braba|Het primaire doel van dit project is het verbeteren van zowel care (begeleiding en     |E         |E       |
|Geneesmiddelengebr|B.V.              |nt             |ondersteuning) als cure (medicatie gerelateerde ziekenhuisopname) van de ouder wordende|180.960,- |301.600,|
|uik (Polyfarmacie)|- Afdeling        |('s-Hertogenbos|patiënt door een verbetering van de afstemming over de beschikbare medische en         |          |-       |
|                  |Klinische         |ch)            |farmaceutische informatie. Dit alles in de keten openbare apotheek >> huisartspraktijk |          |        |
|                  |Geriatrie         |               |>> specialistenpraktijk >> klinisch chemisch lab >> polikliniek. Een afgeleide         |          |        |
|                  |-                 |               |doelstelling is het creëren van een ICT-omgeving om genoemde afstemming optimaal te    |          |        |
|                  |Apothekersverenigi|               |kunnen uitvoeren.                                                                      |          |        |
|                  |ng Departement    |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Hart van Brabant  |               |                                                                                       |          |        |
|                  |-                 |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Ziekenhuisapotheek|               |                                                                                       |          |        |
|                  |TweeSteden        |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Ziekenhuis        |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- VGZ             |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- Stichting       |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Quadrant Brabant  |               |                                                                                       |          |        |
|Decubitus         |- Gemini Medical  |Noord-Brabant  |De doelstelling van het project is om een decubitus vertragende of zo mogelijk         |E         |E       |
|vertragende       |Textiles Europe   |(Nieuwkuijk)   |voorkomende incontinentie onderlegger te ontwikkelen in samenwerking met alle relevante|164.964,- |274.940,|
|incontinentie     |B.V.              |               |spelers uit de zorgketen. Het te ontwikkelen product dient aan de volgende             |          |-       |
|onderlegger       |- Stichting De    |               |specificaties te voldoen: de onderlegger dient uitwasbaar te zijn, te functioneren als |          |        |
|                  |Wever, de         |               |incontinentie onderlegger en het optreden van decubitus aanmerkelijk te vertragen of   |          |        |
|                  |Bijsterstede      |               |mogelijk te voorkomen. Het product wordt getest in de zorgsector, zodat de werking     |          |        |
|                  |- Stichting De    |               |ervan aangetoond wordt en draagvlak gecreëerd wordt voor een brede toepassing in de    |          |        |
|                  |Wever, de Heikant |               |zorgsector.                                                                            |          |        |
|                  |- Arly            |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Laminating-Quiltin|               |                                                                                       |          |        |
|                  |g B.V.            |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- LIPS            |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Gezondheidszorg   |               |                                                                                       |          |        |
|                  |B.V.              |               |                                                                                       |          |        |
|                  |- NK Hezemans     |               |                                                                                       |          |        |
|                  |Textiel B.V.      |               |                                                                                       |          |        |
Programma Innovatieve Acties Brabant met E 3 miljoen 'uitverkocht' Nieuwe oplossingen voor vergrijzing in Brabant

