AutoRai

Statistiek: Peugeot 207 best verkocht in februari

(3/6/2008)
De Peugeot 207 was afgelopen maand het best verkochte model. Met een totaal van 2.398 stuks werden van de Franse auto bijna 800 exemplaren meer verkocht dan van de Toyota Aygo, die op de tweede plaats eindigde. Daar vlak achter eindigden de Opel Corsa en Volkswagen Golf op de derde en vierde plaats. De 308 maakte met de vijfde plaats het succes voor Peugeot compleet.

De Volkswagen Golf behoudt op basis van de goede eerste maand nog wel de eerste plaats van het jaar tot dusver. Na twee maanden staat de Golf op een totaal van 4.481 stuks. De Peugeot 207, het best verkochte model van vorig jaar, heeft zijn achterstand echter teruggebracht tot minder dan 500 exemplaren. De Opel Corsa is met 3.267 registraties ook in deze ranglijst op de derde positie terug te vinden.

Ford neemt de vierde en vijfde plaats in met de nieuwe Mondeo en Focus, waarvan respectievelijk 2.374 en 2.300 stuks zijn verkocht in de eerste twee maanden van 2008. Achter de Opel Astra en Volkswagen Polo op de zesde en zevende plaats, duikt de nieuwe Citroën C4 Picasso op. De top tien wordt compleet gemaakt door twee Japanse modellen: de Toyota Aygo, die in februari met een tweede plaats duidelijk profiteerde van het nieuwe belastingstelsel, en de Suzuki Swift. De Peugeot 308 bleef ondanks de vijfde plaats in februari net buiten de top tien.

1 jan-29 feb 2008 1 jan-28 feb 2007 feb 2008 Top 50 Personenauto's 1 jan-29 feb 2008 1 jan-28 feb 2007 feb 2008
1 3 4 Volkswagen Golf 4.481 3.139 1.509
2 2 1 Peugeot 207 4.043 3.158 2.398
3 1 3 Opel Corsa 3.267 3.629 1.540
4 71 15 Ford Mondeo 2.374 496 704
5 5 12 Ford Focus 2.300 2.508 722
6 11 8 Opel Astra 2.115 2.059 928
7 4 9 Volkswagen Polo 2.115 2.537 863
8 43 11 Citroën C4 Picasso 2.002 830 823
9 8 2 Toyota Aygo 1.938 2.302 1.604
10 13 10 Suzuki Swift 1.918 1.798 833
11 - 5 Peugeot 308 1.895 - 1.263
12 10 7 Toyota Yaris 1.654 2.201 953
13 30 16 Ford Ka 1.592 1.056 697
14 23 22 Citroën C1 1.531 1.312 627
15 20 20 Kia Picanto 1.477 1.343 632
16 22 19 Opel Zafira 1.421 1.313 636
17 14 29 Fiat Panda 1.411 1.625 552
18 6 26 Renault Scenic 1.393 2.402 613
19 66 13 Renault Twingo 1.389 543 707
20 7 34 Volkswagen Passat 1.364 2.343 505
21 29 6 Peugeot 107 1.358 1.133 1.058
22 19 25 BMW 3-Serie 1.327 1.400 614
23 82 31 Mercedes-Benz C/Clk-Klasse 1.315 436 520 24 12 14 Renault Clio 1.292 1.886 704
25 40 40 Opel Meriva 1.286 871 449
26 25 30 Fiat Punto 1.279 1.274 544
27 70 18 Renault Laguna 1.265 498 653
28 173 27 Dacia Logan Mcv 1.261 53 569
29 27 32 Volvo V50 1.168 1.237 515
30 102 21 Toyota Auris 1.162 270 628
31 38 35 Volvo V70 1.154 891 482
32 39 36 Audi A3/S3 1.124 885 482
33 15 38 Toyota Corolla Verso 1.123 1.605 476
34 28 42 Volkswagen Touran 1.109 1.224 409
35 26 44 Skoda Octavia 1.103 1.257 403
36 57 54 Suzuki Sx4 1.090 647 317
37 9 28 Peugeot 307 1.060 2.255 563
38 58 39 BMW 1-Serie 1.003 638 451
39 24 51 Seat Leon 1.003 1.293 338
40 136 86 Nissan Qashqai 1.002 136 147
41 18 48 Audi A4/S4 989 1.438 381
42 16 33 Toyota Avensis 969 1.491 509
43 74 37 Honda Civic 933 485 481
44 - 24 Fiat 500 924 - 621
45 75 47 Daihatsu Cuore 894 461 393
46 55 43 Seat Altea 887 680 405
47 36 50 Ford C-Max 878 932 348
48 126 57 Kia Ceed 856 165 289
49 17 46 Ford Fiesta 854 1.448 393
50 - 52 Hyundai I 30 816 - 336
Totaal 116.705 110.003 50.409
Bron: RAI Vereniging en BOVAG