AutoRai

Statistiek: Volkswagen Golf slaat terug

(8/6/2008)
De Volkswagen Golf heeft afgelopen maand goede zaken gedaan. Het was het beste verkochte model in juli. Van de achterstand op de marktleider Peugeot 207 heeft de Golf 328 stuks afgeknabbeld. Het verschil bedraagt nu nog 461 stuks.

De Toyota Aygo nestelde zich in juli tussen de twee kemphanen. Van de Japanse stadsautoâs werden afgelopen maand slechts acht exemplaren minder verkocht dan van de Volkswagen Golf. De Peugeot 207 eindigde vlak voor de Opel Corsa. De nieuwe Peugeot 308, die hard op weg is naar de top van de verkoopstatistieken eindigde op de vijfde plaats.

In de ranglijst over het hele jaar is de Peugeot 308 inmiddels opgeklommen naar de achtste plaats. Het Franse model heeft nog altijd uitzicht op de vijfde plaats, die momenteel in handen is van de Ford Focus. De Opel Astra en Ford Mondeo doen ook nog volop mee in deze strijd. De Toyota Aygo staat stevig op de vierde plaats, terwijl de Opel Corsa op de derde plaats de aansluiting met de twee koplopers een beetje heeft verloren. De Peugeot 207 leek onbedreigd af te stevenen op de titel van best verkochte model in 2008, maar de Volkswagen Golf geeft zich niet zomaar gewonnen.

1 jan-31 jul 2008 1 jan-31 jul 2007 jul 2008 Top 50 Personenauto's 1 jan-31 jul 2008 1 jan-31 jul 2007 jul 2008
1 2 3 Peugeot 207 10.914 10.012 1.083
2 3 1 Volkswagen Golf 10.453 8.446 1.411
3 1 4 Opel Corsa 9.791 10.127 1.050
4 9 2 Toyota Aygo 8.184 6.082 1.403
5 5 6 Ford Focus 6.962 6.769 861
6 4 12 Opel Astra 6.759 7.908 774
7 50 11 Ford Mondeo 6.568 2.247 808
8 - 5 Peugeot 308 6.069 - 901
9 8 7 Volkswagen Polo 5.884 6.240 861
10 56 15 Renault Twingo 5.528 2.039 638
11 17 23 Citroën C4 Picasso 5.502 4.657 497
12 12 24 Suzuki Swift 5.333 5.407 494
13 11 13 Toyota Yaris 5.249 5.813 730
14 14 17 Renault Clio 5.161 5.109 594
15 18 42 Ford Ka 4.944 4.404 291
16 13 21 Fiat Panda 4.926 5.259 517
17 10 8 Volkswagen Passat 4.881 5.971 858
18 27 28 Citroën C1 4.514 3.586 433
19 7 19 Renault Scenic 4.429 6.368 568
20 20 14 BMW 3-Serie 4.392 4.205 730
21 15 20 Opel Zafira 4.278 5.018 524
22 23 9 Audi A4/S4 4.196 3.877 838
23 33 30 Peugeot 107 4.191 3.086 390
24 59 22 Honda Civic 4.039 1.982 498
25 - 18 Hyundai I 10 3.867 - 590
26 21 63 Fiat Punto 3.814 4.050 208
27 76 10 Toyota Prius 3.628 1.506 830
28 - 49 Fiat 500 3.624 - 278
29 72 33 Mercedes-Benz C-Klasse 3.385 1.621 348 30 24 48 Opel Meriva 3.327 3.874 278
31 70 64 Renault Laguna 3.213 1.629 201
32 47 37 Skoda Fabia 3.070 2.397 323
33 30 36 Volvo V50 3.027 3.470 328
34 64 31 BMW 1-Serie 2.996 1.757 381
35 28 44 Kia Picanto 2.972 3.554 290
36 31 41 Skoda Octavia 2.932 3.275 292
37 22 34 Renault Megane 2.853 3.944 335
38 36 25 Nissan Qashqai 2.835 2.880 473
39 37 55 Toyota Auris 2.832 2.823 258
40 52 27 Seat Ibiza 2.829 2.210 454
41 118 57 Dacia Logan MCV 2.771 604 244
42 16 59 Toyota Corolla Verso 2.765 4.750 232
43 84 26 Daihatsu Cuore 2.750 1.157 461
44 40 65 Ford C-Max 2.748 2.699 189
45 44 29 Volvo V70 2.723 2.564 399
46 35 69 Mitsubishi Colt 2.679 2.891 182
47 25 47 Volkswagen Touran 2.675 3.725 283
48 29 38 Seat Leon 2.671 3.518 318
49 42 62 Audi A3/S3 2.633 2.655 214
50 19 39 Toyota Avensis 2.558 4.224 300
Totaal 340.269 334.246 40.142
Bron: RAI Vereniging en BOVAG