Gemeente Berkelland


BESLUITENLIJST

Vergadering college van burgemeester en wethouders 23 september 2008 nr. 40.

Aanwezig: burgemeester , H.L.M. Bloemen
wethouder , L.J.H. Scharenborg
wethouder , D. Meijerink
wethouder , J.H. Vennevertloo
wethouder , J.J.W. Zappeij
secretaris , A.G. Dekker

|Nr. |Portefeuillehouder, afdeling,   |Besluit                             |
|    |datum                           |                                    |
|    |advies en onderwerp             |                                    |
|1.  |Besluitenlijst 16 september     |Vastgesteld.                        |
|    |2008.                           |                                    |
|    |                                |                                    |
|2.  |Ingekomen stukken               |Doorgenomen.                        |
|    |en uitnodigingen.               |                                    |
|    |                                |                                    |
|3.  |WETHOUDERS J.J.W. ZAPPEIJ EN    |Kennisnemen van een kopie van een   |
|    |D. MEIJERINK                    |brief van de heer en mevrouw M. aan |
|    |                                |Valys met een klacht over Valys.    |
|    |BELEID EN REGIE                 |Instemmen met concept van uw brief  |
|    |H.J. Wikkerink                  |hierover aan Valys, waarin ook de   |
|    |                                |kwestie over de 5e/6e zone nogmaals |
|    |9 september 2008                |aan de orde is gesteld.             |
|    |                                |Kopieën van beide brieven breed     |
|    |Klacht over Valys.              |verspreiden binnen het vakgebied.   |
|4.  |WETHOUDERS J.H. VENNEVERTLOO    |Niet meewerken aan het verzoek om   |
|    |                                |uitbreiding van de sauna op het     |
|    |TECHNISCH ONTWERP EN REALISATIE |perceel Dorpsstraat 17 in Beltrum.  |
|    |E.A.M. Bouwhuis-ter Hedde       |Aanvragers informeren.              |
|    |                                |                                    |
|    |21 augustus 2008                |                                    |
|    |                                |                                    |
|    |Verzoek uitbreiden sauna in     |                                    |
|    |Beltrum.                        |                                    |
|5.  |WETHOUDER J.H. VENNEVERTLOO     |Het advies van de Commissie         |
|    |                                |Bezwaarschriften volledig overnemen |
|    |GEMEENTEWINKEL                  |en het bezwaarschrift van de heer   |
|    |S.A. van der Spek               |Morsink niet-ontvankelijk verklaren.|
|    |                                |                                    |
|    |5 september 2008                |                                    |
|    |                                |                                    |
|    |Beslissing op bezwaarschrift    |                                    |
|    |over de kapvergunning aan de    |                                    |
|    |Stichting Dorpsaccommodatie     |                                    |
|    |Rietmolen.                      |                                    |
|6.  |WETHOUDER J.J.W. ZAPPEIJ        |De jaarlijkse bijdrage aan de Regio |
|    |                                |Twente voor afrekening van de       |
|    |INTERN ADVIES                   |ambulance Oost in één keer afkopen; |
|    |G. te Brummelstroete            |met mogelijkheid om rentevoordeel   |
|    |                                |nog te verrekenen met het           |
|    |17 september 2008               |afkoopbedrag.                       |
|    |                                |De raad vragen hiervoor een bedrag  |
|    |Afkoop van de                   |van E 26.936,72 beschikbaar te      |
|    |loonsuppletieregeling en        |stellen met als dekking een putting |
|    |functiewaardering met Ambulance |uit de algemene reserve.            |
|    |Oost.                           |Van dit verzoek melding maken in de |
|    |                                |najaarsnota 2008 en daar ook de     |
|    |                                |begrotingswijziging opnemen.        |
|7.  |WETHOUDER J.H. VENNEVERTLOO     |Instemmen met het                   |
|    |                                |ontwerp-coördinatiebesluit van vof  |
|    |GEMEENTEWINKEL                  |Hartemink-Koordes en het ter inzake |
|    |A.M. Holl                       |leggen.                             |
|    |                                |                                    |
|    |8 september 2008                |                                    |
|    |                                |                                    |
|    |Ontwerp-coördinatiebesluit vof  |                                    |
|    |Hartemink-Koordes.              |                                    |
|8.  |WETHOUDER D. MEIJERINK          |Mevrouw K.A.M. Wensing-ten Barge,   |
|    |                                |mevrouw R.L. Hulshof en de heer     |
|    |INTERN ADVIES                   |G.J.W. Bollen aanwijzen als         |
|    |W. Kok                          |leerplichtambtenaar.                |
|    |                                |                                    |
|    |11 september 2008               |                                    |
|    |                                |                                    |
|    |Aanwijzen leerplichtambtenaren. |                                    |
|9.  |WETHOUDER D. MEIJERINK          |De beschrijving van het voorlopige  |
|    |                                |regionale voorkeursalternatief voor |
|    |BELEID EN REGIE                 |de N18 tussen Varsseveld en Enschede|
|    |P. Arends                       |vrij geven voor publicatie.         |
|    |                                |'Notitie hoe om te gaan met reacties|
|    |12 september 2008               |op voorlopige regionale             |
|    |                                |voorkeursalternatief N18'           |
|    |N18.                            |vaststellen.                        |
|15. |WETHOUDER J.H. VENNEVERTLOO     |Met ingang van 30 november 2008 de  |
|    |                                |woonplaatsnamen Beltrum, Borculo,   |
|    |GEMEENTEWINKEL                  |Eibergen, Geesteren, Gelselaar,     |
|    |J.W. Jansen Schoonhoven         |Haarlo, Neede, Rekken, Rietmolen en |
|    |                                |Ruurlo vaststellen overeenkomstig   |
|    |15 september 2008               |het conceptbesluit met bijbehorende |
|    |                                |tekeningen.                         |
|    |Vaststelling woonplaatsenbesluit|                                    |
|    |en bijbehorende tekeningen.     |                                    |
|16. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG    |Het raadsvoorstel vaststellen en de |
|    |                                |concept programmabegroting 2009 aan |
|    |INTERN ADVIES                   |de raad aanbieden.                  |
|    |O.E.J. van den Engh             |                                    |
|    |                                |                                    |
|    |4 september 2008                |                                    |
|    |                                |                                    |
|    |Raadsvoorstel (aanbiedingsbrief)|                                    |
|    |en programmabegroting 2009.     |                                    |

---- --
Persbericht

24 september 2008

College biedt gemeenteraad sluitende (meerjaren)begroting aan Wethouder Leo Scharenborg: financiële positie niet langer 'een loden last'.

"Het vervelende van de eerste jaren van Berkelland was dat we voortdurend te maken hadden met een inadequate financiële positie. Daardoor konden er veel dingen niet en moesten we - veel vaker dan ons lief is- 'nee' verkopen. Daarnaast moesten we op diverse onderdelen bezuinigen. Dat maakt besturen niet leuk. Zeker niet voor de gemeenteraad die als eindverantwoordelijke telkens weer moeilijke afwegingen moest maken." Aldus wethouder Leo Scharenborg van Financiën. Hij vervolgt: "Ik hoop en verwacht dat dit het laatste jaar is dat we van die hele vervelende ingrepen moeten doen. Maar ik hoop dan ook echt dat we na deze raadsperiode een financiële situatie nalaten die niet langer als 'een loden last' op de schouders van Berkelland rust.."

Drie stappen
"Het gezond maken van de gemeentelijke financiën doen we in drie stappen. Eerst een goede reservepositie, dan een sluitende jaarbegroting en tot slot een gezond meerjarenperspectief. De vermogenspositie (algemene reserve) van Berkelland kwam in 2005 nog op 4,6 miljoen negatief uit. Nu is dit 12 miljoen positief en hebben we 'wat vlees om de botten' om tegenvallers op te vangen. Voor de begroting 2009 voorzag ik eerder dit jaar bij de voorjaarsnota al dat we deze sluitend zouden kunnen krijgen. Dat is nu ook gelukt. In de voorjaarsnota vertelden we bovendien nog dat het meerjarentekort opliep van 2,8 miljoen euro in 2010 tot ruim 3,4 miljoen euro in 2012. Het is ons nu voor het eerst gelukt om ook die derde stap te zetten en de meerjarenbegroting op een haar na sluitend te krijgen. Dat gaat nog één keer gepaard met een lastenverhoging als die van vorig jaar.", aldus de wethouder Financiën.

Werken aan een gemeente die berekend is op de taken van dit moment Leo Scharenborg geeft vervolgens aan dat de 'bittere' noodzaak om alle taken en uitgaven kritisch tegen het licht te houden wel de mogelijkheid geeft om Berkelland om te vormen naar een gemeente die doet waar deze voor bedoeld is. "Berkelland zet hoog in op primaire gemeentelijke taken als goede dienstverlening, goede voorzieningen, handhaving, veiligheid, goede communicatie. Voor de rest laten we taken als het beheer van woningen, (water)molens, 'kastelen', musea en groengebieden aan anderen. Op die manier willen we uiteindelijk tot een efficiënte gemeente komen die zich richt op haar kerntaken."

Lasten
Over de lasten: "Het is ons eerder dit jaar gelukkig gelukt om met het waterschap tot overeenstemming te komen over de zogenaamde basisinspanning riolering. Door dit resultaat hoeven we op korte termijn 11 miljoen euro minder in de riolen te investeren en is er een duidelijke 'trendbreuk' in de stijging van de rioollasten te zien. De Onroerende zaak belasting gaat nog één keer met een zelfde percentage omhoog als vorig jaar. Aan de hand van het overzicht kun je nuchter constateren dat de totale lastenstijging relatief is, hoewel we natuurlijk altijd veel liever hadden gehad dat het niet nodig zou zijn geweest", aldus de wethouder.

Meerjarenperspectief
Het meerjarenperspectief ziet er nu als volgt uit:

|                     |       |       |       |
|Ozb                  |E     0|E     0|E     0|
|Afvalstoffenheffing  |E 241  |E 248  |E     7|
|Rioolrecht           |E 170  |E 174  |E     4|
|Totaal woonlasten    |E 411  |E 422  |       |
|Mutatie woonlasten   |       |       |E   11 |
|Woonlasten           |2008   |2009   |verschi|
|WOZ waarde 150.000   |       |       |l      |
|                     |       |       |       |
|Ozb                  |E 157  |E 193  |E   36 |
|Afvalstoffenheffing  |E 241  |E 248  |E     7|
|Rioolrecht           |E 322  |E 331  |E     9|
|Totaal woonlasten    |E 720  |E 772  |       |
|Mutatie woonlasten   |       |       |E   52 |
|Woonlasten           |2008   |2009   |verschi|
|WOZ waarde 170.000   |       |       |l      |
|                     |       |       |       |
|Ozb                  |E 177  |E 218  |E   41 |
|Afvalstoffenheffing  |E 241  |E 248  |E     7|
|Rioolrecht           |E 322  |E 331  |E     9|
|Totaal woonlasten    |E 740  |E 797  |       |
|Mutatie woonlasten   |       |       |E   57 |
|Woonlasten           |2008   |2009   |verschi|
|WOZ waarde 200.000   |       |       |l      |
|                     |       |       |       |
|Ozb                  |E 209  |E 256  |E   47 |
|Afvalstoffenheffing  |E 241  |E 248  |E     7|
|Rioolrecht           |E 322  |E 331  |E     9|
|Totaal woonlasten    |E 772  |E 835  |       |
|Mutatie woonlasten   |       |       |E   63 |
|Woonlasten           |2008   |2009   |verschi|
|WOZ waarde 250.000   |       |       |l      |
|                     |       |       |       |
|Ozb                  |E 261  |E 320  |E   59 |
|Afvalstoffenheffing  |E 241  |E 248  |E     7|
|Rioolrecht           |E 322  |E 331  |E     9|
|Totaal woonlasten    |E 824  |E 899  |       |
|Mutatie woonlasten   |       |       |E   75 |
Dit zijn globale berekeningen. De werkelijke lasten kunnen afwijken.


---- --