AutoRai

Statistiek: Europese autoverkopen met een kwart gedaald

(12/16/2008)
In Europa zijn afgelopen maand ruim een kwart minder nieuwe personenautoâs verkocht dan in dezelfde maand een jaar geleden. Het is de zevende maand op rij dat de verkopen achterblijven bij de resultaten van 2007. Cumulatief staat de teller in Europa nu zeven procent in de min.

Van de grootste vijf Europese markten kende Spanje afgelopen maand wederom de grootste tegenslag. In november werden daar bijna vijftig procent minder autoâs verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. In Groot-Brittannië namen de verkopen met meer dan een derde af en in Italië daalden de verkopen met bijna dertig procent. De daling van achttien procent in Duitsland was de grootste terugval in dat land sinds december 2007 en in Frankrijk was het sinds augustus 2003 niet meer voorgekomen dat de markt met zoân vijftien procent slonk.

Frankrijk is nog wel de enige van de grootste vijf markten die over het hele jaar gezien licht in de plus staat. Duitsland heeft een kleine achterstand op 2007. Groot-Brittannië en Italië leveren ruim tien procent in. Spanje heeft het ook over heel 2008 het zwaarst te verduren, met een daling van ruim een kwart. Volkswagen blijft marktleider in Europa. Het was het enige merk dat in november meer dan 100.000 autoâs wist te verkopen. Ford heeft de tweede plaats verstevigd met bijna 75.000 verkochte exemplaren. Renault komt met bijna 70.000 nieuwe registraties in november dichterbij de derde plaats van Opel, dat in november ruim 56.000 registraties liet noteren.

1 jan-30 nov 2008 1 jan-30 nov 2007 nov 08 Top 30 Personenauto's 1 jan-30 nov 2008 1 jan-30 nov 2007 nov 08
1 1 1 Volkswagen 1.377.533 1.438.571 105.617
2 3 2 Ford 1.063.052 1.138.343 74.820
3 2 4 Opel/Vauxhall 996.153 1.170.797 56.538
4 4 3 Renault 973.760 1.049.710 69.226
5 5 6 Peugeot 894.101 979.319 55.843
6 6 5 Fiat 847.102 861.928 55.873
7 7 7 Citroën 761.322 840.429 52.230
8 8 11 Toyota 631.541 751.259 36.897
9 9 9 Mercedes 630.207 682.111 44.672
10 10 10 BMW 614.860 633.227 41.909
11 11 8 Audi 600.305 599.330 49.468
12 14 13 Nissan 298.663 272.150 18.830
13 12 12 Seat 296.221 336.968 20.182
14 13 14 Skoda 294.591 302.268 18.755
15 15 19 Honda 217.966 263.166 12.082
16 19 18 Mazda 216.247 215.245 12.117
17 16 15 Hyundai 215.639 248.329 16.360
18 17 16 Volvo 199.363 235.411 13.964
19 18 20 Suzuki 192.357 217.114 11.248
20 20 17 Kia 185.529 205.891 12.955
21 21 22 Chevrolet 139.060 154.715 8.653
22 22 24 Mini 134.872 133.233 7.720
23 25 26 Lancia 106.171 114.926 7.366
24 24 27 Mitsubishi 100.039 121.123 6.373
25 23 25 Alfa Romeo 93.621 132.823 7.459
26 28 23 Smart 92.738 86.660 7.768
27 30 21 Dacia 88.657 61.811 9.092
28 26 28 Chrysler 83.819 105.184 3.623
29 27 30 Land Rover 63.357 93.425 3.209
30 29 29 Saab 59.631 75.941 3.427
Totaal 12.718.363 13.768.499 854.698
Bron: ACEA