Project Gemeente Westland


Deelgemeente CDA GBW LPF Prog VVD CUSGP D66 WV Geldig Blanco Ongeldig Oproep Opkomst
1 Naaldwijk 2139 2336 1596 971 758 304 218 1308 9630 12 15 14692 9657
2 Honselersdijk 758 976 697 243 191 66 61 422 3414 5 6 5545 3425
3 Maasdijk 461 350 634 76 126 149 20 168 1984 1 1 3013 1986
4 De Lier 1529 2204 550 287 327 199 71 436 5603 7 11 9029 5621
5 's-Gravenzande 1695 1898 881 736 774 903 190 1245 8322 16 11 13693 8349
6 Heenweg 214 171 159 36 83 36 9 141 849 1 2 1496 852
7 Monster 1023 1785 641 439 419 525 164 788 5784 3 5 9526 5792
8 Ter Heijde 102 278 94 63 48 51 20 146 802 0 0 1537 802
9 Poeldijk 623 903 692 204 152 65 68 219 2926 2 2 4541 2930
10 Wateringen 1393 1593 773 844 532 131 358 407 6031 2 18 10736 6051
11 Kwintsheul 500 494 407 188 123 20 58 136 1926 2 3 2677 1931 Totaal 10437 12988 7124 4087 3533 2449 1237 5416 47271 51 74 76485 47396




Opkomst
65,73%
61,77%
65,91%
62,25%
60,97%
56,95%
60,80%
52,18%
64,52%
56,36%
72,13%
61,97%