Ingezonden persbericht


Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Schiedam 2010

De PvdA is bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 in Schiedam als grootste partij uit de bus gekomen, gevolgd door de VVD, het CDA en D66.

De voorlopige uitslag betreft de telling op partijniveau. Op vrijdag 5 maart wordt de definitieve uitkomst vastgesteld.

Schiedam heeft 59.297 kiesgerechtigden die op 3 maart 2010 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun stem uit mochten brengen. Dat kon tot 21.00 uur in een van de 33 stembureaus.

Met een opkomstpercentage van 43,56 % (aantal uitgebrachte geldige stemmen) hebben dit jaar minder Schiedammers hun stem uitgebracht dan bij de verkiezingen in 2006. Toen bedroeg de opkomst 49,75 %.

|Partij                 |Percentage|Aantal       |Aantal zetels  |
|                       |          |stemmen      |               |
|                       |stemmen   |             |               |
|Partij van de Arbeid   |22,44%    |5796         |9              |
|(P.v.d.A.)             |          |             |               |
|SP (Socialistische     |6,55%     |1691         |2              |
|Partij)                |          |             |               |
|Christen Democratisch  |12,31%    |3179         |4              |
|Appèl (CDA)            |          |             |               |
|VVD                    |14,40%    |3720         |5              |
|Leefbaar Schiedam /    |8,78%     |2268         |3              |
|Schiedam Actief        |          |             |               |
|GroenLinks             |6,70%     |1731         |2              |
|Algemeen Ouderen       |5,19%     |1341         |2              |
|Verbond                |          |             |               |
|Gemeente Belangen      |3,69%     |952          |1              |
|Schiedam               |          |             |               |
|Democraten 66 (D66)    |10,94%    |2826         |4              |
|Trots op Nederland     |5,77%     |1490         |2              |
|Lijst Rita Verdonk     |          |             |               |
|PS (Progressief        |3,24%     |838          |1              |
|Schiedam)              |          |             |               |
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2006:
|Partij                 |Percentage             |Aantal zetels          |
|                       |stemmen                |                       |
|Leefbaar Schiedam      |8,2%                   |3                      |
|PvdA                   |32,6%                  |13                     |
|CDA                    |13,2%                  |5                      |
|VVD                    |11,5%                  |4                      |
|Gemeente Belangen      |3,4%                   |1                      |
|Schiedam               |                       |                       |
|SP                     |14,2%                  |5                      |
|GroenLinks             |4,4%                   |2                      |
|AOV                    |3,7%                   |1                      |
|D'66                   |3,4%                   |1                      |
|Duurzaam Nederland     |0,7%                   |0                      |
|ChristenUnie           |1,6%                   |0                      |
|Schiedam Lokaal        |1,9%                   |0                      |
|Blanco Lijst           |0,7%                   |0                      |
|(Schoenmakers)         |                       |                       |
|Brede Volkspartij      |0,6%                   |0                      |
|Schiedam               |                       |                       |
|                                                                         |
|Noot voor de redactie (