Gemeente Hattem

WEEK 18
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM GEHOUDEN OP 4 mei 2010

AANWEZIG: de burgemeester : J.W. Wiggers
de wethouder : A.G. Borst
de wethouder : L. Teuben
de secretaris : K. van Veen

AFWEZIG:

|2.  |O&A|Borst|Van MFC de Marke|Met de realisatie van het       |- Instemmen met het        |Raadsvoorstel        |
|O   |   |     |naar Kulturhus  |zwembad nabij de Marke is er    |projectplan en het         |aanpassen t.a.v.     |
|    |   |     |de Marke.       |tevens een proces gestart om MFC|Kulturhusconcept in MFC de |inzicht  financiële  |
|    |   |     |                |de Marke te optimaliseren. Dit  |Marke verder uit te werken |consequenties,       |
|    |   |     |                |was voorheen het project        |- De benodigde mandaten te |inclusief de         |
|    |   |     |                |herstructurering de Marke. Deze |verlenen voor de           |mogelijke baten in de|
|    |   |     |                |herstructurering biedt echter   |ondertekening van de       |exploitatie.         |
|    |   |     |                |mogelijkheden voor de realisatie|intentieovereenkomst en het|Tekstueel de         |
|    |   |     |                |van een Kulturhus. Het invoeren |indienen van de            |aansluiting op de    |
|    |   |     |                |van het Kulturhusconcept biedt  |subsidieaanvraag bij de    |Kadernota            |
|    |   |     |                |een toegevoegde maatschappelijke|provincie en de            |verduidelijken.      |
|    |   |     |                |waarde ten aanzien van het      |subsidieaanvraag hiertoe   |                     |
|    |   |     |                |voorzieningenniveau en het      |vrij te geven.             |                     |
|    |   |     |                |aanbod aan activiteiten in      |De raad voorstellen om:    |                     |
|    |   |     |                |Hattem. In dit voorstel leggen  |- Een uitvoeringskrediet   |                     |
|    |   |     |                |we het projectplan "van MFC de  |beschikbaar te stellen om  |                     |
|    |   |     |                |Marke naar Kulturhus de Marke"  |het ontwerp                |                     |
|    |   |     |                |en de bijbehorende rapportage   |aanbestedingsgereed te     |                     |
|    |   |     |                |gebouwelijke aanpassingen aan u |maken en hiertoe het       |                     |
|    |   |     |                |voor. Op dit moment is de       |bijgevoegde raadsvoorstel  |                     |
|    |   |     |                |uitwerking zo ver gevorderd, dat|en de rapportage           |                     |
|    |   |     |                |aan de raad kan worden          |gebouwelijke aanpassingen  |                     |
|    |   |     |                |voorgesteld om een              |aan te bieden aan de       |                     |
|    |   |     |                |uitvoeringskrediet beschikbaar  |griffie ter verdere        |                     |
|    |   |     |                |te stellen op basis van de meest|behandeling in de brede    |                     |
|    |   |     |                |actuele ramingen.               |commissie van 31 mei 2010. |                     |
|3   |O&A|Wigge|Teamplan politie|                                |Geadviseerd wordt:         |Conform advies       |
|O   |   |rs   |2010,           |                                |- kennis te nemen van het  |besloten.            |
|    |   |     |Criminaliteitsci|                                |teamplan van de politie van|                     |
|    |   |     |jfers 2009,     |                                |2010 en dit ter informatie |                     |
|    |   |     |Gevaarlijke     |                                |door te sturen aan de Raad;|                     |
|    |   |     |kruispunten en  |                                |                           |                     |
|    |   |     |wegvakken,      |                                |- kennis te nemen van de   |                     |
|    |   |     |prioriteitenvoor|                                |criminaliteitscijfers en   |                     |
|    |   |     |stel 2011 en    |                                |deze ter informatie door te|                     |
|    |   |     |Integrale       |                                |sturen aan de Raad;        |                     |
|    |   |     |Veiligheidsmonit|                                |- in te stemmen met het    |                     |
|    |   |     |or 2009.        |                                |prioriteitenvoorstel voor  |                     |
|    |   |     |                |                                |2011 en dit ter            |                     |
|    |   |     |                |                                |vaststelling door te sturen|                     |
|    |   |     |                |                                |aan de Raad;               |                     |
|    |   |     |                |                                |- kennis te nemen van de   |                     |
|    |   |     |                |                                |stand van zaken rondom de  |                     |
|    |   |     |                |                                |Integrale                  |                     |
|    |   |     |                |                                |Veiligheidsmonitor en dit  |                     |
|    |   |     |                |                                |ter informatie door te     |                     |
|    |   |     |                |                                |sturen aan de Raad.        |                     |
|4   |O&A|Wigge|Jaarverslag     |Op 6 oktober 2008 heeft de raad |Instemmen met het          |Conform advies       |
|O   |   |rs   |Integrale       |de Nota Integrale Handhaving    |Jaarverslag Integrale      |besloten.            |
|    |   |     |Handhaving 2009.|vastgesteld. In deze nota is    |Handhaving 2009. Het       |                     |
|    |   |     |                |bepaald dat het bestuur ieder   |verslag vervolgens         |                     |
|    |   |     |                |jaar een integraal              |doorgeleiden naar de Raad  |                     |
|    |   |     |                |handhavingprogramma  en een     |ter kennisname.            |                     |
|    |   |     |                |jaarverslag opstelt. Het        |                           |                     |
|    |   |     |                |programma beschrijft de         |                           |                     |
|    |   |     |                |voorgenomen controles en de     |                           |                     |
|    |   |     |                |daarbij geldende prioriteiten.  |                           |                     |
|    |   |     |                |In het jaarverslag wordt        |                           |                     |
|    |   |     |                |vervolgens over het programma   |                           |                     |
|    |   |     |                |verantwoording afgelegd. Voor u |                           |                     |
|    |   |     |                |ligt nu het Jaarverslag         |                           |                     |
|    |   |     |                |Integrale Handhaving 2009. Op   |                           |                     |
|    |   |     |                |basis van het verslag wordt     |                           |                     |
|    |   |     |                |geconcludeerd dat in 2009       |                           |                     |
|    |   |     |                |conform de door Hattem          |                           |                     |
|    |   |     |                |gehanteerde uitgangspunten is   |                           |                     |
|    |   |     |                |gewerkt. De activiteiten in 2009|                           |                     |
|    |   |     |                |hebben binnen de personele en   |                           |                     |
|    |   |     |                |financiële kaders plaats gehad. |                           |                     |
|5   |O&A|Teube|Milieujaarversla|Ieder jaar legt het College van | Instemmen met het         |Conform advies       |
|O   |   |n    |g 2009.         |Burgemeester en Wethouders een  |Milieujaarverslag 2009 en  |besloten.            |
|    |   |     |                |milieujaarprogramma en een      |deze ter kennisname aan de |                     |
|    |   |     |                |milieujaarverslag voor aan de   |Raad aanbieden.            |                     |
|    |   |     |                |Raad. In het programma worden de|                           |                     |
|    |   |     |                |voorgenomen acties aangekondigd |                           |                     |
|    |   |     |                |en in het verslag wordt ieder   |                           |                     |
|    |   |     |                |jaar verantwoording afgelegd ten|                           |                     |
|    |   |     |                |aanzien van de uitvoering van   |                           |                     |
|    |   |     |                |dat programma.                  |                           |                     |
|    |   |     |                |Het milieujaarverslag en        |                           |                     |
|    |   |     |                |-programma zijn belangrijke     |                           |                     |
|    |   |     |                |instrumenten binnen de          |                           |                     |
|    |   |     |                |gemeentelijke beleidvoering.    |                           |                     |
|    |   |     |                |Niet enkel voor gemeenteraad en |                           |                     |
|    |   |     |                |college, maar ook voor het      |                           |                     |
|    |   |     |                |management en de medewerkers    |                           |                     |
|    |   |     |                |biedt deze cyclus een basis voor|                           |                     |
|    |   |     |                |het dagelijks handelen.         |                           |                     |
|    |   |     |                |Daarnaast is het verplicht om   |                           |                     |
|    |   |     |                |een verslag en jaarrapport te   |                           |                     |
|    |   |     |                |versturen aan de VROM Inspectie |                           |                     |
|    |   |     |                |en de provincie. Dit dan weer in|                           |                     |
|    |   |     |                |het kader van verantwoording aan|                           |                     |
|    |   |     |                |hogere overheden.               |                           |                     |
|    |   |     |                |Het milieujaarverslag 2009 ligt |                           |                     |
|    |   |     |                |nu voor. De resultaten worden zo|                           |                     |
|    |   |     |                |concreet mogelijk weergegeven,  |                           |                     |
|    |   |     |                |mede in antwoord op het verzoek |                           |                     |
|    |   |     |                |daartoe uit de commissie        |                           |                     |
|    |   |     |                |(11-05-09, behandeling          |                           |                     |
|    |   |     |                |milieujaarverslag 2008).        |                           |                     |
|6   |O&A|Wigge|Jaarplan 2010 en|Het NOG Veiligerhuis is een     |- Kennis te nemen van het  |Conform advies       |
|O   |   |rs   |jaarverslag 2009|samenwerkingsverband tussen het |jaarplan                   |besloten.            |
|    |   |     |NOG             |OM, politie en de gemeenten uit |2010 / jaarverslag 2009 en |                     |
|    |   |     |Veiligerhuis.   |de Regio Noord-Oost Gelderland. |van de informatiefolder met|                     |
|    |   |     |                |Bijgevoegd verslag betreft een  |betrekking tot het NOG     |                     |
|    |   |     |                |verslag van de werkzaamheden die|Veiligerhuis.              |                     |
|    |   |     |                |in 2009 zijn uitgevoerd en de   |- De stukken ter informatie|                     |
|    |   |     |                |werkzaamheden die in 2010       |door te sturen naar de     |                     |
|    |   |     |                |uitgevoerd moeten worden.       |Raad.                      |                     |
|    |   |     |                |Daarnaast is een                |                           |                     |
|    |   |     |                |informatiefolder bijgevoegd,    |                           |                     |
|    |   |     |                |waarin de opzet van het NOG     |                           |                     |
|    |   |     |                |Veiligerhuis staat beschreven.  |                           |                     |
|7   |P&S|Wigge|Bestuurlijke    |Gemeenten beschikken over twee  |Kiezen voor het instrument |Conform advies       |
|O   |   |rs   |boete of        |nieuwe wettelijke instrumenten  |bestuurlijke               |besloten.            |
|    |   |     |bestuurlijke    |om op te treden tegen kleine    |strafbeschikking,          |                     |
|    |   |     |strafbeschikking|ergernissen in de openbare      |aansluiten bij de regionale|                     |
|    |   |     |.               |ruimte: de bestuurlijke boete en|uitrol per arrondissement  |                     |
|    |   |     |                |de bestuurlijke                 |(voor Zutphen 1 november   |                     |
|    |   |     |                |strafbeschikking. Gemeenten zijn|2010) en de implementatie  |                     |
|    |   |     |                |niet verplicht om deze          |ervan voorbereiden.        |                     |
|    |   |     |                |instrumenten in te voeren. Beide|                           |                     |
|    |   |     |                |instrumenten mogen echter niet  |                           |                     |
|    |   |     |                |duaal worden toegepast; er moet |                           |                     |
|    |   |     |                |tussen deze instrumenten worden |                           |                     |
|    |   |     |                |gemaakt. Nederlandse gemeenten  |                           |                     |
|    |   |     |                |preferenen de bestuurlijke      |                           |                     |
|    |   |     |                |strafbeschikking boven de       |                           |                     |
|    |   |     |                |bestuurlijke boete. Per         |                           |                     |
|    |   |     |                |arrondissement wordt de         |                           |                     |
|    |   |     |                |bestuurlijke strafbeschikking   |                           |                     |
|    |   |     |                |uitgerold (voor arrondissement  |                           |                     |
|    |   |     |                |Zutphen: 1-11-2010).            |                           |                     |
|8.  |BDV|Borst|Wijziging in    |Tussen het VNG en het rijk is   |Voorgesteld wordt accoord  |Conform advies       |
|O   |   |     |achtervangfuncti|afgesproken dat de              |te gaan met de bijgevoegde |besloten.            |
|    |   |     |e Nationale     |achtervangfunctie van de        |overeenkomst (in tweevoud) |                     |
|    |   |     |Hypotheekgaranti|gemeenten ten aanzien van nieuwe|te ondertekenen.           |                     |
|    |   |     |e per 1 januari |borgstellingen per 1 november   |                           |                     |
|    |   |     |2011.           |2011 voor nieuwe leningen wordt |                           |                     |
|    |   |     |                |beëindigd.                      |                           |                     |
|    |   |     |                |Door de stichting WEW wordt met |                           |                     |
|    |   |     |                |haar brief d.d. 15-4-2010 aan de|                           |                     |
|    |   |     |                |gemeente verzocht de bijgevoegde|                           |                     |
|    |   |     |                |achtervangovereenkomst 2011 voor|                           |                     |
|    |   |     |                |1 juli 2010 te ondertekenen.    |                           |                     |
|9.  |O&A|Borst|Vaststellen van |1. Fase 1 in de totstandkoming  |U wordt geadviseerd om de  |Conform advies       |
|O   |   |     |de startnotitie |van het nieuwe Ouderenbeleid    |startnotitie "Ouderenbeleid|besloten.            |
|    |   |     |Ouderenbeleid   |2010-2014 van de gemeente Hattem|2010-2014" ter             |                     |
|    |   |     |2010-2014".     |is door middel van bijgevoegde  |besluitvorming aan de raad |                     |
|    |   |     |                |startnotitie afgerond en ter    |voor te leggen.            |                     |
|    |   |     |                |vaststelling aan u voorgelegd.  |                           |                     |
|    |   |     |                |2. Ten behoeve van de           |                           |                     |
|    |   |     |                |totstandkoming van de nota      |                           |                     |
|    |   |     |                |"Ouderenbeleid 2010-2014" moeten|                           |                     |
|    |   |     |                |de fasen 2 "beleidsvorming" en  |                           |                     |
|    |   |     |                |fase 3 "Uitvoeringsprgramma"    |                           |                     |
|    |   |     |                |worden doorlopen.               |                           |                     |
|10. |O&A|Borst|Verordeningen en|Ten gevolge van een aantal      |Uw college wordt           |Conform advies       |
|O   |   |     |beleidsregels   |wetswijzigingen en opgedane     |geadviseerd in te stemmen  |besloten.            |
|    |   |     |Werk en Inkomen.|ervaring dienen diverse         |met de voorgestelde        |                     |
|    |   |     |                |verordeningen en beleidsregels  |beleidsregels Werk en      |                     |
|    |   |     |                |op het gebied van Werk en       |Inkomen. Daarnaast wordt uw|                     |
|    |   |     |                |Inkomen geactualiseerd te       |college geadviseerd kennis |                     |
|    |   |     |                |worden.                         |te nemen van de nieuwe     |                     |
|    |   |     |                |                                |verordeningen op het gebied|                     |
|    |   |     |                |                                |van Werk en Inkomen en deze|                     |
|    |   |     |                |                                |ter vaststelling aan te    |                     |
|    |   |     |                |                                |bieden aan de gemeenteraad.|                     |
Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2010.

---- --