Ingezonden persbericht


WEEK 19
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM

GEHOUDEN OP 3 mei 2011

AANWEZIG: de burgemeester : J.W. Wiggers
de wethouder : A.G. Borst
de wethouder : L. Teuben
de secretaris : J.P. Wassens

AFWEZIG:

|2.  |P&S|Borst|Samenwerking op |Voorstel tot instemmen met  |1. Instemmen met fase 1 van de |Conform      |
|O   |   |     |het terrein van |fase 1 van de samenwerking  |samenwerking op het terrein van|advies       |
|    |   |     |Werk en Inkomen |op het terrein van Werk en  |Werk en Inkomen (W&I) door per |besloten.    |
|    |   |     |door per 1      |Inkomen.                    |1 januari 2012 een gezamenlijke|(Voorgenomen |
|    |   |     |januari 2012 een|                            |uitkeringsadministratie te gaan|besluit      |
|    |   |     |gezamenlijke    |                            |voeren in H2O-verband vanuit de|i.v.m. advies|
|    |   |     |uitkeringsadmini|                            |gemeente Oldebroek en hiervoor |OR). In H2O  |
|    |   |     |stratie te gaan |                            |de implementatiewerkzaamheden  |verband een  |
|    |   |     |voeren in       |                            |te starten;                    |persbericht  |
|    |   |     |H2O-verband.    |                            |2. Het beleid op het gebied van|opstellen.   |
|    |   |     |                |                            |W&I in H2O-verband per direct  |Tevens       |
|    |   |     |                |                            |op elkaar afstemmen en         |actieve      |
|    |   |     |                |                            |raadsvoorstellen voorbereiden; |raadsinfo    |
|    |   |     |                |                            |3. Voor deze vorm van          |opstellen.   |
|    |   |     |                |                            |samenwerking een aanvullende   |             |
|    |   |     |                |                            |regeling maken op de           |             |
|    |   |     |                |                            |samenwerkingsovereenkomst      |             |
|    |   |     |                |                            |tussen de H2O-gemeenten van 22 |             |
|    |   |     |                |                            |september 2009;                |             |
|    |   |     |                |                            |4. Overgaan tot gezamenlijke   |             |
|    |   |     |                |                            |aanschaf van Civision          |             |
|    |   |     |                |                            |Maatschappelijke Ondersteuning;|             |
|    |   |     |                |                            |                               |             |
|    |   |     |                |                            |5. Per 1 mei 2011 onderzoek te |             |
|    |   |     |                |                            |starten naar de mogelijkheden  |             |
|    |   |     |                |                            |voor samenwerking op het       |             |
|    |   |     |                |                            |terrein van de WMO;            |             |
|    |   |     |                |                            |6. Aansluitend per 1 januari   |             |
|    |   |     |                |                            |2012 voorstellen voorbereiden  |             |
|    |   |     |                |                            |voor fase 2;                   |             |
|    |   |     |                |                            |7. Dit voorstel voor advies    |             |
|    |   |     |                |                            |voorleggen aan de OR;          |             |
|    |   |     |                |                            |8. De volgende kosten in de    |             |
|    |   |     |                |                            |najaarsnota meenemen:          |             |
|    |   |     |                |                            |- kosten implementatie CMO 2011|             |
|    |   |     |                |                            |                               |             |
|    |   |     |                |                            |E 19.320;                      |             |
|    |   |     |                |                            |- kosten implementatie         |             |
|    |   |     |                |                            |uitkerings-                    |             |
|    |   |     |                |                            |administratie (projectleider) E|             |
|    |   |     |                |                            |11.930;                        |             |
|    |   |     |                |                            |- kosten onderzoek samenwerking|             |
|    |   |     |                |                            |WMO                            |             |
|    |   |     |                |                            |E 2.730.                       |             |
|    |   |     |                |                            |Hierbij wordt opgemerkt dat de |             |
|    |   |     |                |                            |implementatiekosten als        |             |
|    |   |     |                |                            |investering aangemerkt worden. |             |
|    |   |     |                |                            |In de najaarsnota zullen de    |             |
|    |   |     |                |                            |totale kapitaallasten van      |             |
|    |   |     |                |                            |ongeveer                       |             |
|    |   |     |                |                            |E 13.000 worden meegenomen;    |             |
|    |   |     |                |                            |9. In de begroting van 2011 en |             |
|    |   |     |                |                            |volgende jaren is al uitgegaan |             |
|    |   |     |                |                            |van een structurele besparing  |             |
|    |   |     |                |                            |van E 25.000. Rekeninghoudend  |             |
|    |   |     |                |                            |met de nu te maken kosten, zal |             |
|    |   |     |                |                            |deze besparing niet            |             |
|    |   |     |                |                            |gerealiseerd worden.           |             |
|3.  |R&B|Teube|Maaien bermen / |Verlenging bestek maaien    |Gebruik maken van de           |Conform      |
|O   |   |n    |uitmaaien       |bermen en sloten 2010.      |toegevoegde optie om het       |advies       |
|    |   |     |sloten.         |                            |contract maximaal met twee jaar|besloten.    |
|    |   |     |                |                            |te verlengen. Dit in afwijking |             |
|    |   |     |                |                            |van het inkoopbeleid van de    |             |
|    |   |     |                |                            |meervoudig onderhandse         |             |
|    |   |     |                |                            |aanbesteding.                  |             |
|4.  |R&B|Teube|Vaststelling    |Ontwerp woonrijpmaken       |Ontwerp Woonrijp voor Assenrade|Akkoord met  |
|O   |   |n    |woonrijp-ontwerp|Assenrade en opdracht geven |vaststellen. In afwijking van  |leveren en   |
|    |   |     |Assenrade en    |voor het realiseren van twee|het gemeentelijk               |plaatsen 2   |
|    |   |     |gunning duikers |duikers in Assenrade.       |aanbestedingsbeleid opdracht   |duikers.     |
|    |   |     |Assenrade.      |                            |geven aan de firma Romein beton|Overig nader |
|    |   |     |                |                            |voor het leveren en plaatsen   |advies na    |
|    |   |     |                |                            |van 2 duikers.                 |overleg met  |
|    |   |     |                |                            |                               |portefeuilleh|
|    |   |     |                |                            |                               |ouder.       |
|5.  |BDV|Borst|Kadernota -     |De kadernota is een eerste  |De Kadernota -                 |Conform      |
|O   |   |     |begrotingsvoorbe|stap in de voorbereiding van|begrotingsvoorbereiding 2012   |advies       |
|    |   |     |reiding 2012 en |de begroting 2012. Zoals    |met de hierin genoemde         |besloten.    |
|    |   |     |bijstellingsmaat|gebruikelijk worden in de   |richtlijnen en de              |Raadsvoorstel|
|    |   |     |regelen 2011.   |kadernota de                |bijstellingsmaatregelen 2011   |in overleg   |
|    |   |     |                |begrotingsrichtlijnen en het|vaststellen en voor verdere    |met          |
|    |   |     |                |financiële kader voor 2012  |procedure en besluitvorming    |portefeuilleh|
|    |   |     |                |geschetst. De opzet van de  |aanbieden aan de Griffie.      |ouder        |
|    |   |     |                |kadernota is ten opzichte   |                               |aanpassen.   |
|    |   |     |                |van voorgaande jaren        |                               |             |
|    |   |     |                |enigszins aangepast.        |                               |             |
|    |   |     |                |De verwachte (beleids-      |                               |             |
|    |   |     |                |)ontwikkelingen voor 2012   |                               |             |
|    |   |     |                |zijn in hoofdlijn           |                               |             |
|    |   |     |                |beschreven. De feitelijke   |                               |             |
|    |   |     |                |vertaling naar programma's  |                               |             |
|    |   |     |                |vindt plaats in de          |                               |             |
|    |   |     |                |programmabegroting. Dit     |                               |             |
|    |   |     |                |geldt ook voor het          |                               |             |
|    |   |     |                |bezuinigingsproces. Er wordt|                               |             |
|    |   |     |                |nu volstaan met een korte   |                               |             |
|    |   |     |                |voortgangsrapportage. De    |                               |             |
|    |   |     |                |feitelijke                  |                               |             |
|    |   |     |                |bezuinigingsvoorstellen     |                               |             |
|    |   |     |                |worden in de                |                               |             |
|    |   |     |                |programmabegroting verwerkt.|                               |             |
|    |   |     |                |                            |                               |             |
|    |   |     |                |Tenslotte wordt kort verslag|                               |             |
|    |   |     |                |gedaan van de maatregelen   |                               |             |
|    |   |     |                |die voor het lopende        |                               |             |
|    |   |     |                |begrotingsjaar 2011         |                               |             |
|    |   |     |                |noodzakelijk zijn. Dit      |                               |             |
|    |   |     |                |verslag komt in de plaats   |                               |             |
|    |   |     |                |van de voorjaarsnota.       |                               |             |
Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2011.

---- --