Gemeente Cranendonck / Actueel / Laatste nieuws / Eindafrekeningen B..


[IMG]

Brabant Water stuurde afgelopen week de jaarlijkse eindafrekening voor de kernen van Maarheeze, Soerendonk en Gastel.

Brabant Water brengt maandelijks of per kwartaal een voorschot bij u in rekening. De gemeentelijke heffingen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing worden in dit voorschot meegenomen. U ontvangt nu, indien van toepassing, een eindafrekening voor het waterverbruik, de waterschapslasten en de
daadwerkelijk te betalen bedragen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing over de maanden juni 2014 tot en met mei 2015. De reeds in rekening gebrachte voorschotten worden verrekend.

De tarieven van rioolheffing en afvalstoffenheffing over de jaren 2014 en 2015 zijn als volgt:

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Omschrijving |2014 |2015 |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | | |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|Rioolheffing | | |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|Vast tarief per maand |EUR 14,19 |EUR 15,26 |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | | |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|Afvalstoffenheffing | | |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|Vast tarief per maand |EUR 8,56 |EUR 8,56 |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | | |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|Oranje en gele plastic zakken | | |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|Ophalen oranje zakken voor plastic verpakkingsmaterialen|gratis |gratis |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|Ophalen gele zakken voor blik en drankenkartons |gratis |gratis |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | | |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|Ledigingen | | |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|Groene container | | |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|140 liter container per lediging |EUR 1,20 |EUR 1,20 |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|240 liter container per lediging |EUR 1,75 |EUR 1,75 |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| |Gratis van 13-10 t/m 31-12|Gratis van 19-10 t/m 31-12|
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|Grijze container | | |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|140 liter container per lediging |EUR 11,00 |EUR 10,50 |
|--------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|240 liter container per lediging |EUR 15,50 |EUR 14,30 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Bij wie kunt u terecht met vragen over deze eindafrekening?

Informatie over het voorschot of waterverbruik

Heeft u naar aanleiding van deze eindafrekening vragen over het voorschot of over uw waterverbruik, dan dient u contact op te nemen met de klantenservice van Brabant Water, telefoonnummer 073 - 68 38 000 of kijk op www.brabantwater.nl.

Waterschapslasten

Heeft u vragen over de waterschapslasten neem dan contact met Waterschap de Dommel telefoonnummer 0411-618618 of kijk www.waterschapdedommel.nl.

Informatie over uw container

Heeft u vragen over uw container zoals

- datum van lediging

- Inhoud van uw container

- chipnummer

- ruiling in verband met volume-inhoud enz.

dan kunt u bellen naar het gratis telefoonnummer van het Milieu Informatie Centrum, telefoonnummer 0800-0230344 of kijk op www.miconline.nl.

Informatie over rioolheffing en overige vragen afvalstoffenheffing

Heeft u vragen over de rioolheffing of overige vragen omtrent de afvalstoffenheffing neem dan contact op met de gemeente Cranendonck op telefoonnummer 0495-431222 of kijk op www.cranendonck.nl.

Bezwaren tegen de afrekening afvalstoffenheffing en rioolheffing dient u binnen zes weken na dagtekening van deze afrekening schriftelijk in bij de heffingsambtenaar van de Gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.