Activiteiten DOP buurthuis Urmond


ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 2015

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|WEEK 45 |DATUM |TIJDSTIP|ACTIVITEIT + EVT. KOSTEN |OPMERKING(EN) |
|---------+------+--------+---------------------------------------------------+--------------------------------|
|MAANDAG |2 NOV.|14.00 |Kaartmiddag | |
|---------+------+--------+---------------------------------------------------+--------------------------------|
|" |" |15.00 |Beweeg u gezond, gym |EUR 1,50 |
|---------+------+--------+---------------------------------------------------+--------------------------------|
|DINSDAG |3 NOV.|14.00 |Spellenmiddag o.l.v. Bertie | |
|---------+------+--------+---------------------------------------------------+--------------------------------|
|WOENSDAG |4 NOV.|14.00 |Internetcafe | |
|---------+------+--------+---------------------------------------------------+--------------------------------|
|" |" |14.00 |Kleurmiddag met Annie + Margriet |EUR 1,00 |
|---------+------+--------+---------------------------------------------------+--------------------------------|
|DONDERDAG|5 NOV.|10.00 |Internetcafe | |
|---------+------+--------+---------------------------------------------------+--------------------------------|
|" |" |14.00 |Koffie-uurtje | |
|---------+------+--------+------------------------------------------------------------------------------------|
|VRIJDAG |6 NOV.|14.00 |Voorlichting "Veranderingen in de zorg" door wijkverpleegkundige Renee Keesmekers.|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------+
|WEEK 46 |DATUM |TIJDSTIP|ACTIVITEIT + EVT. KOSTEN |OPMERKING(EN) |
|---------+-------+--------+---------------------------------+-------------------------|
|MAANDAG |9 NOV. |14.00 |Kaartmiddag | |
|---------+-------+--------+---------------------------------+-------------------------|
|" |" |15.00 |Beweeg u gezond, gym |EUR 1,50 |
|---------+-------+--------+---------------------------------+-------------------------|
|DINSDAG |10 NOV.|14.00 |Creatief schilderen o.l.v. Bertie|EUR 3,00 |
|---------+-------+--------+---------------------------------+-------------------------|
|WOENSDAG |11 NOV.|14.00 |Internetcafe | |
|---------+-------+--------+---------------------------------+-------------------------|
|" |" |14.00 |Kleurmiddag met Annie + Margriet |EUR 1,00 |
|---------+-------+--------+---------------------------------+-------------------------|
|DONDERDAG|12 NOV.|10.00 |Internetcafe | |
|---------+-------+--------+---------------------------------+-------------------------|
|" |" |14.00 |Koffie-uurtje | |
|---------+-------+--------+---------------------------------+-------------------------|
|VRIJDAG |13 NOV.|14.00 |Kienen o.l.v. Annie |EUR 4,00 incl. consumptie|
+--------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|WEEK 47|DATUM |TIJDSTIP|ACTIVITEIT + EVT. KOSTEN|OPMERKING(EN)|
|-------+-------+--------+------------------------+-------------|
|MAANDAG|16 NOV.|14.00 |Kaartmiddag | |
|-------+-------+--------+------------------------+-------------|
|" |" |15.00 |Beweeg u gezond, gym |EUR 1,50 |
+---------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | |Dag van de Mantelzorg Muzikale ondersteuning wordt |
|DINSDAG|17 NOV.|14.00| |
| | | | verzorgd door het accordeon duo Toos & John.|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
|WOENSDAG |18 NOV.|14.00|Internetcafe | |
|---------+-------+-----+--------------------------------+--------|
|" |" |14.00|Kleurmiddag met Annie + Margriet|EUR 1,00|
|---------+-------+-----+--------------------------------+--------|
|DONDERDAG|19 NOV.|10.00|Internetcafe | |
|---------+-------+-----+--------------------------------+--------|
|" |" |14.00|Koffie-uurtje | |
|---------+-------+-----+--------------------------------+--------|
|VRIJDAG |20 NOV.|14.00|Geheugenspelletjes o.l.v. Marjo | |
+-----------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------------------------------+
|WEEK 48 |DATUM |TIJDSTIP|ACTIVITEIT + EVT. KOSTEN |OPMERKING(EN) |
|---------+-------+--------+--------------------------------+-------------------------|
|MAANDAG |23 NOV.|14.00 |Kaartmiddag | |
|---------+-------+--------+--------------------------------+-------------------------|
|" |" |15.00 |Beweeg u gezond, gym |EUR 1,50 |
|---------+-------+--------+--------------------------------+-------------------------|
|DINSDAG |24 NOV.|14.00 |Spellenmiddag o.l.v. Bertie | |
|---------+-------+--------+--------------------------------+-------------------------|
|WOENSDAG |25 NOV.|14.00 |Internetcafe | |
|---------+-------+--------+--------------------------------+-------------------------|
|" |" |14.00 |Kleurmiddag met Annie + Margriet|EUR 1,00 |
|---------+-------+--------+--------------------------------+-------------------------|
|DONDERDAG|26 NOV.|10.00 |Internetcafe | |
|---------+-------+--------+--------------------------------+-------------------------|
|" |" |14.00 |Koffie-uurtje | |
|---------+-------+--------+--------------------------------+-------------------------|
|VRIJDAG |27 NOV.|14.00 |Kienen o.l.v. Annie |EUR 4,00 incl. consumptie|
+-------------------------------------------------------------------------------------+



+---------------------------------------------------------------+
|WEEK 49|DATUM |TIJDSTIP|ACTIVITEIT + EVT. KOSTEN|OPMERKING(EN)|
|-------+-------+--------+------------------------+-------------|
|MAANDAG|30 NOV.|14.00 |Kaartmiddag | |
|-------+-------+--------+------------------------+-------------|
|" |" |15.00 |Beweeg u gezond, gym |EUR 1,50 |
+---------------------------------------------------------------+

Buurthuis_Urmond_voet.png