AutoRai

15-1-2002 [IEuropese autoverkoop 0,6 procent omhoog

De verkoop van nieuwe personenauto's in West-Europa is in 2001 met 0,6 procent gestegen tot 14,833 miljoen. Dit aantal is 250.000 hoger dan verwacht, na de succesvolle jaren 1999 en 2000.

Het jaar 2001 is het op een na beste jaar in de historie, na 1999. De grootste stijging werd geboekt in Groot-Brittannië, met 10,7 procent, waardoor dit na Duitsland nu de grootste automarkt is. Ook in Frankrijk en Spanje zijn de verkopen behoorlijk gestegen, Duitsland vertoont een daling met 1,1 procent maar blijft met een totaal van 3,340 miljoen nieuwe personenauto's het grootste autoland van Europa.

In december 2001 werden 0,7 procent meer nieuwe personenauto's verkocht dan in december 2000, vooral dankzij Groot-Brittannië (+17,3 procent). Volkswagen blijft de ranglijst van twintig best verkochte merken aanvoeren, gevolgd door Renault, Opel, Ford en Peugeot. Vooral beide PSA-merken Peugeot en Citroën hebben een bijzonder goed resultaat geboekt, met een stijging van respectievelijk 9,8 en 12,7 procent. Ook Alfa Romeo, Audi, BMW, DaimlerChrysler en Skoda stijgen, maar de grootste stijging boekt Jaguar: 23,5 procent. De Japanse merken 23 procent gedaald, de Koreaanse merken zelfs 32 procent.


1 1
jan-31 jan-31 dec Top 20 1 jan-31 1 jan-31 dec dec dec 2001 Personenauto's dec 2001 dec 2000 2001 2001 2000 Europa
1 1 2 Volkswagen 1.607.648 1.518.995 97.026
2 2 1 Renault 1.575.720 1.469.950 96.250
3 3 3 Opel/Vauxhall 1.518.021 1.421.036 87.388
4 4 5 Ford 1.306.421 1.180.165 69.309
5 5 4 Peugeot 1.278.782 1.086.972 82.423
6 6 6 Fiat 1.067.286 1.068.968 57.060
7 7 7 Citroën 861.370 722.871 52.534
8 8 8 Mercedes 739.146 667.340 41.735
9 9 11 Toyota 547.443 510.477 29.875
10 11 9 Audi 544.419 457.160 34.129
11 10 10 BMW 520.372 468.103 31.400
12 12 12 Seat 405.020 399.402 23.798
13 13 13 Nissan 365.724 370.945 21.927
14 16 14 Skoda 246.909 198.538 16.426
15 15 16 Volvo 224.660 211.580 15.608
16 14 15 Hyundai 219.782 214.093 14.037
17 21 17 Alfa Romeo 202.031 163.969 10.236
18 17 18 Rover 159.961 186.368 11.491
19 18 20 Honda 154.295 171.631 6.628
20 20 19 Lancia 149.476 165.622 8.016 Totalen: 14.833.735 13.866.343 886.597


1 jan-31 dec 2001



dec 2001