Politie Noord- en Oost Gelderland

REGIOPOLITIE NOORD- EN OOST- GELDERLAND

Politiedistrict Achterhoek

Nadere informatie:
Afd. Voorlichting, Brandt Keegstra
Tel. 055-5486054

PERSBERICHTEN

9 mei 2004

|          | |                                                         |
|Feit      |:|Snelheidsovertreding                                     |
|Datum/tijd|:|8 mei '04 09.45 uur                                      |
|Locatie   |:|Beltrum Ruurloseweg                                      |
|Betrokkene|:|61 jarige man uit Hoog Soeren                            |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Door een onopvallende surveillerende politieauto werd    |
|ng        | |geconstateerd dat BE 1 met een snelheid van 135 kilometer|
|          | |per uur over de Ruurloseweg te Beltrum reed. BE 1 is     |
|          | |staande gehouden en PV aangezegd voor overschrijding van |
|          | |de maximum snelheid met 45 kilometer per uur.            |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Brand in wasruimte recreatiepark                         |
|Datum/tijd|:|8 mei '04 09.55 uur                                      |
|Locatie   |:|Braamt, Landweerswal                                     |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|De brandweer werd gezonden naar een recreatiepark aan de |
|ng        | |Landweerswal te Braamt. Aldaar bleek er brand te zijn    |
|          | |uitgebroken in een ruimte waar wasmachines en wasdrogers |
|          | |staan. De brand was snel onder controle. De oorzaak bleek|
|          | |een wasdroger te zijn welke totaal uitgebrand was. Tevens|
|          | |bleek er schade aan andere in deze ruimte staande        |
|          | |wasmachines, wasdrogers, opgeslagen wasmiddelen en       |
|          | |wasgoed. Geen persoonlijke ongelukken.                   |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Brand in windmolengondel                                 |
|Datum/tijd|:|8 mei '04 21.40                                          |
|Locatie   |:|Doetinchem Winborchlaan                                  |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Bij politie en brandweer kwam een melding binnen dat er  |
|ng        | |ergens op industrieterrein Braamtseweg brand zou zijn.   |
|          | |Inderdaad bleek er op een opslagterrein een              |
|          | |windmolengondel in brand te staan. Na geruime tijd kon de|
|          | |brandweer deze gondel blussen. Door de rookoverlast      |
|          | |werden omwonenden verzocht ramen en deuren te sluiten.   |
|          | |Omdat de oorzaak van deze brand niet duidelijk is stelt  |
|          | |de politie een nader onderzoek in. De gondel werd totaal |
|          | |vernield.                                                |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Inbraak woning                                           |
|Datum/tijd|:|9 mei 2004 01.50 uur                                     |
|Locatie   |:|Doetinchem Rozengaardseweg                               |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Bij een woninginbraak aan de Rozengaardseweg te          |
|ng        | |Doetinchem blijkt een auto te zijn ontvreemd.            |
|          | |Vermoedelijk is men het huis via een raam                |
|          | |binnengeklommen. De woning werd doorzocht. De inbraak    |
|          | |werd door familie ontdekt. Politie stelt een onderzoek   |
|          | |in.                                                      |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Diefstal uit bedrijf                                     |
|Datum/tijd|:|9 mei 2004 05.00                                         |
|Locatie   |:|Groenlo Den Sliem                                        |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Uit een bedrijf te Groenlo op Den Sliem kwam een         |
|ng        | |inbraakmelding binnen. In de korte tijd tussen de melding|
|          | |en het arriveren van de politie waren de daders reeds    |
|          | |verdwenen met als buit computerapparatuur. De daders     |
|          | |bleken zich de toegang tot het bedrijf te hebben         |
|          | |verschaft via de achterzijde van het pand. Ook werd de   |
|          | |omheining van een naast gelegen bedrijf geforceerd       |
|          | |kennelijk om met een voertuig bij het bedrijf te kunnen  |
|          | |komen. De politie stelt een onderzoek in.                |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |Feit                                                     |
|          | |:                                                        |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |Datum/tijd                                               |
|          | |:                                                        |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |Locatie                                                  |
|          | |:                                                        |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |Betrokkene (1)                                           |
|          | |:                                                        |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |Betrokkene (2)                                           |
|          | |:                                                        |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |Omschrijving                                             |
|          | |:                                                        |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |

---- --