Politie Noord- en Oost Gelderland

REGIOPOLITIE NOORD- EN OOST- GELDERLAND

Politiedistrict NW-Veluwe

Nadere informatie:
Afd. Voorlichting, Bert Top
Tel. 055-5486058

PERSBERICHTEN

15 mei 2004

|          | |                                                         |
|Feit      | |                                                         |
|Datum/tijd| |                                                         |
|Locatie   | |                                                         |
|Betrokkene| |                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene| |                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|verkeersongeval                                          |
|Datum/tijd|:|14 mei 2004 omstreeks 20.55 uur                          |
|Locatie   |:|Doornspijk, Veldweg                                      |
|Betrokkene|:|16 jarige inwoner van Nunspeet                           |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|BE reed over de Veldweg richting Doornspijk. In een      |
|ng        | |onoverzichtelijke bocht reed hij met zijn brommobiel over|
|          | |een met grind bezaaid stuk wegdek en raakte in een slip, |
|          | |draaide om zijn as en belandde in een sloot. Hij raakte  |
|          | |niet gewond.                                             |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Politie houdt auto-inbreker aan.                         |
|Datum/tijd|:|15 mei 2004 , omstreeks 03.20                            |
|Locatie   |:|Harderwijk, Stationslaan                                 |
|Betrokkene|:|34 jarige inwoner van Nunspeet                           |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Een 34 jarige inwoner van Nunspeet werd op heterdaad     |
|ng        | |betrapt bij het stelen van een radio cassetterecorder uit|
|          | |een auto.                                                |
|          | |De politie zag een man bezig in een auto. Hij werd direct|
|          | |door de politie aangehouden en voorgeleid. De eigenaar   |
|          | |heeft vermoedelijk vergeten de auto af te sluiten.       |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Onder invloed een auto besturen                          |
|Datum/tijd|:|15 mei 2004 omstreeks 01.30 uur                          |
|Locatie   |:|Harderwijk, Leuvenumseweg                                |
|Betrokkene|:|28 jarige inwoner van Emmeloord                          |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Kreeg de politie en melding van een automobilist, dat op |
|ng        | |de Leuvenumseweg een auto waarvan de bestuurder          |
|          | |vermoedelijk te veel had gedronken. Agenten lieten de    |
|          | |automobilist stoppen en hem werd gevraag om mee te werken|
|          | |aan een blaastest. Hij had duidelijk te veel gedronken op|
|          | |het politiebureau blies hij een promillage van 1.5 . Zijn|
|          | |rijbewijs werd ingevorderd en proces-verbaal wordt       |
|          | |opgemaakt.                                               |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Verkeersongeval met letsel                               |
|Datum/tijd|:|14 mei 2004 omstreeks 13.40 uur.                         |
|Locatie   |:|Welsum (Olst), IJsseldijk                                |
|Betrokkene|:|53 jarige inwoner van Heerde                             |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|BE reed over de IJsseldijk met zijn motor richting Oene, |
|ng        | |toen hij plotseling van de weg afraakte en in de berm    |
|          | |belandde. In de bocht bleek dat er een lading gruis en   |
|          | |steenslag lag en daardoor in de slip raakte en kwam te   |
|          | |vallen.BE is afgevoerd naar het ziekenhuis in Zwolle en  |
|          | |klaagde onder andere over pijnlijke ribben               |
|          | |                                                         |
|          | |                                                        |
|Feit      |:|Snelheidscontrole                                       |
|Datum/tijd|:|14 mei 2004,                                            |
|Locatie   |:|Heerde, Eperweg en Kamperweg                            |
|Betrokkene|:|                                                        |
|(1)       | |                                                        |
|Betrokkene|:|                                                        |
|(2)       | |                                                        |
|Omschrijvi|:|Op de Eperweg is in de ochtendspits een radar           |
|ng        | |snelheidscontrole gehouden. Hierbij zijn 300 voertuigen |
|          | |gecontroleerd, 20 voertuigen reden te hard. Hoogst      |
|          | |gemeten snelheid is 67 km terwijl 50 km is              |
|          | |toegestaan.Verder werd er diezelfde ochtend             |
|          | |gecontroleerd op de Kamperweg hierbij werden 500 auto's |
|          | |gecontroleerd waarbij 86 voertuigen te hard reden.      |
|          | |Hoogst gemeten snelheid was 86 waar 50 is toegestaan.   |
|          | |                                                        |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|radarcontrole                                            |
|Datum/tijd|:|14 mei 2004                                              |
|Locatie   |:|Hattem, Hessenweg                                        |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Vrijdagmiddag werd er een snelhiedscontrole gehouden op  |
|ng        | |de Hessenweg in Hattem. Hierbij zijn 501 auto,s          |
|          | |gecontroleerd. 59 auto's reden te hard. De hoogst gemeten|
|          | |snelheid was 81 km waar 50 km is toegestaan.             |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |

---- --