Politie Noord- en Oost Gelderland


REGIOPOLITIE NOORD- EN OOST- GELDERLAND


Politiedistrict Achterhoek


PERSBERICHTEN


30 september 2004

|          | |                                                         |
|Feit      |:|Diefstal dmv braak bedrijf                               |
|Datum/tijd|:|In de nacht van dinsdag op woensdag 29 september '04     |
|Locatie   |:|Dames Jolinkweg te Varsseveld                            |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|In de nacht van dinsdag op woensdag 29 september '04 is  |
|ng        | |er ingebroken in een bedrijfspand aan de Dames Jolinkweg |
|          | |te Varsseveld. De daders zijn binnen gekomen door een    |
|          | |raam te forceren, waarna men kon binnenklimmen. In het   |
|          | |pand werden diverse binnendeuren opengebroken. Door de   |
|          | |daders werd er computerapparatuur meegenomen.            |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Eenzijdig ongeval met letsel                             |
|Datum/tijd|:|Woensdag 29 september '04, omstreeks 07.50 uur           |
|Locatie   |:|Kruising  Ulftseweg/Terborgseweg te Silvolde             |
|Betrokkene|:|50 jarige vrouw uit Ulft                                 |
|(1)       | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Betrokkene|:|20 jarige man uit Terborg                                |
|(2')      | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Woensdag 29 september '04, omstreeks 07.50 uur, vond er  |
|ng        | |een ongeval plaats met een motorfiets op de kruising     |
|          | |Ulftseweg/Terborgseweg te Silvolde. De bestuurster van de|
|          | |motor (be 1) dacht dat ze geen voorrang zou krijgen van  |
|          | |de auto van be 2.  Hierdoor had ze motor niet meer onder |
|          | |controle waardoor ze viel. De motor werd beschadigd en de|
|          | |bestuurster had last van haar schouder.                  |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Aanhouding verdachte van rijden onder invloed            |
|Datum/tijd|:|Woensdag 29 september '04, omstreeks 18.30 uur           |
|Locatie   |:|Korte Kapoeniestraat te Doetinchem                       |
|Betrokkene|:|43 jarige man uit Doetinchem                             |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Door de politie werd op woensdag 29 september '04,       |
|ng        | |omstreeks 18.30 uur tijdens een controle een 43 jarige   |
|          | |man uit Doetinchem  aangehouden op verdenking van het    |
|          | |rijden onder invloed. Bij de ademtest blies de verdachte |
|          | |een promillage van 2,15 promille. Na controle van zijn   |
|          | |persoonsgegevens bleek dat zijn  rijbewijs reeds lang    |
|          | |geleden ongeldig was verklaard en dat er ook nog een     |
|          | |boete openstond. De verdachte wilde deze boete niet      |
|          | |betalen en kon zodoende de nacht in de cel doorbrengen   |
|          | |ter compensatie van de opgelegde boete.                  |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Auto in sloot, rijden onder invloed                      |
|Datum/tijd|:|Woensdag 29 september '04, omstreeks 21.40 uur           |
|Locatie   |:|Europaweg te Doetinchem                                  |
|Betrokkene|:|67 jarige man uit Doetinchem                             |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Naar aanleiding van een melding dat er een auto in een   |
|ng        | |sloot was gereden, naar de Europaweg te Doetinchem       |
|          | |gegaan. Hier werd de auto van be 1 aangetroffen, de      |
|          | |bestuurder had geen letsel opgelopen, bij nadere controle|
|          | |bleek hij alcohol te hebben genuttigd. Op het            |
|          | |ademanalyseapparaat blies verdachte een promillage van   |
|          | |1,9 promille, hierop werd zijn rijbewijs ingenomen. Hij  |
|          | |krijgt een proces-verbaal                                |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Rijbewijs kwijt i.v.m. snelheidsgedrag                   |
|Datum/tijd|:|In de nacht van woensdag en donderdag 29 september '04,  |
|          | |omstreeks 00.15 uur                                      |
|Locatie   |:|Schimmelpennincklaan te Winterswijk                      |
|Betrokkene|:|21 jarige man uit Enschede                               |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Tijdens de algemene surveillance viel het rijgedrag van  |
|ng        | |be 1 op. Hij reed veel te hard waarop de politie de      |
|          | |achtervolging inzette. Be 1 reed met snelheden boven de  |
|          | |140 km/h waar 80 km/h was toegestaan. Het gelukte de     |
|          | |politie de be 1 in de buurt van Eibergen te laten        |
|          | |stoppen. Daar de snelheid, na correctie, meer dan 50%    |
|          | |hoger was als toegestaan werd zijn rijbewijs ingevorderd |
|          | |en er wordt proces-verbaal opgemaakt.                    |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Rijden onder invloed                                     |
|Datum/tijd|:|In de nacht van woensdag en donderdag 30 september '04,  |
|          | |omstreeks 03.00 uur                                      |
|Locatie   |:|Bronkhorsterstraat te Hengelo (gld)                      |
|Betrokkene|:|58 jarige man uit Drempt                                 |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Door de politie is in de nacht van woensdag en donderdag |
|ng        | |30 september '04, omstreeks 03.00 uur een bestuurder van |
|          | |een auto aangehouden i.v.m. rijden onder invloed. De     |
|          | |verdachte (be 1) blies op het ademanalyseapparaat een    |
|          | |promillage van 0,56 promille, hierop werd hem een        |
|          | |rijverbod van 1 uur opgelegd en met een boete kon de be 1|
|          | |weer naar huis.                                          |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Algemene verkeerscontroles                               |
|Datum/tijd|:|Woensdag 29 september                                    |
|Locatie   |:|Munstermanstraat te Silvolde                             |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Naar aanleiding van de sinds maandag ingestelde          |
|ng        | |eenrichtingsverkeer op de Munstermanstraat is er op      |
|          | |woensdag 29 september '04 een controle door de politie   |
|          | |uitgevoerd op de naleving hiervan. Na een controle van   |
|          | |ongeveer twee uur, waren er al een groot aantal          |
|          | |overtreders, die dit verbod negeerden en bekeurd werden. |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Snelheidscontroles                                       |
|Datum/tijd|:|Woensdag 29 september '04                                |
|Locatie   |:|Ruurlo, Ulft, Aalten en Lichtenvoorde                    |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Naar aanleiding van klachten werd er een controle        |
|ng        | |gehouden op de Bolwerkweg te Aalten, waarbij een voertuig|
|          | |werd gemeten met een snelheid van 105 km/h, waar 80 km/h |
|          | |is toegestaan. Tevens werd er op de Sonderweg            |
|          | |gecontroleerd, hier was de hoogst gemeten snelheid 74    |
|          | |km/h, 60 km/h toegestaan. Tijdens de algemene            |
|          | |snelheidscontroles op de Ettenseweg te Ulft en de        |
|          | |Batsdijk te Ruurlo werden er een groot aantal voertuigen |
|          | |gecontroleerd. Op de Ettenseweg was de hoogst gemeten    |
|          | |snelheid 98 km/h,terwijl  50 km/h was toegestaan.        |
|          | |Opvallend was hier dat 1 op de 5 bestuurders harder dan  |
|          | |58 km per uur reed ! Op de Batsdijk werden drie          |
|          | |bestuurders bekeurd voor het niet dragen van een gordel  |
|          | |en de hoogst gemeten snelheid bedroeg hier 105 km/h.     |
|          | |                                                         |

Nadere informatie:

Afd. Voorlichting, Anton de Ronde

Tel. 055-5486052



---- --