Politie Noord- en Oost Gelderland


REGIOPOLITIE NOORD- EN OOST- GELDERLAND


Politiedistrict Achterhoek


PERSBERICHTEN


15 november 2004

|          | |                                                         |
|Feit      |:|Poging  inbraak sporthal                                 |
|Datum/tijd|:|In nacht van zaterdag op zondag 14 november '04          |
|Locatie   |:|'t Veld te Terborg                                       |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|In nacht van zaterdag op zondag 14 november '04 is er een|
|ng        | |poging inbraak geweest in een sporthal aan 't Veld te    |
|          | |Terborg. Door de daders is een geprobeerd de terrasdeuren|
|          | |te forceren. De beide deuren zijn zwaar beschadigd.      |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Ongeval                                                  |
|Datum/tijd|:|Zondag 14 november '04, omstreeks 11.10 uur.             |
|Locatie   |:|Kastanjelaan te Stokkum                                  |
|Betrokkene|:|Man uit Didam                                            |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Naar aanleiding van een melding , dat een persoon onwel  |
|ng        | |was geworden naar de Peeskesweg/Kastanjelaan gereden.    |
|          | |Daar be 1 aangetroffen die over buikklachten klaagde. Be |
|          | |1 werd door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis  |
|          | |ter observatie.                                          |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Snelheidscontrole                                        |
|Datum/tijd|:|12 nov. In de morgen.                                    |
|Locatie   |:|Gendringseweg te Aalten                                  |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Op bovenstaande locatie is een max. snelheid van 50      |
|ng        | |kilometer per uur  toegestaan (binnen de bebouwde kom).  |
|          | |Tijdens de twee uur durende controle werden 142          |
|          | |voertuigen gecontroleerd. In totaal reden 52 bestuurders |
|          | |te snel. De hoogst gemeten snelheid was 79 kilometer per |
|          | |uur.                                                     |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Alcoholcontrole (verzoek coll.)                          |
|Datum/tijd|:|13 nov. 2004 tussen 0030 en 0200 uur                     |
|Locatie   |:|Europaweg te Doetinchem                                  |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Tijdens een alcoholcontrole werden 112 bestuurders       |
|ng        | |gecontroleerd. Geen van allen bleek te diep in het       |
|          | |glaasje te hebben gekeken.                               |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Bij een gordelcontrole op 12 nov. Tussen 18.30 en 20.45  |
|          | |uur op de Rondweg en Haaksbergseweg te Neede werden ruim |
|          | |70 voertuigen gecontroleerd. Er werd twee maal verbaal   |
|          | |opgemaakt voor het niet gebruiken van de gordel. Ook werd|
|          | |verlichting gecontroleerd. Voor het niet voeren van de   |
|          | |juiste verlichting werd 7 maal bekeurd.De controle werd  |
|          | |gehouden in samenwerking met 3 VO en enkele              |
|          | |garagebedrijven. Tevens werd gecontroleerd op alcohol. Er|
|          | |werden 45 blaastesten afgenomen maar niemand had te veel |
|          | |gedronken Verzoek coll.                                  |

'


Nadere informatie:

Afd. Voorlichting, Anton de Ronde

Tel. 055-5486052



---- --