Ingezonden persbericht


Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht

PB04-179

19 november 2004

9.30 uur

Lichte daling woningbouw

In het derde kwartaal van 2004 zijn bijna 11 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 3 procent minder dan in het derde kwartaal van 2003. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn wel meer woningen gereedgekomen dan in dezelfde periode van 2003. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, was in het derde kwartaal van dit jaar 6 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Daling derde kwartaal, stijging eerste negen maanden

In het derde kwartaal van 2004 zijn er 320 woningen minder opgeleverd dan in het derde kwartaal van 2003. Over de eerste negen maanden van 2004 heeft het CBS wel een stijging van 4 procent waargenomen ten opzichte van de eerste negen maanden van 2003. Dit komt doordat in het eerste en het tweede kwartaal van 2004 meer woningen waren opgeleverd dan in dezelfde kwartalen van 2003. In Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland bedroeg de stijging over de eerste negen maanden ruim 9 honderd woningen. In Flevoland was de afname met bijna 13 honderd woningen het grootst.

Minder bouwvergunningen verleend

In het derde kwartaal van dit jaar is voor bijna 15 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dat zijn er duizend minder dan in het derde kwartaal van 2003. In de eerste negen maanden van dit jaar is er voor 45 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dit zijn bijna 4 duizend woningen minder dan in dezelfde periode van 2003. Alleen in Drenthe, Noord- Holland, Zeeland en Limburg heeft het CBS een stijging waargenomen.

De gegevens zijn afkomstig uit de Statistiek Verleende Bouwvergunningen en periode tussen het verlenen van een bouwvergunning en de oplevering van de de Woningstatistiek. Het CBS stelt deze statistieken samen op basis van gemeentelijke opgaven. Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een indicatie van de verwachte woningbouwproductie. Over het algemeen is de woning anderhalf tot twee jaar. w
ww
CBS Persbericht PB04-179 pagina 1 van 3

Tabel 1 Woningbouw per kwartaal en jaar, 1998-2004 
jaar   kwartaal    Verleende          Gereedgekomen 
                   Bouwvergunningen
                   Aantal
1999   1                       17 063           11 864
       2                       21 534           18 407
       3                       22 513           15 915
       4                       23 091           32 439
       Totaal                  84 201           78 625
2000   1                       20 509           10 835
       2                       20 841           14 377
       3                       18 303           14 892
       4                       18 910           30 546
       Totaal                  78 563           70 650
2001   1                       15 119           11 133
       2                       13 451           15 193
       3                       17 549           15 931
       4                       16 207           30 701
       Totaal                  62 326           72 958
2002   1                       12 281            8 961
       2                       14 805           14 989
       3                       15 291           13 390
       4                       24 806           29 364
       Totaal                  67 183           66 704
2003   1                       17 106            7 480
       2                       16 463           11 972
       3                       15 586           10 889
       4                       23 299           29 288
       Totaal                  72 454           59 629
2004   1                       14 085            8 824
       2                       16 579           12 213
       3                       14 590           10 569
Bron: CBS 
CBS Persbericht PB04-179                                  pagina 2 van 3 


Tabel 2 Gereedgekomen woningen per provincie 
                 2002       2003    jan.-sept.   jan.-sept.  Mutatie 
                                    2003         2004 
                 aantal
Nederland           66 704   59 629      30 341      31 606       1 265
Groningen            2 433    1 793       1 175         953        -222
Friesland            2 299    1 839       1 294       1 008        -286
Drenthe              2 308    1 729        743        1 323         580
Overijssel           3 811    4 674       2 353       2 260          -93
Flevoland            3 592    3 822       1 992         731      -1 261
Gelderland           6 539    5 555       2 443       3 375         932
Utrecht              5 444    4 494       2 670       2 336        -334
Noord-Holland       10 512   10 693       5 082       4 665        -417
Zuid-Holland        17 004   13 958       7 239       8 209         970
Zeeland              1 303    1 031        508          640         132
Noord-Brabant        7 939    7 324       3 476       4 400         924
Limburg              3 520    2 717       1 366       1 706         340
Bron: CBS 

Tabel 3 Woningen waarvoor bouwvergunning is verleend; per provincie 
                 2002       2003     jan.-sept.   jan.-sept.  Mutatie 
                                     2003         2004 
                 aantal
Nederland           67 183    72 454      49 155       45 254    -3 901
Groningen            1 758     1 967       1 614        1 099      -515
Friesland            2 432     2 299       1 854        2 141      -287
Drenthe              2 092     1 996       1 290        1 618       328
Overijssel           3 754     4 958       3 501        3 446       -55
Flevoland            4 002     2 370       2 022        1 511      -511
Gelderland           7 548     9 762       6 587        4 738    -1 849
Utrecht              5 698     5 887       3 147        2 322      -825
Noord-Holland       10 075    12 798       8 294        8 496       202
Zuid-Holland        16 360    15 931      10 851        9 844    -1 007
Zeeland              1 392     1 550         942        1 029         87
Noord-Brabant        8 843     9 750       6 831        6 464      -367
Limburg              3 229     3 186       2 222        2 546       324
Bron: CBS 
CBS Persbericht PB04-179                                     pagina 3 van 3 





---- --