Politie Noord- en Oost Gelderland


REGIOPOLITIE NOORD- EN OOST- GELDERLAND


Politiedistrict Achterhoek


PERSBERICHTEN


6 december 2004

|          | |                                                         |
|Feit      |:|Diefstal dmv braak sportkantine                          |
|Datum/tijd|:|In de nacht van zaterdag op zondag 5 december '04        |
|Locatie   |:|Pastoor Deperinkweg te Marienvelde                       |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Inbraak in sportkantine in de nacht van zaterdag op      |
|ng        | |zondag 5 december '04 aan de Pastoor Deperinkweg te      |
|          | |Marienvelde. De daders zijn binnengekomen door een ruit  |
|          | |van een toegangsdeur in te slaan. In het pand werden de  |
|          | |diverse ruimtes doorzocht, waaruit een schotelantenne met|
|          | |ontvanger, tv, rookwaar, snoep en gereedschappen werden  |
|          | |meegenomen                                               |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Diverse vernielingen                                     |
|Datum/tijd|:|In de nacht van zaterdag op zondag 5 december '04        |
|Locatie   |:|Cingelwal te Wehl                                        |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|In de nacht van zaterdag op zondag 5 december '04,       |
|ng        | |omstreeks 04.30 uur zijn er diverse vernielingen         |
|          | |aangericht in de Cingelwal, Stationsstraat en            |
|          | |Nijverheidsweg te Wehl. De vernielingen bestonden uit het|
|          | |omvertrappen van een muurtje, omvergooien bloembakken en |
|          | |vernielen van een verkeersbord. Door de buurtbewoners    |
|          | |wordt aangegeven dat dit soort vernielingen vaker        |
|          | |gebeuren, nadat er disco is geweest. De Politie stelt een|
|          | |onderzoek in en verzoekt eventuele getuigen contact op te|
|          | |nemen via tel. nr.: 0900 - 8844                          |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Diefstal dmv braak bedrijf                               |
|Datum/tijd|:|In de nacht van zaterdag op zondag 5 december '04        |
|Locatie   |:|Albert Schweitzerstraat te Lichtenvoorde                 |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|In de nacht van zaterdag op zondag 5 december '04 is er  |
|ng        | |ingebroken in een aantal bedrijfsauto's die op een       |
|          | |afgesloten bedrijfsterrein stonden aan de Albert         |
|          | |Schweitzerstraat te Lichtenvoorde. De daders zijn op het |
|          | |terrein gekomen door een afrastering open te knippen.  Op|
|          | |het terrein werden bij de geparkeerde wagens de ruiten   |
|          | |van de achterportieren ingeslagen. Uit deze auto's werden|
|          | |diverse handgereedschappen gestolen. Men inventariseert  |
|          | |hoeveel er uiteindelijk gestolen is.                     |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Aanrijding met letsel                                    |
|Datum/tijd|:|Zondag 5 december omstreeks 12.30 uur                    |
|Locatie   |:|Kruising B.H. Heldtstraat/Vredenseweg                    |
|Betrokkene|:|64 jarige man uit Winterswijk                            |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|74 jarige man uit Winterswijk                            |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Op zondag 5 december omstreeks 12.30 uur vond er op de   |
|ng        | |kruising                                                 |
|          | |B.H. Heldtstraat/Vredenseweg een aanrijding plaats tussen|
|          | |twee auto's  De be 1 verleende geen voorrang aan be 2 die|
|          | |op de Vredenseweg reed. Beide auto's liepen schade op en |
|          | |beide bestuurders klaagden over pijn in de nek en borst. |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Eenzijdig ongeval met letsel                             |
|Datum/tijd|:|Zondag 5 december '04, omstreeks 13.10 uur               |
|Locatie   |:|Rabelinkstraat te Silvolde                               |
|Betrokkene|:|21 jarige man uit Ulft                                   |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Zondag 5 december '04, omstreeks 13.10 uur vond er een   |
|ng        | |eenzijdig ongeval plaats op de Rabelinkstraat te         |
|          | |Silvolde. De bestuurder raakte door een te hoge snelheid |
|          | |met zijn auto in een slip en raakte hierop een in de berm|
|          | |staande boom. Zijn auto raakte door deze botsing total   |
|          | |loss. De bestuurder klaagde over pijn aan de ribben, been|
|          | |en hoofd, en hij is per ambulance naar het ziekenhuis    |
|          | |vervoerd voor verder onderzoek.                          |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Aanrijding met glaasje op.                               |
|Datum/tijd|:|Zondagavond 5 december '04, omstreeks 21.15 uur          |
|Locatie   |:|Wehlsedijk te Laag Keppel                                |
|Betrokkene|:|28 jarige man uit Keijenborg                             |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Zondagavond 5 december '04, omstreeks 21.15 uur, vond er |
|ng        | |een eenzijdig ongeval plaats op de Wehlsedijk te Laag    |
|          | |Keppel. De bestuurder (be1) raakte in een flauwe bocht   |
|          | |van de weg en schampte daarbij een boom. De auto raakte  |
|          | |daarbij total loss. De bestuurder een blaastest afgenomen|
|          | |en hierbij blies hij een alcoholpromillage  van 1.45     |
|          | |promille, hierop de bestuurder een rijverbod van 5 uur   |
|          | |opgelegd en zijn rijbewijs ingevorderd.                  |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Snelheidscontroles                                       |
|Datum/tijd|:|Zondag 5 december '04                                    |
|Locatie   |:|Ruurloseweg te Zieuwent en Oude Winterswijkseweg te      |
|          | |Vragender                                                |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(1)       | |                                                         |
|Betrokkene|:|                                                         |
|(2)       | |                                                         |
|Omschrijvi|:|Zondag 5 december '04 snelheidscontroles gehouden op     |
|ng        | |bovengenoemde locaties. Er werden ruim 400 voertuigen    |
|          | |gecontroleerd, waarvan er 23 harder reden als de         |
|          | |toegestane 80 km/h. De hoogst gemeten snelheid was 105   |
|          | |km/h.                                                    |
|          | |                                                         |

Nadere informatie:

Afd. Voorlichting, Anton de Ronde

Tel. 055-5486052



---- --