AutoRai

Statistiek: Kia Picanto bestverkochte decembermodel

(5-1-2005)
De Kia Picanto kwam, zag en overwon in de maand december van 2004. Het model steeg met superstip van de 25^e naar de 1^e plaats. In totaal werden maar liefst 1.450 Picantoâs geregistreerd. Daarmee eindigde de compacte Kia overall in 2004 op de 26^e plek.
De Peugeot 307 deed het over het hele jaar bekeken nog altijd het beste, met 22.508 verkochte exemplaren. In december werden voor de 307 echter slechts 280 kentekens aangevraagd, waarmee het model in de laatste maand van het jaar op de tiende plaats eindigde.

De modellen topvijf van 2004 ziet er verder als volgt uit: Volkswagen Golf (16.889), Peugeot 206 (15.262), Renault Scénic (14.703), Ford Focus (13.688).

Nieuw in de top-dertig van 2004 zijn de Fiat Panda (8^e plek), de nieuwe Volvo S40/V50 (nummer 12), de Volkswagen Touran (van 43 naar 18) de Toyota Avensis (van plaats 34 naar 21), de Ford Focus C-Max (23^e), en dus de Kia Picanto op plek 26. De Citroën C2 miste net een plekje bij de beste dertig. De Citroën C5, Ford Mondeo, Renault Clio, Nissan Micra, Fiat Punto en Mazda 6 stonden in 2003 nog wel in de top-dertig, maar duikelden dit jaar uit de ranglijst.


1 jan-31 dec 2004 1 jan-30 dec 2003 dec 2004

Top 50 Modellen Personenauto's


1 jan-31 dec 2004 1 jan-31 dec 2003 dec 2004 1 1 10 Peugeot 307 22.508 25.241 280
2 3 31 Volkswagen Golf 16.889 13.604 81
3 2 7 Peugeot 206 15.262 19.204 329
4 6 19 Renault Scénic 14.703 11.618 116
5 5 21 Ford Focus 13.688 12.962 115
6 4 4 Opel Astra 12.981 13.034 620
7 8 14 Renault Mégane 12.097 9.470 192
8 - 8 Fiat Panda 9.696 1.411 310
9 7 2 Opel Corsa 8.848 11.528 1.108
10 17 3 Opel Meriva 8.426 7.328 673
11 11 32 Volkswagen Polo 8.193 9.033 70
12 - - Volvo S40/V50 6.917 1.330 34
13 24 24 Toyota Yaris 6.854 6.178 110
14 9 5 Opel Zafira 6.679 9.443 479
15 14 21 Citroën C3 6.368 8.226 115
16 18 - Ford Ka 6.266 7.111 40
17 21 27 Opel Vectra 6.266 6.275 89
18 43 43 Volkswagen Touran 6.257 3.740 48
19 15 43 Ford Fiesta 6.236 7.802 48
20 13 48 Volkswagen Passat 5.994 8.245 42
21 34 46 Toyota Avensis 5.986 4.812 47
22 10 43 Renault Laguna 5.919 9.098 48
23 - - Ford Focus C-Max 5.611 541 17
24 16 27 Citroën Xara Picasso 5.374 7.392 89
25 22 - Audi A4/S4 5.290 6.252 33
26 - 1 Kia Picanto 5.157 0 1.450
27 28 25 Toyota Corolla 5.071 5.330 94
28 23 - BMW 3 Serie 5.025 6.248 38
29 25 16 Opel Agila 5.007 5.894 140
30 26 17 Hyundai Getz 5.006 5.798 132
31 - 32 Citroën C2 4.923 440 70
32 19 35 Citroën C5 4.846 7.084 65
33 12 - Ford Mondeo 4.823 8.543 30
34 32 37 Seat Ibiza 4.704 4.853 58
35 20 15 Renault Clio 4.620 6.479 178
36 38 - Renault Espace 4.477 4.209 31
37 44 30 Toyota Corolla Verso 4.440 3.512 82
38 31 - Mercedes C-Klasse 4.322 5.031 18
39 30 6 Nissan Micra 4.132 5.088 384
40 36 27 Skoda Fabia 4.073 4.499 89
41 33 9 Suzuki Alto 4.057 4.836 285
42 29 13 Fiat Punto 3.996 5.146 203
43 - 19 Hyundai Atos 3.917 2.557 116
44 41 - Volvo V70 3.741 3.821 21
45 45 18 Kia Rio 3.509 3.505 125
46 40 25 Mitsubishi Space Star 3.484 4.159 94
47 - 23 Peugeot 407 3.483 0 113
48 - 42 BMW 5 Serie 3.476 2.486 50
49 48 47 Daewoo Kalos 3.393 3.031 45
50 27 40 Mazda 6 3.317 5.470 55
Totalen

483.885

488.841

12.734

http://Bron: RDC Datacentrum