Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 048 DB
Datum: 9 maart 2005

Ruim E 1.900.000 uit Sociaal Investeringsfonds toegekend

Eenentwintig verschillende projecten krijgen een bijdrage uit het Sociaal Investeringsfonds (SIF). Het gaat om een totaal bedrag van E 1.977.476. De aanvragen die Gedeputeerde Staten nu honoreren zijn vóór 1 november 2004 ingediend. Het bedrag dat is toegekend zorgt ervoor dat er projecten gerealiseerd kunnen worden tot een totaal bedrag van E19.834.521.

Het Sociaal Investeringsfonds is de geldpot waarmee de provincie projecten ondersteunt die haar sociaal beleid ondersteunt. De eenentwintig gehonoreerde projecten zijn te rangschikken onder de thema's uit de Sociale Agenda. Drie projecten vallen onder 'Vergrijzing', vijf onder 'Jeugd', vijf onder 'Vrijwilligerswerk en sociale cohesie' en acht zijn gericht op 'Achterstandsgroepen'. In totaal zijn er 51 aanvragen ingediend, voor een totaal bedrag aan subsidie van bijna zes miljoen euro. Van deze aanvragen zijn drie aangehouden, vier ingetrokken en 23 afgewezen. De belangrijkste redenen voor afwijzing zijn dat het om zuiver uitvoerend werk gaat dat geheel onder de verantwoording van de gemeente valt, of dat er niet voldoende inzichtelijke en/of financiële gegevens aangeleverd zijn.

De provincie Fryslân hanteert voor het SIF twee perioden per jaar waarin aanvragen ingediend kunnen worden. Aanvragen die na 1 november 2004 binnen komen, worden meegenomen in de tweede tender. Deze tender is half februari gestart en aanvragen kunnen tot 1 april 2005 worden ingediend. Voor de tweede tender is nog E 4 ton beschikbaar.

De provincie wil investeren in de sociale infrastructuur van Fryslân. Dat doet ze enerzijds door het Sociaal Beleidskader, en anderzijds, voor de financiering van het beleid, met het Sociaal Investeringsfonds. Met het SIF wil de provincie haar speerpunten uit de Sociale Agenda ondersteunen. Die speerpunten zijn Jeugd; Vergrijzing; Sociale cohesie en vrijwilligerswerk en achterstandsgroepen. Door Provinciale Staten is een vijfde speerpunt aan de Sociale Agenda toegevoegd: maatschappelijke ontwikkeling en participatie. In de lopende tender wordt dit speerpunt meegenomen.

|Toekenningen 2e ronde SIF GS 1 maart 2005               |                      |
|Aanvrager               |Project                       |Subsidie uit SIF      |
|GGD Fryslân,, T. Hartman|Kleurijk                      |E 196.787,00          |
|                        |samenspel/reproductieve       |                      |
|                        |gezondheidszorg allochtonen in|                      |
|                        |Fryslân                       |                      |
|Dokters Wacht, hr. H.   |Datasysteem t.b.v.            |E 237.000,00          |
|Toeter                  |uitwisseling patiëntengegevens|                      |
|                        |huisartsen en huisartsenposten|                      |
|Gemeente Boarnsterhim   |Opsetten fan de wensoarchsône |E 5.000,00            |
|P. Engelsma             |Grou                          |                      |
|Talant,  Marianne Berg  |Project gericht op aanpassing |E 60.395,00           |
|                        |van het reguliere             |                      |
|                        |beroepsonderwijs met bruikbaar|                      |
|                        |onderwijsmateriaal voor       |                      |
|                        |jongeren met een              |                      |
|                        |verstandelijke beperking/     |                      |
|                        |Doel: de doelgroepgeïntegreerd|                      |
|                        |met leeftijdsgenoten toerusten|                      |
|                        |voor een zo normaal mogelijke |                      |
|                        |deelname aan de samenleving en|                      |
|                        |deelcertificaten te behalen,  |                      |
|                        |die de kansen op arbeid       |                      |
|                        |vergroten.                    |                      |
|GGD   T. van der Wal    |Gezonde Start "Plan van aanpak|E 41.760,00           |
|                        |van de 2e fase"  in Leeuwarden|                      |
|                        |(wijk Heechterp/Schieringen)  |                      |
|                        |en Achtkarspelen              |                      |
|                        |(Kootstertille)               |                      |
|Zuidwest Friesland, J.  |Woonzorgzone Nij Mariënacker  |E 171.501,00          |
|Huisman                 |te Workum                     |                      |
|Federatie Christelijk   |Jeugd en Sport 2005 Jeugd     |E 3.950,00            |
|Jeugdwerk Friesland ,   |Participatie en maatschappij, |                      |
|M. Anema                |Vrijwilligers en jeugd 2005   |                      |
|MEE Friesland, mw E.A.M.|Projectvoorstellen. 1.        |E 55.800,00           |
|Terpstra                |Structurele, individuele      |                      |
|                        |langdurige hulp aan 12        |                      |
|                        |zwakbegaafden. 2.             |                      |
|                        |Groepsproject aan jong        |                      |
|                        |volwassenen die tot doelgroep |                      |
|                        |zwakbegaafden behoren. 3.     |                      |
|                        |Preventieproject recente      |                      |
|                        |schoolverlaters spec en indiv.|                      |
|                        |onderwijs.                    |                      |
|Zorgkwadrant Fryslân    |Regiovisiebeleid. project     |E 46.000,00           |
|Oost  hr H. Blom/hr F.  |realisatie van een lokaal     |                      |
|Gerlsma                 |georganiseerde infrastructuur |                      |
|                        |voor sociaal Culturele        |                      |
|                        |activiteiten.                 |                      |
|Stam  mw S. Brouwer     |Project Vastlopers i.s.m. MEE,|E 153.500,00          |
|                        |en GCO                        |                      |
|Raad voor de            |Omgangshuis op diverse        |E 4.255,00            |
|Kinderbescherming, mw   |locaties.                     |                      |
|Buijs                   |                              |                      |
|Solidair Friesland  hr  |Projectvoorstel               |E 28.000,00           |
|R.A. Lolkema            |Maatschappelijke activering   |                      |
|                        |door jongeren                 |                      |
|Gemeente Leeuwarden,    |Project wijkvoorzieningen     |E 530.890,00          |
|afdeling welzijn hr J.M.|centrumgebied wijken          |                      |
|Propsma                 |Camminghaburen, Westeinde     |                      |
|Equa,  mw A. Paap       |Project Smart Ties            |E 28.000,00           |
|Chr. Zorgboerder De     |Kosten bouw en inrichting     |E 26.801,00           |
|Flint, hr en mw Van der |blokhut                       |                      |
|Horn                    |                              |                      |
|IHLIA Anna Blaman Huis, |Digitalisering archief        |E 40.000,00           |
|mw. F. Hernamdt         |                              |                      |
|Centrum Tumba, , Brenda |projecten; onderzoek Fryslân  |E 40.000,00           |
|Ottjes                  |en/yn de wrâld Manifestatie 25|                      |
|                        |jier COS Fryslân              |                      |
|Stichting Nij Dok, hr B.|Multifunctioneel Centrum      |E 200.000,00          |
|van der Veer            |Winsum                        |                      |
|Dorpshuis De Buorkerij ,|Ouderenproject Terherne in het|E 22.837,00           |
|P.B. Brattinga          |dorpshuis                     |                      |
|Sport fryslân           |Implementatie Steunpunt       |E 60.000,00           |
|                        |Aangepast Sporten/Steunpunt   |                      |
|                        |Aangepast Sporten             |                      |
|It griene nest,, hr. A. |Werkplaats voor sociale       |E 25.000,00           |
|Osinga                  |activering en leer- en w      |                      |
|                        |ektrajecten                   |                      |
|                        |Totaal bedrag toekenningen    |E 1.977.476,00        |

---- --