Kamer van Koophandel

Aantal bedrijven dat vanuit Zuid-Amerika of Afrika importeert in één jaar gestegen met ruim 30%

Het aantal bedrijven dat goederen of diensten uit Zuid-Amerika of Afrika importeert is het afgelopen jaar beide met 32% gestegen. Het aantal geregistreerde bedrijven dat importeert vanuit Zuid-Amerika is gestegen van 2,83% naar 3,74% (+32,2%). Het aantal bedrijven dat vanuit Afrika importeert is gestegen van 3,17% naar 4,20% (+32,7%). De populairste landen in Zuid-Amerika zijn Brazilië, Argentinië en Chili. In Afrika zijn dit Zuid-Afrika, Marokko, Egypte en Kenia. Het aantal bedrijven dat importeert uit of exporteert naar landen binnen Europa zijn beide iets afgenomen met 3%. Dit blijkt uit het Handels Informatie Systeem (HIS) van de kamer van koophandel, waarin 55.000 bedrijven staan geregistreerd. De KvK stimuleert internationale handel door op zaterdag 2 april de internationale handelsdag te organiseren.

|-------------+------------+------------+--------+-------------+-------------+---------|
|             | april 2004 | maart 2005 | Verschi| april 2004  | maart 2005  | Verschil|
|             |            |            | l      |             |             |         |
|-------------+------------+------------+--------+-------------+-------------+---------|
| Werelddeel  | Percentage | Percentage |        | Percentage  | Percentage  |         |
|             | bedrijven  | bedrijven  |        | bedrijven   | bedrijven   |         |
|             | dat        | dat        |        | dat         | dat         |         |
|             | importeert | importeert |        | exporteert  | exporteert  |         |
|             | uit        | uit        |        | naar        | naar        |         |
|-------------+------------+------------+--------+-------------+-------------+---------|
| Europa      | 72,24%     | 69,91%     | -3,21% | 69,65%      | 67,61%      | -2,93 % |
|-------------+------------+------------+--------+-------------+-------------+---------|
| Afrika      | 3,17%      | 4,20%      | +32,72%| 7,88%       | 8,69%       | +10,24 %|
|-------------+------------+------------+--------+-------------+-------------+---------|
| Noord-Amerik| 5,73%      | 5,40%      | -5,73% | 3,03%       | 2,91%       | -3,77 % |
| a           |            |            |        |             |             |         |
|-------------+------------+------------+--------+-------------+-------------+---------|
| Zuid-Amerika| 2,83%      | 3,74%      | +32,23%| 4,86%       | 5,54%       | +14,11 %|
|-------------+------------+------------+--------+-------------+-------------+---------|
| Midden      | 1,27%      | 1,50%      | +18,61%| 5,08%       | 5,25%       | +3,48%  |
| Oosten      |            |            |        |             |             |         |
|-------------+------------+------------+--------+-------------+-------------+---------|
| Azië        | 14,77%     | 15,24%     | +3,15% | 9,51%       | 10,00%      | +5,09%  |
|-------------+------------+------------+--------+-------------+-------------+---------|
De meest populaire landen waarmee vanuit Nederland handel wordt gedreven zijn de buurlanden Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk

Import
|----+------------------+---------------+------------------------|
|    | Land             | Aantal        | Percentage van de      |
|    |                  | Bedrijven     | geregistreerde         |
|    |                  |               | bedrijven in het HIS   |
|    |                  |               | (54.863)               |
|----+------------------+---------------+------------------------|
| 1  | Duitsland        | 13.078        | 23,83 %                |
|----+------------------+---------------+------------------------|
| 2  | België           | 9.309         | 16,96 %                |
|----+------------------+---------------+------------------------|
| 3  | Verenigd         | 5.821         | 10,61 %                |
|    | Koninkrijk       |               |                        |
|----+------------------+---------------+------------------------|
| 4  | Italië           | 5.311         |   9,68 %               |
|----+------------------+---------------+------------------------|
| 5  | Frankrijk        | 5.133         |   9,35 %               |
|----+------------------+---------------+------------------------|
Stand per 25 maart 2005
Export
|----+------------------+---------------+------------------------|
|    | Land             | Aantal        | Percentage van de      |
|    |                  | Bedrijven     | geregistreerde         |
|    |                  |               | bedrijven in het HIS   |
|    |                  |               | (54.863)               |
|----+------------------+---------------+------------------------|
| 1  | België           | 16.688        | 30,42 %                |
|----+------------------+---------------+------------------------|
| 2  | Duitsland        | 15.428        | 28,12 %                |
|----+------------------+---------------+------------------------|
| 3  | Verenigd         | 8.271         | 15,08 %                |
|    | Koninkrijk       |               |                        |
|----+------------------+---------------+------------------------|
| 4  | Frankrijk        | 7.844         | 14,30 %                |
|----+------------------+---------------+------------------------|
| 5  | Denemarken       | 4.846         |   8,83 %               |
|----+------------------+---------------+------------------------|
Stand per 25 maart 2005

Internationale Handelsdag
Om bedrijven te informeren over de mogelijkheden (nieuwe afzetmarkten) en de knelpunten (gebrek aan markt- of proceskennis) op het gebied van internationale handel organiseert de kamer van koophandel in samenwerking met de EVD op zaterdag 2 april op veertien locaties de internationale handelsdag. Op deze dag is een infomarkt, worden workshops georganiseerd en kan men advies vragen aan specialisten. De toegang is gratis. Voor het complete programma zie: www.kvk.nl/internationalehandelsdag.

HIS
Sinds 1989 worden door de KvK handelsgegevens van bedrijven verzameld in het Handels Informatie Systeem (HIS). Hierdoor kan de KvK bijvoorbeeld buitenlandse handelsaanvragen gericht doorgeven aan ingeschreven bedrijven. In het HIS staat zo'n 55.000 bedrijven geregistreerd.




Kamer van Koophandel