Gemeente Amersfoort

OVERZICHT INGEDIENDE MOTIES KADERNOTA 2006-2009 Amersfoort

|Nr.       |Parti|Portefeuil|Korte omschrijving              |Reactie college     |Beslissing          |
|          |j    |le-houder |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Algemeen                        |                    |                    |
|0         |     |          |                                |                    |                    |
|M 0.1     |JA   |De Wilde  |Prioritering incidentele        |                    |                    |
|          |     |          |middelen                        |                    |                    |
|M 0.2     |CU   |De Wilde  |Incidentele middelen            |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Veiligheid                      |                    |                    |
|1         |     |          |                                |                    |                    |
|M 1.1     |PvdA |Burgemeest|Exogene financiering            |                    |                    |
|          |CDA  |er        |politietaken                    |                    |                    |
|          |VVD  |          |                                |                    |                    |
|M 1.2     |PvdA |Burgemeest|Hennepteelt                     |                    |                    |
|          |CDA  |er        |                                |                    |                    |
|M 1.3     |SP   |Burgemeest|Coördinator bestrijding         |                    |                    |
|          |     |er        |hennepteelt                     |                    |                    |
|M 1.4     |CDA  |De Wilde  |Extra geld voor veiligheid      |                    |                    |
|          |     |          |structureel in begroting        |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Wijkontwikkeling / Beheer op    |                    |                    |
|2         |     |          |maat                            |                    |                    |
|M 2.1     |PvdA |Jonkman   |Rapid response team             |                    |                    |
|          |GrL/O|          |                                |                    |                    |
|M 2.2     |PvdA |Jonkman   |Vijver                          |                    |                    |
|M 2.3     |PvdA |Jonkman   |BVA Sociaal+                    |                    |                    |
|M 2.4     |PvdA |Jonkman   |B&B-groen                       |                    |                    |
|          |VVD  |          |                                |                    |                    |
|M 2.5     |PvdA |Strengers |Zichtbaar bij projecten         |                    |                    |
|          |GrL/O|          |                                |                    |                    |
|M 2.6     |JA   |Jonkman   |Extra buurtbudget en budget     |                    |                    |
|          |     |          |bewonersondersteuning           |                    |                    |
|M 2.7     |JA   |Jonkman   |Servicetelefoon                 |                    |                    |
|M 2.8     |HvA  |Strengers |Overdracht grootschalige        |                    |                    |
|          |SP   |          |groenlocaties                   |                    |                    |
|          |JA   |          |                                |                    |                    |
|          |BPA  |          |                                |                    |                    |
|M 2.9     |SP   |De Wilde  |Vijver Meursing                 |                    |                    |
|M 2.10    |HvA  |Jonkman   |Wijkontwikkeling                |                    |                    |
|          |JA   |          |                                |                    |                    |
|          |BPA  |          |                                |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Zorg en Welzijn                 |                    |                    |
|3         |     |          |                                |                    |                    |
|M 3.1     |PvdA |Van 't    |Financiering Moeder en          |                    |                    |
|          |     |Veld      |kindcentra                      |                    |                    |
|M 3.2     |SP   |Van 't    |Voortzetting jongerenactiviteit |                    |                    |
|          |     |Veld      |                                |                    |                    |
|M 3.3     |SP   |Van 't    |Opzetten digitaal sociaal loket |                    |                    |
|          |     |Veld      |                                |                    |                    |
|M 3.4     |SP   |Van 't    |Vrijwilligerswerk               |                    |                    |
|          |     |Veld      |                                |                    |                    |
|M 3.5     |SP   |Van 't    |Kluisjes voor daklozen          |                    |                    |
|          |     |Veld      |                                |                    |                    |
|M 3.6     |SP   |Van 't    |Maaltijdvoorziening             |                    |                    |
|          |     |Veld      |Woonzorgcentrum Puntenburg      |                    |                    |
|M 3.7     |VVD  |Jonkman   |Dierentehuis Amersfoort         |                    |                    |
|          |PVDA |          |                                |                    |                    |
|          |CDA  |          |                                |                    |                    |
|          |GRL/Ö|          |                                |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|          |CU   |          |                                |                    |                    |
|M 3.8     |HvA  |Jonkman   |Dierenbescherming               |                    |                    |
|          |JA   |          |                                |                    |                    |
|          |SP   |          |                                |                    |                    |
|          |BPA  |          |                                |                    |                    |
|M 3.9     |JA   |Strengers |De Kamers                       |                    |                    |
|          |GRL/Ö|          |                                |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|          |VVD  |          |                                |                    |                    |
|          |PvdA |          |                                |                    |                    |
|          |SP   |          |                                |                    |                    |
|M 3.10    |JA   |Van 't    |Voorzieningen voor Jongeren     |                    |                    |
|          |     |Veld      |                                |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Onderwijs                       |                    |                    |
|4         |     |          |                                |                    |                    |
|M 4.1     |PvdA |Eerdmans  |Zwerfleerlingen                 |                    |                    |
|          |VVD  |          |                                |                    |                    |
|M 4.2     |GRL/Ö|Eerdmans  |Basis is blij                   |                    |                    |
|M 4.3     |GRL/Ö|Eerdmans  |Steun VMBO                      |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Groen-Blauwe Structuur          |                    |                    |
|5         |     |          |                                |                    |                    |
|M 5.1     |SP   |Jonkman   |Rood voor groen                 |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Ruimtelijke Ontwikkeling en     |                    |                    |
|6         |     |          |Wonen                           |                    |                    |
|M 6.1     |JA   |Jonkman   |Museumwerkplaats en NS Vastgoed |                    |                    |
|          |SP   |          |                                |                    |                    |
|M 6.2     |JA   |Jonkman   |Behoud industrieel erfgoed      |                    |                    |
|          |SP   |          |Wagenwerkplaats                 |                    |                    |
|M 6.3     |JA   |de Wilde  |Exploitatie Vathorst            |                    |                    |
|M 6.4     |VVD  |de Wilde  |Staangeld woonwagens            |                    |                    |
|          |PvdA |          |                                |                    |                    |
|M 6.5     |SP   |Strengers |Juridische bijstand Vathorst    |                    |                    |
|M 6.6     |CDA  |van 't    |Containerwoningen               |                    |                    |
|          |PvdA |Veld      |                                |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Economie en Bereikbaarheid      |                    |                    |
|7         |     |          |                                |                    |                    |
|M 7.1     |PvdA |Brink     |30 km Binnenstad                |                    |                    |
|          |GrL/O|          |                                |                    |                    |
|M 7.2     |PvdA |Brink     |Investeringen bereikbaarheid    |                    |                    |
|          |GrL/O|          |                                |                    |                    |
|M 7.3     |PvdA |Brink     |OV/Rijksbijdrage                |                    |                    |
|          |GRL/O|          |                                |                    |                    |
|M 7.4     |JA   |Brink     |Station Schothorst              |                    |                    |
|M 7.5     |JA   |Brink     |OV Vathorst                     |                    |                    |
|M 7.6     |SP   |Brink     |Openbaar Vervoer                |                    |                    |
|M 7.7     |GRL/Ö|Brink     |Fietstaxi                       |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Cultuur                         |                    |                    |
|8         |     |          |                                |                    |                    |
|M 8.1     |PvdA |Jonkman   |Culturele uitingen in de        |                    |                    |
|          |VVD  |          |openbare ruimte                 |                    |                    |
|M 8.2     |PvdA |De Wilde  |Flint                           |                    |                    |
|M 8.3     |VVD  |De Wilde  |Poortersfestival                |                    |                    |
|          |CDA  |          |                                |                    |                    |
|          |PvdA |          |                                |                    |                    |
|M 8.4     |VVD  |Brink     |Marktverplaatsing               |                    |                    |
|          |CDA  |          |                                |                    |                    |
|          |PvdA |          |                                |                    |                    |
|          |GRL/Ö|          |                                |                    |                    |
|M 8.5     |JA   |De Wilde  |Verbetering cultuurbudgetten    |                    |                    |
|M 8.6     |SP   |De Wilde  |Kleine subsidies                |                    |                    |
|M 8.7     |GRL/Ö|De Wilde  |Culturele uitwisseling met een  |                    |                    |
|          |     |          |stad in een land waar naar      |                    |                    |
|          |     |          |verhouding veel Amersfoortse    |                    |                    |
|          |     |          |allochtonenburgers vandaan komen|                    |                    |
|M 8.8     |CU   |De Wilde  |Mondriaanhuis                   |                    |                    |
|M 8.9     |GRL/Ö|De Wilde  |Laat vele bloemen bloeien       |                    |                    |
|M 8.10    |GRL/Ö|De Wilde  |Theater De Lieve Vrouw          |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Toerisme, Recreatie en Sport    |                    |                    |
|9         |     |          |                                |                    |                    |
|M 9.1     |PvdA |Brink     |Inkomsten sportfonds            |                    |                    |
|          |VVD  |          |reclamezuilen                   |                    |                    |
|M 9.2     |JA   |Brink     |Eenderde-regeling               |                    |                    |
|          |     |          |sportaccommodaties              |                    |                    |
|M 9.3     |JA   |Strengers |Evenementenhal                  |                    |                    |
|M 9.4     |JA   |Brink     |Quick scan Sportfondsbad        |                    |                    |
|M 9.5     |SP   |Brink     |Bezuiniging sportaccommodaties  |                    |                    |
|          |     |          |(1)                             |                    |                    |
|M 9.6     |SP   |Brink     |Bezuiniging sportaccommodaties  |                    |                    |
|          |     |          |(2)                             |                    |                    |
|M 9.7     |SP   |Strengers |Camping Midland Parc            |                    |                    |
|M 9.8     |SP   |Strengers |Toerisme projecten              |                    |                    |
|M 9.9     |GRL/Ö|Brink     |Amersfoort Sportproof           |                    |                    |
|M 9.10    |GRL/Ö|Brink     |Huis van de Watersport          |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Werk en Inkomen                 |                    |                    |
|10        |     |          |                                |                    |                    |
|M 10.1    |JA   |          |Schuldhulpverlening             |                    |                    |
|M 10.2    |SP   |De Wilde  |Schuldhulpverlening en Stadsbank|                    |                    |
|M 10.3    |GRL/Ö|De Wilde  |ID-baners                       |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|          |PvdA |          |                                |                    |                    |
|          |VVD  |          |                                |                    |                    |
|          |CU   |          |                                |                    |                    |
|          |CDA  |          |                                |                    |                    |
|          |BPA  |          |                                |                    |                    |
|          |Acc  |          |                                |                    |                    |
|M 10.4    |JA   |          |Sociale Recherche, volleybal    |                    |                    |
|          |CDA  |          |                                |                    |                    |
|          |GRL/O|          |                                |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Bestuur en Publieke             |                    |                    |
|11        |     |          |Dienstverlening                 |                    |                    |
|M 11.1    |PvdA |Brink     |IT-projecten                    |                    |                    |
|          |CDA  |          |                                |                    |                    |
|M 11.2    |SP   |Burgemeest|Europa Lobby                    |                    |                    |
|          |     |er        |                                |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
|Programma |     |          |Bedrijfsvoering en Financiën    |                    |                    |
|12        |     |          |                                |                    |                    |
|M 12.1    |VVD  |De Wilde  |Raad maakt vrije keuze          |                    |                    |
|M 12.2    |PvdA |De Wilde  |Financiering RSV                |                    |                    |
|M 12.3    |JA   |De Wilde  |OZB-tarief 2006                 |                    |                    |
|M 12.4    |JA   |De Wilde  |Afschaffen toeristenbelasting   |                    |                    |
|M 12.5    |SP   |De Wilde  |OZB                             |                    |                    |
|M 12.6    |GRL/Ö|De Wilde  |Toeristenbelasting              |                    |                    |
|M 12.7    |HvA  |De Wilde  |OZB                             |                    |                    |
|          |BPA  |          |                                |                    |                    |
|M 12.8    |HvA  |De Wilde  |Toeristenbelasting              |                    |                    |
|          |BPA  |          |                                |                    |                    |
|          |     |          |                                |                    |                    |
Aline Verhoef-Franken,
communicatie-adviseur raadsgriffie,
gemeente Amersfoort
(033) 469 4354


---- --