Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bijlage 1 Projecten met meeste verkeershinder in 2006
1-12-2005

|Naam project       |Regio   |locatie                         |Begin  |Eind   |Type       |Werksoort      |
|                   |        |                                |datum  |datum  |hinder     |               |
|Onderhoud N 33     |Noord   |N 33,  Zuidbroek-Eemshaven in   |Juni   |Aug    |Afsluiting |Onderhoud      |
|                   |Nederlan|beide richtingen                |2006   |2006   |           |               |
|                   |d       |                                |       |       |           |               |
|Groot onderhoud A  |Noord   |A 28, Haren-Groningen in de     |Juli   |Aug    |Versmalde  |Onderhoud      |
|28                 |Nederlan|richting Groningen              |2006   |2006   |rijstroken |               |
|                   |d       |                                |       |       |           |               |
|Groot onderhoud A  |Noord   |A 28, Assen-Groningen, richting |Aug    |Nov    |Versmalde  |Onderhoud      |
|28 ter hoogte van  |Nederlan|Groningen en richting Assen     |2006   |2006   |rijstroken |               |
|De Punt            |d       |                                |       |       |           |               |
|A1 Aanleg extra    |Oost    |A1 tussen Beekbergen en Deventer|Mei    |Juli   |Versmalde  |ZSM onderhoud  |
|rijstrook en       |Nederlan|Oost in beide richtingen        |2006   |2006   |rijstroken |               |
|onderhoud          |d       |                                |       |       |           |               |
|Brug Westervoort   |Oost    |A12 Brug over de IJssel in beide|Juni   |Dec    |Versmalde  |Onderhoud      |
|                   |Nederlan|richtingen                      |2006   |2006   |rijstroken |               |
|                   |d       |                                |       |       |           |               |
|Asfalteren A6      |IJsselme|A6 vanaf Almere Buiten richting |April  |Juli   |Versmalde  |Onderhoud      |
|Almere Buiten -    |er-gebie|Lelystad                        |06     |06     |rijstroken |               |
|Lelystad           |d       |                                |       |       |           |               |
|Onderhoud afrit 10,|IJsselme|A6, afrit 10, (afslag Lelystad  |Juni   |Sep 06 |Versmalde  |Onderhoud      |
|Lelystad           |er-gebie|in richting                     |06     |       |rijstroken |               |
|                   |d       |Almere-Lelystad-Emmeloord)      |       |       |           |               |
|Asfalteren A6      |IJsselme|A6, vanaf Lelystad  richting    |Aug 06 |Okt 06 |Versmalde  |Onderhoud      |
|Knardijk -         |er-gebie|Almere                          |       |       |rijstroken |               |
|Praamweg           |d       |                                |       |       |           |               |
|Groot onderhoud A27|Utrecht |A 27 brug over de Lek (nabij    |Zomer  |Zomer  |Afsluiting |Onderhoud      |
|Hagesteinse brug   |        |Houten)                         |2006   |2006   |           |               |
|                   |        |Westbrug (rijrichting zuid)     |       |       |           |               |
|Groot onderhoud A1 |Noord   |A1 tussen Muiderberg en Bussum  |Najaar |Najaar |Nog        |Onderhoud      |
|Muiderberg -       |Holland |in beide richtingen             |2006   |2006   |onbekend   |               |
|Bussum             |        |                                |       |       |           |               |
|Groot Onderhoud A4 |Noord   |A4 tussen de knooppunten        |Juli   |Aug    |Snelheids  |Onderhoud      |
|/ A10              |Holland |Badhoevedorp en De Nieuwe Meer  |2006   |2006   |beperking  |               |
|                   |        |in beide richtingen             |Dec    |Dec    |           |               |
|                   |        |A10 zuid tussen de knooppunten  |2006   |2006   |           |               |
|                   |        |De Nieuwe Meer en Amstel in     |       |       |           |               |
|                   |        |beide richtingen                |       |       |           |               |
|                   |        |A1 Vechtbrug en A9 Brug over    |       |       |           |               |
|                   |        |Zijkanaal C                     |       |       |           |               |
|Centraal Viaduct   |Noord   |Verbindingsbaan A1/A6 (vanuit   |Sep    |Maart  |Korte      |Onderhoud      |
|                   |Holland |Amsterdam richting Almere)      |2006   |2007   |afsluiting(|               |
|                   |        |                                |       |       |en)        |               |
|Spitsstrook        |Zuid    |A 27 Gorinchem - Noordeloos     |Juli   |Juli   |Afsluiting |ZSM            |
|Gorinchem-Noordeloo|Holland |Richting Utrecht                |2006   |2006   |           |               |
|s                  |        |                                |       |       |           |               |
|Spitsstrook        |Zuid    |A 13 tussen Overschie en Delft  |Juli   |Juli   |2 weekend  |ZSM            |
|Overschie - Delft  |Holland |zuid                            |2006   |2006   |afsluitinge|               |
|Zuid               |        |Richting van Rotterdam naar     |       |       |n          |               |
|                   |        |Delft                           |       |       |           |               |
|Groot onderhoud A16|Zuid    |A 16 tussen Terbregse plein en  |Juli   |Okt    |Nog        |Onderhoud      |
|Brienenoordcorridor|Holland |Ridderster Noord Beide          |2006   |2006   |onbekend   |               |
|                   |        |richtingen                      |       |       |           |               |
|A4 Burgerveen      |Zuid    |A4 Tussen knooppunt Burgerveen  |Eind   |2011   |Nog        |MIT project    |
|Leiden             |Holland |en Ringvaartaquaduct            |2006   |       |onbekend   |               |
|Groot onderhoud    |Zeeland |Diverse delen A58: In beide     |Najaar |Najaar |Versmalde  |Onderhoud      |
|A58                |        |richtingen tussen Bergen op Zoom|2006   |2006   |rijstroken |               |
|                   |        |en Vlissingen                   |       |       |           |               |
|Groot onderhoud op |Zeeland |N 57 Oosterschelde              |Aug    |Nov    |Versmalde  |Onderhoud      |
|Oosterschelde      |        |Stormvloedkering                |2006   |2010   |rijstroken |               |
|Stormvloedkering   |        |                                |       |       |           |               |
|Hogesterkte beton  |Noord   |A 16 Rotterdam Dordrecht        |April  |Nov    |Versmalde  |Onderhoud      |
|Moerdijk           |Brabant |Beide richtingen                |2006   |2006   |rijstroken |               |
|Ombouw rondweg A2  |Noord   |A2 Rondweg Den Bosch            |Dec    |Dec    |Versmalde  |MIT project    |
|Den Bosch          |Brabant |                                |2005   |2010   |rijstroken |               |
|Ombouw Randweg     |Noord   |A 2 Randweg Eindhoven           |Juli   |Dec    |Versmalde  |MIT project    |
|Eindhoven          |Brabant |                                |2006   |2011   |rijstroken |               |
|A2  Slingertrace   |Limburg |A2 tussen Boshoven en           |Jan    |Dec    |Versmalde  |Onderhoud      |
|                   |        |Nederweert                      |2006   |2006   |rijstroken |               |
|A2 Wessem - Echt   |Limburg |A2 tussen Wessem en Echt        |Jan    |Dec    |Versmalde  |Onderhoud      |
|                   |        |                                |2006   |2006   |rijstroken |               |
LET OP: hierboven staan de projecten die de meeste verkeershinder zullen veroorzaken in 2006

Huidige planningen zijn indicatief, nadere afstemming in de regio kan aanleiding zijn voor verschuivingen